Sayfa 34/882 İlkİlk ... 2432333435364484134534 ... SonSon
Arama sonucu : 7049 madde; 265 - 272 arası.

Konu: Paylaşılan FON oranları ( sadece TABLOLAR )

  1. #265
    ~~~~~BORÇLANMA ARAÇLARI~~~~~
    *Tüm oranlar brüt mevduat karşılığıdır

    ORTALAMALAR
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    22,30
    22,67
    26,52

    EN İYİ 10
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    DZT
    90,24
    DZT
    59,99
    TPF
    60,17
    AK2
    64,81
    AK2
    56,57
    DZT
    56,59
    TBT
    43,90
    APT
    36,16
    TBT
    55,65
    YOT
    32,88
    TBT
    35,73
    AK2
    51,52
    OSD
    26,07
    FI3
    31,51
    TOT
    35,85
    FI3
    21,35
    YOT
    30,63
    FI3
    35,35
    AHU
    21,28
    TGT
    22,30
    APT
    31,78
    OKT
    19,61
    AHU
    20,70
    YOT
    31,64
    TPF
    19,29
    OSD
    20,36
    TBV
    27,76
    YHT
    18,57
    FIT
    18,72
    OSD
    23,54
    Borçlanma Araçları
    AHU
    AK2
    APT
    AUT
    AYR
    DZT
    FI3
    FIT
    FPK
    FYO
    GA1
    GBL
    HKV
    IST
    OKT
    OSL
    OSD
    TBT
    TBV
    TCB
    TGT
    TIV
    TOT
    TPF
    TZT
    VKT
    YDK
    YHT
    YOT
    ZBT
    20190826 24,19 -13,23 -2,70 -3,66 20,39 -12,44 -7,33 -1,83 7,82 22,54 20,14 19,13 14,69 20,22 26,03 22,16 24,46 1,18 19,63 18,10 13,48 6,72 24,86 24,54 0,47 13,42 13,82 11,66 1,22 20,55
    20190827 25,24 -138,00 -89,05 0,00 28,74 -279,20 -69,72 25,68 21,09 22,43 8,70 17,01 16,62 19,72 8,29 30,02 32,20 -111,90 38,59 19,36 11,55 6,25 23,88 23,18 1,42 19,16 11,83 12,91 -59,77 34,74
    20190828 33,94 -40,07 -2,70 18,33 16,15 -21,80 -7,46 1,83 14,05 16,97 15,90 20,15 17,00 19,71 19,89 15,79 20,01 -6,32 17,13 16,45 19,24 14,44 13,46 23,19 14,23 17,23 17,74 14,52 16,25 20,44
    20190829 36,21 248,76 96,47 25,65 16,15 345,27 137,77 22,61 18,73 20,19 22,10 20,76 20,67 21,11 34,79 18,94 51,00 682,47 240,39 17,41 17,31 18,26 533,85 1243,03 24,18 19,14 23,65 18,81 105,52 16,88
    20190902 22,18 37,91 27,21 18,77 17,48 52,95 30,85 19,85 18,72 19,07 16,56 19,57 19,17 20,74 18,21 18,93 22,87 30,52 19,30 18,13 17,78 17,22 18,67 20,97 18,48 19,13 17,72 16,92 20,65 19,80
    20190903 22,91 202,41 90,58 29,24 19,69 216,10 129,40 23,16 23,36 18,53 22,90 19,77 21,53 21,05 21,48 20,46 25,59 141,72 20,02 17,37 19,18 21,11 20,08 20,76 26,96 21,00 23,59 20,38 95,67 19,71
    20190904 22,90 317,91 149,42 42,00 25,05 469,86 209,73 46,29 37,35 18,32 35,15 21,64 26,93 21,04 26,42 23,60 28,73 242,47 18,80 18,32 24,93 47,44 20,74 20,78 79,41 28,62 49,11 33,23 168,70 19,48
    20190905 18,79 202,78 80,22
    -
    10,73 177,26 99,18 21,29 37,31 13,88 23,47 21,63 24,29 19,63 23,10 17,30 21,44 98,61 17,58 16,39 34,49 42,61 8,68 19,75 39,62 26,69 39,24 29,45 85,92 19,35
    20190906 24,85 66,67 50,70 34,65 19,66 81,90 55,22 22,50 20,97 18,30 21,58 19,11 18,98 21,02 24,74 18,86 21,41 74,86 19,39 15,42 19,15 20,36 19,74 19,18 28,27 19,05 21,56 20,33 34,04 19,37
    20190909 18,48 -7,50 7,70
    -
    17,87 -31,89 -0,20 19,65 17,08 18,36 17,78 19,41 18,45 19,61 20,33 19,90 22,15 -2,99 30,48 19,58 17,22 15,97 19,64 33,40 17,42 18,41 20,90 16,40 13,99 19,45
    20190910 11,51 -65,64 18,64 20,48 21,41 -95,36 -22,20 28,52 20,93 17,66 19,49 18,76 20,38 20,97 13,16 25,09 22,28 2,34 22,95 17,31 17,20 22,00 19,57 20,00 26,80 20,92 17,60 22,43 22,29 13,88
    20190911 25,05 -4,01 50,58 29,07 21,40 -50,08 16,67 27,89 18,59 20,67 23,02 18,44 19,41 19,56 16,45 23,51 26,23 13,40 20,53 16,34 36,29 45,25 24,17 19,88 29,60 20,91 23,46 24,55 39,83 19,29
    20190912 40,40 -47,98 -4,43
    -
    16,04 -126,25 -25,48 24,23 20,91 19,05 17,52 18,43 21,16 19,55 36,17 23,50 27,60 -15,31 31,38 17,30 17,18 20,29 20,22 16,50 19,72 19,00 11,72 16,00 6,61 26,16
    20190913 17,92 241,92 147,12 29,95 19,60 329,36 125,53 29,67 27,86 19,04 31,16 19,98 21,29 19,54 23,00 21,92 26,55 159,81 16,28 17,29 24,80 27,93 21,43 20,04 52,09 20,89 48,83 31,46 92,49 19,05
    20190916 16,57 69,55 21,78 13,90 22,55 80,83 55,12 16,54 14,69 17,56 17,45 18,31 17,06 19,07 19,15 18,25 18,95 39,25 18,68 15,36 15,89 13,89 19,01 17,20 12,65 17,08 14,31 15,63 22,06 20,08
    20190917 28,59 -56,94 -23,80 5,43 16,00 -6,66 -17,81 14,50 11,59 10,80 11,84 19,01 16,51 19,51 13,11 15,62 13,07 -16,88 18,65 16,30 13,33 14,09 18,84 19,46 8,43 13,27 9,74 12,24 -15,37 17,65
    20190918 21,81 16,10 22,05 25,35 17,77 6,83 4,52 19,93 18,53 17,40 20,21 19,00 18,23 18,10 19,66 20,30 20,56 30,18 18,65 16,29 17,13 18,55 19,23 19,04 19,66 17,05 19,48 21,28 43,33 18,47
    20190919 11,73 243,73 118,12
    -
    7,10 213,00 110,89 27,17 27,79 13,39 7,42 17,74 15,85 19,49 19,65 3,12 -4,08 119,08 16,23 16,29 22,83 27,76 -19,66 19,12 44,92 13,26 27,26 24,99 66,56 18,35
    20190920 26,51 -50,62 -10,55 21,71 37,29 -81,13 -9,10 19,91 13,88 17,79 20,39 19,29 23,49 18,09 19,64 35,90 47,51 -7,31 18,03 8,62 45,63 11,75 55,49 9,49 12,62 24,61 13,62 19,66 7,51 3,47
    20190923 21,13 40,33 34,87 11,45 16,56 63,33 30,85 16,28 12,34 15,31 18,28 17,21 16,78 17,61 16,91 17,15 17,41 21,24 14,82 15,96 18,36 17,85 17,25 19,01 17,29 17,66 13,61 15,05 21,23 19,05
    20190924 21,28 64,81 18,41 14,44 17,72 90,24 21,35 15,05 16,18 16,56 11,96 17,39 16,20 18,05 19,61 15,57 26,07 43,90 16,80 15,30 15,17 16,79 17,99 19,29 1,40 17,00 15,54 18,57 32,88 17,41
    Haftalık 20,70 56,57 36,16 16,81 18,53 59,99 31,51 18,72 16,22 15,89 16,42 17,89 17,75 18,10 18,49 18,07 20,36 35,73 16,33 14,92 22,30 18,37 17,84 17,73 18,66 17,86 16,70 18,54 30,63 16,42
    Aylık 22,68 51,52 31,78 18,38 19,28 56,59 35,35 18,93 18,25 18,21 18,89 19,16 18,77 19,80 20,77 20,08 23,54 55,65 27,76 17,02 19,56 19,11 35,85 60,17 20,37 18,70 19,93 18,40 31,64 19,53
    AHU
    AK2
    APT
    AUT
    AYR
    DZT
    FI3
    FIT
    FPK
    FYO
    GA1
    GBL
    HKV
    IST
    OKT
    OSL
    OSD
    TBT
    TBV
    TCB
    TGT
    TIV
    TOT
    TPF
    TZT
    VKT
    YDK
    YHT
    YOT
    ZBT

  2. #266
    ~~~~~KİRA SERTİFİKALARI~~~~~
    *Tüm oranlar brüt mevduat karşılığıdır

    ORTALAMALAR
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    20,74
    19,96
    17,75

    EN İYİ 10
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    ZPG
    54,29
    RBT
    27,50
    MPK
    21,06
    KTN
    41,28
    MPK
    23,26
    YFV
    20,03
    AYK
    26,46
    GPF
    21,96
    RBT
    19,84
    BKR
    24,87
    OTF
    21,56
    ZPK
    19,68
    HPV
    18,23
    DPK
    20,92
    GPF
    19,67
    GPF
    17,71
    ZPK
    20,77
    MPF
    19,24
    MPK
    17,57
    MPF
    20,77
    AIS
    19,02
    DPK
    17,48
    ZPG
    20,25
    EKF
    18,72
    ZPK
    16,32
    EKF
    20,24
    HPV
    18,51
    EKF
    16,20
    YFV
    19,88
    DPK
    18,40
    Kira Sertifikaları
    AIS
    AYK
    BKR
    DPK
    EKF
    GPF
    HPV
    IAT
    KTN
    MPF
    MPK
    RBT
    OTF
    YFV
    ZPG
    ZPK
    20190826 13,34 12,82 15,84 13,90 18,02 24,21 14,17 12,25 18,06 19,67 19,24 13,51 16,77 6,82 20,58 18,98
    20190827 44,18 8,86 9,99 15,36 23,47 71,21 18,98 44,50 71,36 18,70 21,42 31,72 18,09 38,62 24,24 21,17
    20190828 10,51 -20,68 -24,98 17,08 14,07 7,29 17,48 13,34 35,23 16,24 19,31 16,78 16,46 11,35 18,41 16,73
    20190829 12,61 -56,16 -54,99 14,39 16,41 -43,39 16,20 13,33 -9,85 18,11 18,67 18,91 9,58 9,08 14,34 18,74
    20190902 23,10 10,36 9,39 17,59 17,57 20,07 17,71 17,77 18,95 18,35 19,04 17,97 17,10 22,12 18,80 18,88
    20190903 46,10 76,87 50,01 24,86 16,37 88,96 25,18 0,00 6,09 17,68 18,05 18,50 18,58 70,16 22,32 19,29
    20190904 -4,19 5,90 4,99 14,54 18,70 -19,16 20,00 7,76 -15,38 18,88 18,89 13,36 16,50 -24,85 15,65 17,49
    20190905 0,00
    -
    -
    15,22 18,69 -35,10 15,62 -1,11 -85,12 18,73 16,45 15,74 16,44 0,00 15,22 19,78
    20190906 4,19 20,65 22,47 16,40 21,02 -10,98 32,59 6,65 32,10 28,21 42,50 12,27 22,24 -2,26 30,02 34,24
    20190909 12,56 10,81 10,81 16,31 16,34 9,90 16,59 11,45 19,68 15,94 20,12 15,19 14,36 10,55 6,49 17,11
    20190910 31,36 2,94 7,48 31,30 23,32 65,30 20,96 32,11 36,91 11,19 19,33 23,88 20,50 54,22 22,36 19,62
    20190911 27,16 11,78 14,95 17,76 20,97 24,12 24,27 26,55 47,78 23,44 15,36 17,89 11,96 22,56 22,23 20,04
    20190912 22,96 47,10 54,79 14,56 18,63 27,37 16,77 15,48 27,34 26,03 29,68 15,30 16,17 27,05 12,35 17,09
    20190913 39,64 26,46 24,87 19,82 18,62 37,08 18,70 7,74 -26,73 17,43 18,79 16,40 16,59 42,81 24,04 17,60
    20190916 22,23
    -
    -
    19,82 17,84 18,76 17,27 19,15 -5,52 18,29 16,52 20,44 17,68 27,01 8,43 18,82
    20190917 16,65
    -
    -
    16,81 16,26 19,80 17,66 20,96 58,17 16,17 23,73 17,90 15,32 26,95 30,59 17,62
    20190918 24,96
    -
    -
    32,80 37,16 35,40 19,18 18,74 23,96 41,87 26,94 24,24 39,71 42,64 20,28 35,16
    20190919 14,55
    -
    -
    16,92 16,24 16,37 12,60 8,82 -27,86 20,18 28,51 15,80 16,87 11,21 -0,81 17,67
    20190920 20,78
    -
    -
    23,00 23,19 19,30 27,96 24,24 22,98 17,31 35,59 45,99 25,05 22,41 12,78 20,62
    20190923 14,54
    -
    -
    18,67 16,22 21,58 16,95 14,31 14,89 16,60 17,98 32,19 17,79 16,42 18,35 18,48
    20190924 12,45
    -
    -
    17,48 16,20 17,71 18,23 14,30 41,28 16,00 17,57 9,55 15,71 13,42 54,29 16,32
    Haftalık 16,64 17,26 19,24 20,92 20,24 21,96 18,43 15,59 15,02 20,77 23,26 27,50 21,56 19,88 20,25 20,77
    Aylık 19,02 12,25 11,91 18,40 18,72 19,67 18,51 15,59 14,30 19,24 21,06 19,84 17,75 20,03 18,10 19,68
    AIS
    AYK
    BKR
    DPK
    EKF
    GPF
    HPV
    IAT
    KTN
    MPF
    MPK
    RBT
    OTF
    YFV
    ZPG
    ZPK

  3. #267
    ~~~~~DEĞİŞKEN~~~~~
    *Tüm oranlar brüt mevduat karşılığıdır

    ORTALAMALAR
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    43,70
    8,76
    34,21

    EN İYİ 10
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    KRF
    169,26
    GMA
    37,12
    TCD
    131,14
    GMA
    123,98
    GPG
    34,61
    OKD
    61,56
    AGC
    118,92
    OBP
    31,54
    HSA
    59,97
    IBB
    118,90
    TGA
    26,63
    GMA
    41,03
    TI4
    58,37
    KRF
    25,18
    GPG
    40,17
    GPG
    50,23
    TI4
    23,00
    OBP
    39,35
    TGA
    45,80
    TKD
    20,11
    KRF
    39,00
    TI7
    42,74
    TCD
    18,28
    EIB
    38,96
    EIB
    39,75
    ADE
    15,24
    YSU
    36,39
    YSU
    33,15
    IDY
    14,96
    ZBD
    35,99
    Değişken
    ADE
    AGC
    AN1
    EIB
    GMA
    GPG
    HSA
    IBB
    IDY
    IGD
    KRF
    OBP
    OKD
    SUA
    TCD
    TGA
    TI4
    TI7
    TKD
    YSU
    ZBD
    20190826 17,67 24,19 25,25 27,82 7,45 65,86 104,59 51,26 20,60 87,97 47,58 56,81 118,22 10,42 255,37 -16,03 26,65 34,26 35,38 2,84 112,40
    20190827 17,72 270,90 103,67 76,70 181,50 8,76 -78,08 39,34 64,86 24,76 15,05 62,60 159,16 70,98 435,48 16,92 22,48 42,12 29,28 -6,40 -7,18
    20190828 17,71 230,11 33,39 67,07 -30,06 75,76 -151,50 42,40 26,85 -140,77 -17,22 -42,76 -86,23 15,59 272,11 54,63 8,60 26,02 15,75 12,79 -135,29
    20190829 17,94 -126,72 187,08 10,19 127,21 31,97 -8,09 -15,99 11,05 -56,25 -51,13 16,46 12,71 -4,25 980,40 196,12 1,15 -5,44 76,48 130,03 -31,33
    20190902 17,99 23,75 -0,90 56,20 9,45 22,48 65,50 25,09 15,38 26,93 -10,28 34,56 35,26 25,32 -28,07 -0,97 22,34 21,30 21,14 28,15 39,83
    20190903 17,90 -79,55 -7,64 104,16 207,17 117,47 399,82 131,15 47,26 262,65 168,65 224,66 392,42 30,38 443,34 10,34 43,87 89,25 22,40 135,57 330,63
    20190904 17,89 -217,38 31,57 66,37 208,24 18,01 296,07 -17,45 31,47 -8,74 120,54 96,19 160,40 31,06 419,31 118,87 16,46 14,59 21,64 181,54 129,99
    20190905 17,65 -496,22 68,54 87,14 114,52 95,38 343,52 -65,65 -28,30 159,66 -36,25 105,71 250,84 21,86 434,30 130,09 -63,28 7,74 16,41 123,96 209,14
    20190906 17,64 35,18 -71,81 130,78 -120,03 74,16 43,71 -91,63 40,90 39,85 13,94 82,72 97,95 34,54 -356,08 -10,27 -17,43 -48,38 24,60 62,83 86,04
    20190909 17,95 51,67 13,56 4,30 -50,53 3,64 -84,37 -5,07 14,14 -40,40 12,62 -1,62 -59,37 3,76 -130,55 9,42 23,13 -6,04 22,35 4,18 -62,21
    20190910 17,61 153,15 66,09 105,95 142,57 133,55 245,65 130,41 45,52 190,52 49,66 38,85 203,77 69,00 417,89 -26,95 9,84 1,91 22,31 4,18 299,73
    20190911 17,37 201,23 4,34 45,69 37,36 118,05 57,53 105,12 18,82 41,89 299,05 25,87 37,08 68,88 31,82 -34,67 37,79 62,07 26,02 27,17 115,67
    20190912 17,36 10,16 159,57 54,19 150,55 36,82 100,54 61,47 31,34 106,52 249,13 21,01 112,37 34,38 756,80 5,14 2,79 69,87 22,28 16,71 153,71
    20190913 17,82 -301,20 -86,28 -10,68 165,94 -27,91 274,85 -16,76 34,45 139,16 229,78 12,92 139,13 69,39 -175,74 203,03 10,58 30,03 25,24 121,09 107,67
    20190916 14,76 -73,47 -8,80 39,65 19,69 13,36 52,37 -8,75 5,22 46,80 -68,31 18,84 29,44 20,76 167,67 -23,01 -4,12 19,85 12,36 38,85 42,72
    20190917 15,22 91,87 48,02 -41,90 -116,71 4,11 -124,12 -21,32 15,64 -173,78 80,87 16,12 56,30 53,09 -517,70 116,53 63,80 -103,78 20,75 -14,52 -128,19
    20190918 15,44 79,47 -48,77 11,37 52,40 34,51 -181,64 -41,99 15,63 -167,34 90,70 14,50 -100,22 -24,42 -427,10 -34,47 16,63 32,77 20,00 0,00 -181,27
    20190919 15,44 -195,83 77,13 39,09
    -
    108,83 105,46 -31,97 -3,13 58,43 14,31 175,59 188,71 57,94 685,66 140,57 2,15 -2,12 -24,43 64,35 57,76
    20190920 15,20 84,32 -144,99 10,65 -22,49 26,11 -49,25 -146,90 3,13 -175,42 -58,77 -9,62 -175,60 -54,37 -468,43 -39,47 19,56 -94,29 61,49 -41,44 -299,13
    20190923 15,11 -49,98 48,23 -2,60 42,69 7,34 32,36 29,15 20,31 10,08 -13,03 10,16 20,01 22,57 115,80 24,64 21,35 18,14 20,96 15,90 9,60
    20190924 15,17 118,92 28,14 39,75 123,98 50,23 32,72 118,90 28,08 -11,20 169,26 9,62 14,68 6,97 3,05 45,80 58,37 42,74 20,68 33,15 -31,31
    Haftalık 15,24 -9,16 7,94 13,30 37,12 34,61 0,52 -2,16 14,96 -37,88 25,18 31,54 -1,92 7,67 18,28 26,63 23,00 4,76 20,11 14,83 -60,64
    Aylık 16,97 -6,22 21,35 38,96 41,03 40,17 59,97 15,01 19,71 22,26 39,00 39,35 61,56 23,80 131,14 27,53 16,46 14,08 23,92 36,39 35,99
    ADE
    AGC
    AN1
    EIB
    GMA
    GPG
    HSA
    IBB
    IDY
    IGD
    KRF
    OBP
    OKD
    SUA
    TCD
    TGA
    TI4
    TI7
    TKD
    YSU
    ZBD

  4. #268
    ~~~~~HİSSE SENEDİ YOĞUN~~~~~
    *Tüm oranlar brüt mevduat karşılığıdır

    ORTALAMALAR
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    -21,77
    -77,57
    97,60

    EN İYİ 10
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    STH
    112,60
    STH
    -0,28
    MAC
    147,27
    GL1
    101,45
    ACC
    -33,57
    GMR
    141,82
    AAV
    48,14
    GMR
    -45,13
    EID
    136,27
    AYA
    47,99
    EID
    -47,89
    FPH
    121,76
    GHS
    46,41
    AAV
    -53,77
    STH
    118,93
    HVS
    22,47
    GL1
    -53,93
    TKF
    117,98
    TKF
    11,74
    MAC
    -54,37
    ACC
    101,06
    YDI
    -8,30
    AYA
    -55,53
    AAV
    88,72
    MAC
    -17,10
    TKF
    -55,95
    AYA
    86,99
    FPH
    -17,45
    GHS
    -91,03
    GAF
    80,02
    Hisse
    AAV
    ACC
    AYA
    EID
    FPH
    GAF
    GHS
    GL1
    GMR
    HVS
    OHB
    MAC
    TKF
    STH
    YDI
    20190826 242,77 349,44 243,71 140,70 224,62 243,19 185,49 87,55 182,43 212,97 241,73 206,03 209,68 167,67 293,06
    20190827 -118,20 238,12 -127,46 59,03 336,82 165,19 24,15 110,23 212,66 39,09 67,49 203,80 190,08 179,67 93,60
    20190828 -484,56 77,88 -479,87 406,28 -47,57 -152,21 -484,65 -269,77 47,99 -437,87 -451,48 221,46 28,14 68,81 -178,30
    20190829 155,14 75,39 160,83 196,50 70,10 -289,58 37,47 130,93 82,81 -28,54 -59,94 271,81 138,28 230,07 -228,07
    20190902 144,92 77,39 142,81 101,93 79,33 83,13 67,92 56,84 107,66 94,29 80,99 -13,81 113,38 21,29 47,14
    20190903 577,15 84,76 573,55 605,42 739,53 890,90 734,80 534,16 628,76 717,77 790,66 805,19 452,94 605,08 765,93
    20190904 407,03 184,93 406,01 290,06 573,95 341,73 369,59 402,10 400,04 392,30 326,00 112,62 303,13 486,65 519,84
    20190905
    -
    329,12
    -
    613,58 376,95 582,99 374,84 427,27 561,41 519,41 468,55 718,09
    -
    679,68 370,72
    20190906 326,97 85,67 322,82 638,75 179,01 165,55 34,88 -300,58 414,06 30,47 190,38 272,25 307,50 21,82 92,40
    20190909
    -
    79,39
    -
    -107,12 -147,88 -218,20 -135,73 -178,33 -175,42 -203,00 -165,80 -152,26 30,23 -75,16 -131,13
    20190910 -11,68 -13,09 -12,35 839,29 951,09 911,06 666,05 331,01 893,87 647,83 633,16 1008,59 371,34 567,71 409,44
    20190911 -5,01 181,34 -11,25 206,35 348,26 324,06 210,87 -124,68 509,69 199,39 222,09 491,75 416,21 130,17 200,74
    20190912
    -
    -212,08
    -
    16,75 302,36 242,19 276,08 315,32 254,88 345,92 253,89 581,89 226,16 223,71 252,81
    20190913 265,65 359,50 261,92 -32,76 210,41 270,66 394,86 351,48 2,00 236,41 253,50 -88,76 -35,67 42,59 283,76
    20190916 101,22 65,47 99,47 77,71 102,10 66,97 47,28 45,99 91,46 69,20 75,26 40,37 87,68 78,18 55,04
    20190917 -126,18 189,80 -126,96 -60,14 -224,62 -340,93 -295,85 -308,30 -67,66 -273,90 -210,42 69,82 -109,26 -162,40 -365,06
    20190918 -432,26 86,79 -431,85 -251,78 -178,01 -448,30 -359,50 -491,35 -223,25 -484,37 -339,68 -180,87 -69,94 -301,99 -485,53
    20190919
    -
    545,98
    -
    497,04 363,21 205,36 251,99 285,37 603,11 207,91 186,45 338,67 433,45 451,05 96,17
    20190920 1,66 -677,71 -2,06 -222,95 -762,17 -720,62 -598,60 -538,00 -521,65 -572,36 -590,17 -638,25 -895,19 -256,98 -440,99
    20190923 1,66 17,18 -0,10 -74,95 -99,71 -24,98 8,07 90,49 -7,00 19,55 0,00 40,65 46,14 -0,77 -90,76
    20190924 48,14 -232,62 47,99 -129,05 -17,45 -142,21 46,41 101,45 -146,09 22,47 -24,55 -17,10 11,74 112,60 -8,30
    Haftalık -53,77 -33,57 -55,53 -47,89 -127,70 -167,66 -91,03 -53,93 -45,13 -109,70 -109,55 -54,37 -55,95 -0,28 -157,51
    Aylık 88,72 101,06 86,99 136,27 121,76 80,02 71,72 41,03 141,82 70,40 78,98 147,27 117,98 118,93 61,05
    AAV
    ACC
    AYA
    EID
    FPH
    GAF
    GHS
    GL1
    GMR
    HVS
    OHB
    MAC
    TKF
    STH
    YDI

  5. #269
    ~~~~~DEĞİŞKEN~~~~~
    *Tüm oranlar brüt mevduat karşılığıdır

    ORTALAMALAR
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    44,78
    8,91
    34,25

    EN İYİ 10
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    KRF
    169,26
    GMA
    37,12
    TCD
    131,28
    GMA
    123,98
    GPG
    34,61
    OKD
    61,56
    AGC
    118,92
    OBP
    31,54
    HSA
    59,97
    IBB
    118,90
    TGA
    26,63
    GMA
    41,03
    TI4
    58,37
    KRF
    25,18
    GPG
    40,17
    GPG
    50,23
    TI4
    23,00
    OBP
    39,35
    IDY
    46,81
    TKD
    20,11
    KRF
    39,00
    TGA
    45,80
    TCD
    18,86
    EIB
    38,96
    TI7
    42,74
    IDY
    17,64
    YSU
    36,39
    EIB
    39,75
    ADE
    15,24
    ZBD
    35,99
    Değişken
    ADE
    AGC
    AN1
    EIB
    GMA
    GPG
    HSA
    IBB
    IDY
    IGD
    KRF
    OBP
    OKD
    SUA
    TCD
    TGA
    TI4
    TI7
    TKD
    YSU
    ZBD
    20190826 17,67 24,19 25,25 27,82 7,45 65,86 104,59 51,26 20,60 87,97 47,58 56,81 118,22 10,42 255,37 -16,03 26,65 34,26 35,38 2,84 112,40
    20190827 17,72 270,90 103,67 76,70 181,50 8,76 -78,08 39,34 64,86 24,76 15,05 62,60 159,16 70,98 435,48 16,92 22,48 42,12 29,28 -6,40 -7,18
    20190828 17,71 230,11 33,39 67,07 -30,06 75,76 -151,50 42,40 26,85 -140,77 -17,22 -42,76 -86,23 15,59 272,11 54,63 8,60 26,02 15,75 12,79 -135,29
    20190829 17,94 -126,72 187,08 10,19 127,21 31,97 -8,09 -15,99 11,05 -56,25 -51,13 16,46 12,71 -4,25 980,40 196,12 1,15 -5,44 76,48 130,03 -31,33
    20190902 17,99 23,75 -0,90 56,20 9,45 22,48 65,50 25,09 15,38 26,93 -10,28 34,56 35,26 25,32 -28,07 -0,97 22,34 21,30 21,14 28,15 39,83
    20190903 17,90 -79,55 -7,64 104,16 207,17 117,47 399,82 131,15 47,26 262,65 168,65 224,66 392,42 30,38 443,34 10,34 43,87 89,25 22,40 135,57 330,63
    20190904 17,89 -217,38 31,57 66,37 208,24 18,01 296,07 -17,45 31,47 -8,74 120,54 96,19 160,40 31,06 419,31 118,87 16,46 14,59 21,64 181,54 129,99
    20190905 17,65 -496,22 68,54 87,14 114,52 95,38 343,52 -65,65 -28,30 159,66 -36,25 105,71 250,84 21,86 434,30 130,09 -63,28 7,74 16,41 123,96 209,14
    20190906 17,64 35,18 -71,81 130,78 -120,03 74,16 43,71 -91,63 40,90 39,85 13,94 82,72 97,95 34,54 -356,08 -10,27 -17,43 -48,38 24,60 62,83 86,04
    20190909 17,95 51,67 13,56 4,30 -50,53 3,64 -84,37 -5,07 14,14 -40,40 12,62 -1,62 -59,37 3,76 -130,55 9,42 23,13 -6,04 22,35 4,18 -62,21
    20190910 17,61 153,15 66,09 105,95 142,57 133,55 245,65 130,41 45,52 190,52 49,66 38,85 203,77 69,00 417,89 -26,95 9,84 1,91 22,31 4,18 299,73
    20190911 17,37 201,23 4,34 45,69 37,36 118,05 57,53 105,12 18,82 41,89 299,05 25,87 37,08 68,88 31,82 -34,67 37,79 62,07 26,02 27,17 115,67
    20190912 17,36 10,16 159,57 54,19 150,55 36,82 100,54 61,47 31,34 106,52 249,13 21,01 112,37 34,38 756,80 5,14 2,79 69,87 22,28 16,71 153,71
    20190913 17,82 -301,20 -86,28 -10,68 165,94 -27,91 274,85 -16,76 34,45 139,16 229,78 12,92 139,13 69,39 -175,74 203,03 10,58 30,03 25,24 121,09 107,67
    20190916 14,76 -73,47 -8,80 39,65 19,69 13,36 52,37 -8,75 5,22 46,80 -68,31 18,84 29,44 20,76 167,67 -23,01 -4,12 19,85 12,36 38,85 42,72
    20190917 15,22 91,87 48,02 -41,90 -116,71 4,11 -124,12 -21,32 15,64 -173,78 80,87 16,12 56,30 53,09 -517,70 116,53 63,80 -103,78 20,75 -14,52 -128,19
    20190918 15,44 79,47 -48,77 11,37 52,40 34,51 -181,64 -41,99 15,63 -167,34 90,70 14,50 -100,22 -24,42 -427,10 -34,47 16,63 32,77 20,00 0,00 -181,27
    20190919 15,44 -195,83 77,13 39,09
    -
    108,83 105,46 -31,97 -3,13 58,43 14,31 175,59 188,71 57,94 685,66 140,57 2,15 -2,12 -24,43 64,35 57,76
    20190920 15,20 84,32 -144,99 10,65 -22,49 26,11 -49,25 -146,90 3,13 -175,42 -58,77 -9,62 -175,60 -54,37 -468,43 -39,47 19,56 -94,29 61,49 -41,44 -299,13
    20190923 15,11 -49,98 48,23 -2,60 42,69 7,34 32,36 29,15 20,31 10,08 -13,03 10,16 20,01 22,57 115,80 24,64 21,35 18,14 20,96 15,90 9,60
    20190924 15,17 118,92 28,14 39,75 123,98 50,23 32,72 118,90 46,81 -11,20 169,26 9,62 14,68 6,97 7,10 45,80 58,37 42,74 20,68 33,15 -31,31
    Haftalık 15,24 -9,16 7,94 13,30 37,12 34,61 0,52 -2,16 17,64 -37,88 25,18 31,54 -1,92 7,67 18,86 26,63 23,00 4,76 20,11 14,83 -60,64
    Aylık 16,97 -6,22 21,35 38,96 41,03 40,17 59,97 15,01 20,30 22,26 39,00 39,35 61,56 23,80 131,28 27,53 16,46 14,08 23,92 36,39 35,99
    ADE
    AGC
    AN1
    EIB
    GMA
    GPG
    HSA
    IBB
    IDY
    IGD
    KRF
    OBP
    OKD
    SUA
    TCD
    TGA
    TI4
    TI7
    TKD
    YSU
    ZBD

  6. Sn.yuji
    borçlanma araçlarında ZBK vardı ,silinmiş.

  7. #271
     Alıntı Originally Posted by ozbek Yazıyı Oku
    Sn.yuji
    borçlanma araçlarında ZBK vardı ,silinmiş.
    Maalesef bir post'ta gönderilebilecek max 50000 karakter sınırı var
    Fon sayısı fazla olunca sığmıyor
    O yüzden bazı fonları çıkarmak zorunda kalıyorum
    Eklerim onu tekrar

