Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
63,80 10% 246,50 Mn 59,00 / 63,80
440,25 9.99% 436,07 Mn 408,25 / 440,25
35,00 9.99% 1,07 Mr 34,96 / 35,00
33,56 9.96% 22,91 Mn 29,70 / 33,56
575,50 9.93% 58,80 Mn 523,50 / 575,50
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
49,86 -10% 72,88 Mn 49,86 / 52,45
1,80 -10% 11,92 Mn 1,80 / 2,00
46,44 -10% 307,06 Mn 46,44 / 49,00
29,62 -9.97% 114,38 Mn 29,62 / 32,82
22,58 -9.97% 91,15 Mn 22,58 / 23,98
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
304,00 0.58% 25,31 Mr 298,50 / 308,25
303,25 -4.94% 16,25 Mr 303,25 / 317,25
16,66 2.46% 14,30 Mr 16,06 / 16,84
92,95 4.44% 13,94 Mr 87,90 / 92,95
41,08 1.68% 11,12 Mr 39,66 / 41,42
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
19,21 2.18% 1,26 Mr 18,59 / 19,21
92,95 4.44% 13,94 Mr 87,90 / 92,95
303,25 -4.94% 16,25 Mr 303,25 / 317,25
159,80 -2.02% 5,13 Mr 158,80 / 164,10
664,00 -1.63% 5,48 Mr 656,00 / 677,00
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
19,21 2.18% 1,26 Mr 18,59 / 19,21
92,95 4.44% 13,94 Mr 87,90 / 92,95
108,00 -1.37% 1,50 Mr 106,30 / 110,10
114,00 -2.31% 934,01 Mn 113,10 / 117,80
303,25 -4.94% 16,25 Mr 303,25 / 317,25
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
19,21 2.18% 1,26 Mr 18,59 / 19,21
35,00 2.94% 401,82 Mn 33,92 / 35,28
92,95 4.44% 13,94 Mr 87,90 / 92,95
11,08 3.36% 382,64 Mn 10,51 / 11,08
73,70 0.27% 574,59 Mn 72,70 / 75,10
Sayfa 163/1004 İlkİlk ... 63113153161162163164165173213263663 ... SonSon
Arama sonucu : 8028 madde; 1,297 - 1,304 arası.

Konu: Dolarda Yükseliş Kaçınılmaz XIV

  1. Nebati dönemi.. Gün 1

  2. #1298
    Duhul
    Feb 2017
    İkamet
    istanbul
    Gönderi
    7,941
    ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Kasım 2021: ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi Kasım ayında %9.91arttı.

  3. #1299
     Alıntı Originally Posted by hayek Yazıyı Oku
    ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Kasım 2021: ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi Kasım ayında %9.91arttı.
    Üçte birini açıklasalar % 3,31 yapar

  4.  Alıntı Originally Posted by EGEDUK Yazıyı Oku
    Üçte birini açıklasalar % 3,31 yapar
    Tahminim 3.33 çıkar. Söylemesi de havalı. Beklenti 2.80 di galiba. O ankete katılan uzman geçinenleri ıslak hortumla kovalamalı.

  5. 2018 Eylül yanılmıyorsam %6 çıkmıştı. Daha sonra görevden alınmıştı.

  6. #1302
    2,69 veya 3,31 açıklanır.
    Olmadı 2,69-3,31 arası bir rakam gelir.

  7. Ralli 15inde başladı. Tuik örnekleme tarihi ne zaman?

  8. Komedi filmi geliyor. Bakalim 10 u kaca bolecekler bu kez

Sayfa 163/1004 İlkİlk ... 63113153161162163164165173213263663 ... SonSon

Yer İmleri

Yer İmleri

Gönderi Kuralları

  • Yeni konu açamazsınız
  • Konulara cevap yazamazsınız
  • Yazılara ek gönderemezsiniz
  • Yazılarınızı değiştiremezsiniz
  •