Artan
Azalan
İşlem
BIST 30
BIST 50
BIST 100
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
108,90 10% 7,88 Mn 89,10 / 108,90
446,00 9.99% 278,80 Mn 401,25 / 446,00
18,07 9.98% 18,74 Mn 16,25 / 18,07
21,92 9.98% 322,34 Mn 19,80 / 21,92
13,13 9.97% 693,44 Mn 11,87 / 13,13
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
39,30 -9.99% 10,58 Mn 39,30 / 39,30
108,40 -9.97% 3,47 Mn 108,40 / 120,40
107,60 -9.96% 483,18 Mn 107,60 / 122,90
29,50 -9.23% 704,61 Mn 29,42 / 32,64
316,50 -8.66% 52,88 Mn 312,00 / 346,50
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
347,75 3.19% 27,53 Mr 337,25 / 351,25
17,91 -1.32% 11,99 Mr 17,77 / 18,21
302,25 0.25% 11,46 Mr 298,50 / 304,00
218,10 0.28% 10,88 Mr 216,70 / 221,50
88,70 -2.69% 10,67 Mr 88,45 / 91,70
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
21,90 1.77% 3,36 Mr 21,48 / 23,28
88,70 -2.69% 10,67 Mr 88,45 / 91,70
302,25 0.25% 11,46 Mr 298,50 / 304,00
181,90 0.61% 9,16 Mr 178,40 / 189,10
707,50 0.86% 6,04 Mr 698,50 / 714,00
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
21,90 1.77% 3,36 Mr 21,48 / 23,28
88,70 -2.69% 10,67 Mr 88,45 / 91,70
113,80 -0.18% 920,19 Mn 112,80 / 115,50
132,40 0.84% 558,54 Mn 128,80 / 132,50
302,25 0.25% 11,46 Mr 298,50 / 304,00
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
21,90 1.77% 3,36 Mr 21,48 / 23,28
35,96 0.17% 575,70 Mn 35,42 / 37,56
88,70 -2.69% 10,67 Mr 88,45 / 91,70
11,18 0.27% 192,34 Mn 11,01 / 11,19
71,70 -1.1% 342,61 Mn 71,00 / 73,20

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

Sayfa 125/132 İlkİlk ... 2575115123124125126127 ... SonSon
Arama sonucu : 1054 madde; 993 - 1,000 arası.

Konu: TEZOL - Europap Tezol Kağıt Sanayi A.Ş.

  1. Bilanço tarihi ne zaman bilen öğrenen var mı acaba.

  2. #994
     Alıntı Originally Posted by Temettü Bükücü Yazıyı Oku
    Bilanço tarihi ne zaman bilen öğrenen var mı acaba.
    9 Kasım son gün ama bilemiyorum ne zaman açıklanır.

  3.  Alıntı Originally Posted by bagbozumu Yazıyı Oku
    9 Kasım son gün ama bilemiyorum ne zaman açıklanır.
    Genelde son 3 gün içinde açıklıyor bakalım bugün yarın gelir galiba.Tek kurum beklenti açıklamış o da Çeyreklik 180 milyon kar edeceği yönünde. Toplamda da 483 milyon gibi bir kar beklentisi var. Bence daha yüksek bir kar gelecektir.

  4. #996
    Duhul
    Feb 2017
    İkamet
    İstanbul-Rize
    Gönderi
    2,127
    TEZOL Konsolide 2023/9 Aylık
    Net Kar (Ana Ort.):514,432,227 #TEZOL

    ��08.11.23
    â¡ï¸Piyasa Değ.=8,536,000,000
    â¡ï¸F/K=10.72
    â¡ï¸PD/DD=4.49
    â¡ï¸PD/EFK=12.64
    â¡ï¸EV/EBITDA=13.29

    Fiyat Değişimleri
    â¡ï¸Aylık:-9.5%
    â¡ï¸Yıllık:+82.5%

    Haz.2023/ 303.458....Eyl.2023/ 514.432

  5. Güzel bilanço 10 gün içinde 4. Fabrika devreye girer ve asıl etkisini 2024 1Ç de görürüz.



  6. #1000
    KAP geldi, üretime başlanmış hayırlı olsun.

Sayfa 125/132 İlkİlk ... 2575115123124125126127 ... SonSon

Yer İmleri

Yer İmleri

Gönderi Kuralları

  • Yeni konu açamazsınız
  • Konulara cevap yazamazsınız
  • Yazılara ek gönderemezsiniz
  • Yazılarınızı değiştiremezsiniz
  •