| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| KIMTEKS POLIURETAN KMPUR | 17,16 | 10% | 174,30 Mn | 15,90 / 17,16 |
| AHES GMYO AHSGY | 21,78 | 10% | 134,43 Mn | 20,52 / 21,78 |
| KERVANSARAY YAT. HOLDING KERVN | 3,52 | 10% | 5,40 Mn | 3,35 / 3,52 |
| MARKA YATIRIM HOLDING MARKA | 26,62 | 10% | 88,87 Mn | 21,80 / 26,62 |
| GIPTA OFIS KIRTASIYE GIPTA | 70,45 | 9.99% | 136,10 Mn | 68,00 / 70,45 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| GENTAS KIMYA GENKM | 14,35 | -9.97% | 481,28 Mn | 14,35 / 15,01 |
| TATLIPINAR ENERJI URETIM TATEN | 11,02 | -9.97% | 380,28 Mn | 11,02 / 12,13 |
| KILER HOLDING KLRHO | 159,80 | -9.97% | 501,24 Mn | 159,80 / 165,00 |
| EFOR YATIRIM EFOR | 15,46 | -9.96% | 112,16 Mn | 15,46 / 17,76 |
| HURRIYET GZT. HURGZ | 5,93 | -9.88% | 214,27 Mn | 5,93 / 6,99 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| TUPRAS TUPRS | 258,25 | 2.08% | 6,08 Mr | 252,00 / 261,00 |
| LUXERA GMYO LXGYO | 19,07 | 8.23% | 5,50 Mr | 15,86 / 19,28 |
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 290,25 | -0.68% | 5,38 Mr | 288,25 / 292,50 |
| SASA POLYESTER SASA | 2,49 | 1.22% | 4,94 Mr | 2,45 / 2,56 |
| KATILIMEVIM TAS. FIN. KTLEV | 60,50 | 9.6% | 4,20 Mr | 55,00 / 60,70 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 17,11 | -1.04% | 282,71 Mn | 16,97 / 17,44 |
| AKBANK AKBNK | 72,75 | 0.28% | 3,92 Mr | 71,80 / 73,15 |
| ASELSAN ASELS | 317,25 | -1.55% | 3,90 Mr | 314,75 / 328,25 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 187,50 | -3.8% | 2,56 Mr | 183,70 / 196,90 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 682,00 | -3.54% | 2,21 Mr | 677,50 / 707,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 17,11 | -1.04% | 282,71 Mn | 16,97 / 17,44 |
| AKBANK AKBNK | 72,75 | 0.28% | 3,92 Mr | 71,80 / 73,15 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 89,85 | 0.06% | 253,80 Mn | 89,30 / 90,50 |
| ARCELIK ARCLK | 113,00 | 1.07% | 154,27 Mn | 111,10 / 114,00 |
| ASELSAN ASELS | 317,25 | -1.55% | 3,90 Mr | 314,75 / 328,25 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 17,11 | -1.04% | 282,71 Mn | 16,97 / 17,44 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 28,54 | -1.38% | 62,91 Mn | 28,12 / 29,20 |
| AKBANK AKBNK | 72,75 | 0.28% | 3,92 Mr | 71,80 / 73,15 |
| AKSA AKSA | 10,85 | 0.28% | 202,65 Mn | 10,65 / 10,99 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 76,75 | -1.03% | 417,33 Mn | 74,70 / 78,50 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.
