Sayfa 458/882 İlkİlk ... 358408448456457458459460468508558 ... SonSon
Arama sonucu : 7049 madde; 3,657 - 3,664 arası.

Konu: Paylaşılan FON oranları ( sadece TABLOLAR )

  1. ~~~~~DÖVİZ & ALTIN & GÜMÜŞ~~~~~
    * 30.09.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken mevduat stopajı %5 olarak alınmıştır
    * 23.12.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken fon stopajları için baz alınan tablo: Tıklayınız
    * / işaretinin solundaki brüt mevduat karşılığı, sağındaki TEFAS'ta görünen getiri(Stopaj düşülmemiş getiri)
    * Burada görünen getiriler listeyi paylaştığım andaki SPK fiyatları üzerinden yapılmıştır, sonradan SPK'daki fiyatlar düzeltilmişse burada görünen getirilerden farklı bir durum oluşmuş olabilir.
    * Fon kodu yanındaki * satış valörünü belirtir(*:T+1, **:T+2, ***:T+3)

    ORTALAMALAR
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    -23,66/-0,174
    -59,04/-1,028
    -6,14/-0,382

    GETİRİYE GÖRE SIRALI
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    ZPF*** 76,15/0,661 KUB*** 88,09/1,783 IPV*** 52,74/4,880
    KUB*** 72,95/0,633 IPV*** 85,19/1,725 KUB*** 47,80/4,423
    IPV*** 65,84/0,571 ZPF*** 82,02/1,660 ZPF*** 43,31/4,008
    GPA** 30,29/0,263 TDG*** 68,03/1,377 GPA** 41,93/3,881
    TDG*** 26,67/0,231 GPA** 55,86/1,131 FPE*** 39,18/3,626
    FPE*** 25,63/0,222 FPE*** 52,71/1,067 YBE*** 28,86/2,671
    YBE*** 13,79/0,120 YBE*** 39,81/0,806 FUB** 27,72/2,566
    FUB** 9,87/0,086 FUB** 35,42/0,717 TDG*** 23,58/2,182
    AKE*** -1,40/-0,012 AKE*** 23,37/0,473 AKE*** 18,02/1,667
    GGK* -17,49/-0,137 DBH*** 15,87/0,321 DBH*** -0,69/-0,064
    DBH*** -26,22/-0,227 GGK* -118,71/-2,163 HBF* -29,79/-2,481
    HBF* -31,83/-0,249 HBF* -132,43/-2,413 OGD* -33,68/-2,805
    TCA* -34,95/-0,273 TCA* -136,55/-2,488 ICA* -33,96/-2,828
    OGD* -36,25/-0,283 OGD* -140,62/-2,562 TCA* -34,79/-2,898
    YKT* -41,18/-0,322 ICA* -143,79/-2,620 TUA* -35,10/-2,923
    FIB* -41,61/-0,325 TTA* -144,35/-2,630 DBA* -35,18/-2,930
    AFO* -42,94/-0,335 YKT* -145,53/-2,651 AFO* -35,36/-2,945
    TUA* -42,96/-0,335 TUA* -146,18/-2,663 YKT* -35,51/-2,958
    GTA* -43,50/-0,340 FIB* -146,29/-2,665 FIB* -35,86/-2,987
    DBA* -43,66/-0,341 DBA* -146,42/-2,668 GTA* -36,17/-3,013
    ICA* -44,15/-0,345 GTA* -148,08/-2,698 TTA* -36,79/-3,064
    TTA* -44,35/-0,346 AFO* -148,25/-2,701 GGK* -38,62/-3,216
    YZG*** -372,82/-2,911 YZG*** -207,20/-3,775 YZG*** -42,95/-3,577

  2. ~~~~~HİSSE SENEDİ YOĞUN~~~~~
    * 30.09.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken mevduat stopajı %5 olarak alınmıştır
    * 23.12.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken fon stopajları için baz alınan tablo: Tıklayınız
    * / işaretinin solundaki brüt mevduat karşılığı, sağındaki TEFAS'ta görünen getiri(Stopaj düşülmemiş getiri)
    * Burada görünen getiriler listeyi paylaştığım andaki SPK fiyatları üzerinden yapılmıştır, sonradan SPK'daki fiyatlar düzeltilmişse burada görünen getirilerden farklı bir durum oluşmuş olabilir.

    ORTALAMALAR
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    30,26/0,223
    285,31/5,198
    9,47/0,786

    GETİRİYE GÖRE SIRALI
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    OPH 251,27/1,962 OPH 695,61/12,673 OPH 80,43/6,699
    OPI 170,32/1,330 TTE 451,83/8,232 TLZ 69,77/5,811
    FPH 154,74/1,208 OPI 423,18/7,710 NNF 64,52/5,374
    MPS 144,12/0,375 ICZ 417,39/7,605 ICZ 64,22/5,348
    TKF 140,75/1,099 TKF 412,94/7,523 DPT 51,05/4,252
    YAS 109,87/0,858 ST1 412,64/7,518 OPI 50,22/4,183
    ALC 93,92/0,733 FPH 365,36/6,656 IIH 47,10/3,923
    AYA 93,86/0,733 AHI 347,11/6,324 ALC 46,14/3,843
    DPT 93,19/0,728 IIH 333,71/6,080 ELZ 44,82/3,733
    AAV 79,03/0,617 DPT 330,09/6,014 ACK 39,34/3,277
    GMR 70,63/0,552 NNF 328,34/5,982 TTE 38,40/3,198
    ICF 59,65/0,466 AYA 325,40/5,928 TKF 33,88/2,822
    GSP 51,10/0,399 HVS 325,14/5,924 TYH 30,19/2,515
    TLZ 50,22/0,392 AAV 322,06/5,868 FYD 28,63/2,385
    AKU 49,20/0,384 GL1 315,88/5,755 HVS 28,23/2,351
    YHS 47,18/0,368 TI2 297,95/5,428 AHI 25,35/2,112
    GAE 45,00/0,351 GZR 297,38/5,418 GZR 24,78/2,064
    YEF 44,22/0,345 TLH 296,67/5,405 GL1 22,44/1,869
    GAF 43,88/0,343 OHB 296,53/5,402 GMR 21,57/1,797
    HBU 43,26/0,338 ALC 296,48/5,402 FPH 19,70/1,640
    TIE 41,08/0,321 FYD 293,73/5,351 YAS 19,45/1,620
    DZE 37,22/0,291 GMR 290,59/5,294 MPS 17,32/1,307
    KPC 35,61/0,278 KYA 289,40/5,273 GHS 16,11/1,342
    DAH 35,28/0,275 AK3 285,35/5,199 ZPE 15,61/1,300
    TYH 34,79/0,272 TYH 283,75/5,170 KPC 15,18/1,264
    UPH 34,64/0,270 YAS 281,91/5,136 UPH 14,06/1,171
    ACC 34,59/0,270 RBH 278,32/5,071 GSP 13,29/1,107
    FYD 25,01/0,195 HBU 267,25/4,869 YDI 12,28/1,022
    ST1 23,97/0,187 EC2 266,81/4,861 DZE 10,21/0,850
    EC2 23,79/0,186 MPS 266,07/4,847 AYA 10,03/0,835
    TZD 23,57/0,184 YHS 265,87/4,844 RBH 9,50/0,791
    GZR 22,82/0,178 EID 261,63/4,767 KYA 8,91/0,742
    OHB 21,09/0,165 TLZ 260,56/4,747 OHB 8,12/0,676
    TLH 19,90/0,155 ZPE 257,70/4,695 AAV 1,63/0,136
    AK3 19,17/0,150 AKU 256,38/4,671 DAH 1,47/0,123
    ELZ 18,65/0,146 KPC 253,21/4,613 GAE 1,43/0,119
    ZPE 16,15/0,126 GAE 252,66/4,603 TIE -0,91/-0,076
    ACK 9,60/0,075 YEF 252,11/4,593 AK3 -1,03/-0,086
    IIH 5,56/0,043 UPH 251,33/4,579 YHS -1,80/-0,150
    YDI 4,63/0,036 ICF 247,71/4,513 HBU -2,87/-0,239
    HVS 2,93/0,023 GHS 247,52/4,510 AKU -3,49/-0,291
    AHI 1,95/0,015 TIE 245,25/4,468 TZD -3,75/-0,312
    GHS 0,61/0,005 YDI 240,05/4,374 ICF -4,58/-0,381
    NNF -0,71/-0,006 DZE 238,97/4,354 YEF -5,21/-0,434
    GL1 -1,07/-0,008 GSP 232,87/4,243 ST1 -13,71/-1,142
    EID -10,22/-0,080 TI3 229,90/4,189 ACC -16,14/-1,345
    KYA -20,38/-0,159 DAH 226,89/4,134 TI2 -16,93/-1,410
    TI3 -26,27/-0,205 ELZ 212,05/3,863 GAF -18,53/-1,543
    MAC -30,17/-0,236 ACK 205,14/3,737 MAC -20,53/-1,710
    TI2 -47,98/-0,375 TZD 203,37/3,705 EC2 -21,75/-1,812
    TTE -48,88/-0,382 YZH 199,52/3,635 TLH -21,78/-1,814
    RBH -66,03/-0,516 GAF 199,19/3,629 EID -24,66/-2,054
    ADP -73,92/-0,577 ADP 198,07/3,609 TI3 -41,71/-3,474
    YZH -78,35/-0,612 TAU 192,41/3,506 YZH -84,44/-7,033
    TAU -79,00/-0,617 MAC 184,85/3,368 TAU -84,64/-7,049
    ICZ -150,37/-1,174 ACC 67,49/1,230 ADP -86,72/-7,223

  3. ~~~~~DEĞİŞKEN & FON SEPETİ & KATILIM~~~~~
    * 30.09.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken mevduat stopajı %5 olarak alınmıştır
    * 23.12.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken fon stopajları için baz alınan tablo: Tıklayınız
    * / işaretinin solundaki brüt mevduat karşılığı, sağındaki TEFAS'ta görünen getiri(Stopaj düşülmemiş getiri)
    * Burada görünen getiriler listeyi paylaştığım andaki SPK fiyatları üzerinden yapılmıştır, sonradan SPK'daki fiyatlar düzeltilmişse burada görünen getirilerden farklı bir durum oluşmuş olabilir.
    * Fon kodu yanındaki * satış valörünü belirtir(*:T+1, **:T+2, ***:T+3)

    ORTALAMALAR
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    20,58/0,175
    68,75/1,373
    16,45/1,501

    GETİRİYE GÖRE SIRALI
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    FID* 137,47/1,193 TCD** 401,99/8,138 TCD** 84,43/7,813
    HOA** 112,72/0,978 FID* 238,18/4,822 IPB* 48,26/4,466
    OPB* 106,33/0,922 OPB* 219,68/4,447 OPB* 46,36/4,291
    YPV*** 82,52/0,644 HSA** 190,53/3,857 AGC*** 41,96/3,883
    AN1** 77,58/0,673 AN1** 183,49/3,714 SUB* 40,24/3,724
    AED* 72,61/0,630 AED* 159,82/3,235 HSA** 40,08/3,709
    YAC*** 61,98/0,484 ACD** 129,05/2,612 OPL* 32,36/2,901
    TCD** 56,53/0,490 GMA** 119,81/2,425 AN1** 30,55/2,827
    OPL* 51,01/0,443 ECA** 116,80/2,364 EIB* 28,94/2,678
    KTM** 48,81/0,381 AAK* 111,29/2,253 FNO** 27,01/2,499
    AAK* 42,50/0,369 IBB** 110,61/2,239 ACD** 24,76/2,291
    SUB* 39,40/0,342 KTM** 102,51/1,868 GMA** 24,07/2,228
    TGA** 38,85/0,337 ZPC** 98,35/1,792 FID* 23,76/2,199
    FNO** 36,23/0,314 SUB* 97,15/1,967 AED* 21,45/1,985
    FFH** 30,59/0,239 KRF** 88,71/1,796 ZBD* 19,48/1,802
    GAK** 27,79/0,241 ZDZ** 80,70/1,634 KTM** 18,36/1,529
    AGC*** 23,20/0,201 OPL* 78,89/1,597 HPD** 17,73/1,641
    ZBD* 22,08/0,192 IYB* 76,92/1,557 TGA** 17,16/1,588
    ZDZ** 21,34/0,185 GPG** 76,58/1,550 PDD* 16,76/1,221
    OKD** 20,96/0,182 TI7** 73,96/1,497 ICD* 16,75/1,550
    EIB* 20,52/0,178 EBD** 69,86/1,414 KKH* 15,58/1,441
    ZPC** 20,37/0,159 YPV*** 69,80/1,272 AAK* 15,34/1,420
    IBB** 19,73/0,171 ICC** 69,14/1,400 SUC* 15,02/1,390
    ICC** 18,67/0,162 ZBD* 68,11/1,379 FFH** 14,96/1,246
    PDD* 18,53/0,048 OKD** 67,98/1,376 HPO** 14,63/1,354
    GMA** 18,49/0,160 HPD** 64,70/1,310 KRF** 14,46/1,338
    TI7** 15,60/0,135 YAK** 64,23/1,300 SUA** 14,15/1,309
    KKH* 15,59/0,135 SUC* 57,35/1,161 ADE* 14,06/1,302
    TE4* 14,38/0,125 TE4* 52,00/1,053 TE3* 12,33/1,141
    HPO** 14,35/0,124 FNO** 51,50/1,043 OFS** 11,72/0,976
    ICD* 14,34/0,124 GAK** 49,53/1,003 TI4* 11,71/1,084
    ADE* 14,13/0,123 OFS** 48,35/0,881 TI7** 11,57/1,071
    OFS** 13,75/0,107 YAC*** 46,61/0,849 ECA** 11,15/1,032
    EIC* 12,76/0,111 AGC*** 43,89/0,888 OBP* 11,05/1,023
    TE3* 12,61/0,109 EIC* 43,87/0,888 ICC** 10,94/1,013
    IDY** 11,14/0,097 DBP* 41,10/0,832 IBB** 10,41/0,963
    HSA** 10,65/0,092 IDY** 40,89/0,828 EBD** 10,39/0,962
    SUC* 10,32/0,089 EIB* 35,36/0,716 YPV*** 9,62/0,801
    HPD** 9,82/0,085 IPB* 31,76/0,643 IYB* 9,42/0,872
    TI4* 6,71/0,058 SUA** 28,84/0,584 IDY** 9,33/0,864
    OBP* 5,65/0,049 TI4* 26,13/0,529 DBP* 9,19/0,850
    ECA** 5,26/0,046 ICD* 25,07/0,508 ZDZ** 8,94/0,828
    DBP* 2,31/0,020 FFH** 24,41/0,445 GPG** 8,04/0,744
    FFP** 1,71/0,013 TGA** 24,39/0,494 EIC* 7,78/0,720
    AAS** 0,00/0,000 TE3* 22,93/0,464 TPC*** 6,87/0,572
    IYB* -0,96/-0,008 OBP* 20,09/0,407 TE4* 6,75/0,625
    IPB* -4,10/-0,036 AAS** 19,04/0,385 YAC*** 6,67/0,556
    TPC*** -10,57/-0,082 PDD* 16,36/0,298 AAS** 5,59/0,517
    KRF** -11,36/-0,099 HPO** 15,84/0,321 ARL** 5,11/0,333
    SUA** -11,87/-0,103 KKH* 15,51/0,314 ZPC** 3,81/0,317
    ACD** -12,25/-0,106 ADE* 14,07/0,285 YSU* 2,90/0,269
    GPG** -14,70/-0,128 HOA** 2,18/0,044 OKD** 1,79/0,166
    YAK** -15,15/-0,131 YSU* 1,74/0,035 YAK** 1,77/0,164
    EBD** -20,68/-0,179 TPC*** -7,10/-0,129 GAK** -0,30/-0,028
    YSU* -31,32/-0,272 ARL** -19,55/-0,509 ARM** -0,33/-0,022
    ARL** -39,35/-0,307 FFP** -41,01/-0,747 FFP** -0,59/-0,049
    ARM** -72,32/-0,565 ARM** -41,38/-1,077 HOA** -4,59/-0,425

  4. ~~~~~YABANCI HİSSE SENEDİ/FON SEPETİ/BYF~~~~~
    * 30.09.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken mevduat stopajı %5 olarak alınmıştır
    * 23.12.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken fon stopajları için baz alınan tablo: Tıklayınız
    * / işaretinin solundaki brüt mevduat karşılığı, sağındaki TEFAS'ta görünen getiri(Stopaj düşülmemiş getiri)
    * Burada görünen getiriler listeyi paylaştığım andaki SPK fiyatları üzerinden yapılmıştır, sonradan SPK'daki fiyatlar düzeltilmişse burada görünen getirilerden farklı bir durum oluşmuş olabilir.

    ORTALAMALAR
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    49,73/0,623
    16,32/0,898
    17,29/1,498

    GETİRİYE GÖRE SIRALI
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    AES 1052,97/9,135 AES 503,57/18,932 AES 296,58/24,016
    TGE 338,72/2,939 YTD 213,84/4,329 TGE 150,46/13,924
    YTD 316,78/2,748 AFA 172,08/6,469 GBG 104,60/9,679
    AFA 300,00/2,603 AFV 143,69/5,402 YTD 93,26/8,630
    ODV 291,75/2,278 GBG 134,36/2,720 AFA 75,65/6,126
    YAY 283,83/2,462 AFS 104,22/3,918 AFV 52,21/4,228
    GTY 239,17/2,075 TMG 72,03/1,458 TMG 40,81/3,776
    GUH 211,21/1,832 HOY 60,72/1,229 HOY 36,76/3,402
    AFV 132,47/1,149 TGE 58,02/1,174 AFS 25,96/2,102
    GBG 123,22/1,069 YAN 45,62/0,831 YAN 12,52/1,043
    HOY 111,33/0,966 ODV -8,69/-0,294 ODV 11,31/0,824
    YAN 70,21/0,548 AFT -19,20/-0,722 YAY -0,30/-0,028
    TMG 69,84/0,606 ITP -55,02/-1,114 GUH -6,29/-0,582
    AFS 18,67/0,162 GUH -68,25/-1,382 ITP -18,43/-1,705
    ITP -38,60/-0,335 YAY -68,63/-1,389 AFT -23,82/-1,929
    AFT -69,52/-0,603 IPJ -71,37/-1,445 IPJ -31,57/-2,922
    IPJ -142,07/-1,233 GTY -95,20/-1,927 GTY -42,48/-3,931
    GBC -169,67/-1,472 GZH -126,43/-2,559 GBC -47,93/-4,435
    TFF -398,21/-3,455 GBC -191,65/-3,880 TFF -58,57/-5,420
    GZH -748,34/-2,164 AOY -205,48/-7,725 GZH -149,09/-12,504
    AOY -949,41/-8,237 TFF -255,60/-5,174 AOY -158,47/-12,832

  5. ~~~~~PARA PIYASASI~~~~~
    * 30.09.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken mevduat stopajı %5 olarak alınmıştır
    * 23.12.2020 tarihli değişikliğe istinaden MK hesaplanırken fon stopajları için baz alınan tablo: Tıklayınız
    * / işaretinin solundaki brüt mevduat karşılığı, sağındaki TEFAS'ta görünen getiri(Stopaj düşülmemiş getiri)
    * Burada görünen getiriler listeyi paylaştığım andaki SPK fiyatları üzerinden yapılmıştır, sonradan SPK'daki fiyatlar düzeltilmişse burada görünen getirilerden farklı bir durum oluşmuş olabilir.

    ORTALAMALAR
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    17,05/0,044
    16,89/0,308
    16,88/1,406

    GETİRİYE GÖRE SIRALI
    Günlük
    Haftalık
    Aylık
    FFD 18,62/0,048 PPZ 18,01/0,328 PPZ 18,06/1,504
    OYL 18,62/0,048 FIL 17,48/0,319 SLF 17,53/1,460
    PPZ 18,04/0,047 SLF 17,30/0,315 FIL 17,46/1,454
    GTL 17,54/0,046 EIL 17,30/0,315 UPP 17,23/1,435
    EIL 17,53/0,046 IDL 17,22/0,314 IDL 17,20/1,433
    IDL 17,52/0,046 UPP 17,20/0,313 VK6 17,17/1,430
    VK6 17,47/0,045 VK6 17,15/0,313 TZL 17,13/1,426
    AAL 17,41/0,045 IOP 17,02/0,310 ECB 17,08/1,422
    TZL 17,39/0,045 ECB 17,00/0,310 IOP 17,05/1,420
    HLL 17,18/0,045 HLL 16,98/0,309 EIL 17,02/1,418
    TKM 17,15/0,045 TZL 16,98/0,309 HLL 16,98/1,414
    DLY 17,11/0,045 DLY 16,98/0,309 ICE 16,97/1,413
    UPP 17,04/0,044 GTL 16,90/0,308 DLY 16,84/1,402
    SLF 16,97/0,044 OYL 16,89/0,308 AAL 16,80/1,399
    IGL 16,94/0,044 AAL 16,82/0,307 GTL 16,77/1,396
    FIL 16,92/0,044 IGL 16,82/0,307 ANL 16,77/1,396
    ICE 16,84/0,044 ICE 16,82/0,306 YLB 16,76/1,396
    IOP 16,82/0,044 HSL 16,79/0,306 GAL 16,72/1,392
    HSL 16,75/0,044 ANL 16,76/0,305 FI5 16,70/1,391
    YLB 16,75/0,044 FI5 16,76/0,305 BGP 16,70/1,391
    FI5 16,73/0,044 YLB 16,73/0,305 HSL 16,68/1,389
    HYV 16,73/0,044 GAL 16,71/0,304 OYL 16,67/1,388
    GAL 16,67/0,043 BGP 16,67/0,304 IGL 16,52/1,376
    TI1 16,45/0,043 TKM 16,50/0,301 ALE 16,49/1,373
    ALE 16,35/0,043 ALE 16,46/0,300 TKM 16,43/1,368
    BGP 16,31/0,042 TI1 16,42/0,299 FFD 16,39/1,365
    ECB 15,83/0,041 HYV 16,36/0,298 HYV 16,36/1,363
    ANL 15,79/0,041 FFD 16,00/0,291 TI1 16,31/1,359

    20210208 16,79/0,131 16,35/0,128 16,46/0,128 16,65/0,130 16,75/0,131 16,87/0,132 16,77/0,131 17,61/0,137 16,83/0,131 17,15/0,134 16,80/0,131 16,70/0,130 17,03/0,133 16,64/0,130 16,62/0,130 16,69/0,130 17,01/0,133 16,31/0,127 16,87/0,132 15,93/0,124 17,85/0,139 17,46/0,136 16,25/0,127 16,49/0,129 17,09/0,133 17,20/0,134 16,96/0,132 -
    20210209 18,04/0,047 16,29/0,042 17,73/0,046 16,47/0,043 16,64/0,043 16,84/0,044 16,70/0,043 15,07/0,039 15,75/0,041 17,13/0,045 16,37/0,043 16,14/0,042 16,81/0,044 16,72/0,044 16,16/0,042 16,60/0,043 16,57/0,043 16,50/0,043 16,71/0,043 16,33/0,043 17,92/0,047 17,24/0,045 16,27/0,042 16,31/0,042 17,60/0,046 17,07/0,044 16,88/0,044 16,92/0,176
    20210210 15,59/0,041 16,28/0,042 16,60/0,043 16,50/0,043 16,53/0,043 16,56/0,043 16,60/0,043 15,07/0,039 16,26/0,042 17,12/0,045 16,43/0,043 17,75/0,046 16,23/0,042 16,36/0,043 16,04/0,042 16,81/0,044 16,94/0,044 16,37/0,043 16,70/0,043 16,32/0,042 17,73/0,046 17,06/0,044 16,22/0,042 16,11/0,042 16,00/0,042 17,22/0,045 16,88/0,044 16,47/0,043
    20210211 16,71/0,044 16,31/0,042 16,48/0,043 16,46/0,043 16,12/0,042 16,61/0,043 16,60/0,043 18,82/0,049 16,45/0,043 17,12/0,045 16,47/0,043 16,13/0,042 16,80/0,044 16,34/0,043 16,11/0,042 16,57/0,043 16,97/0,044 16,41/0,043 16,66/0,043 16,32/0,042 17,94/0,047 17,41/0,045 16,27/0,042 16,19/0,042 17,59/0,046 16,89/0,044 16,71/0,043 16,46/0,043
    20210212 16,65/0,043 16,30/0,042 16,25/0,042 16,52/0,043 16,76/0,044 16,64/0,043 16,76/0,044 15,05/0,039 16,54/0,043 17,72/0,046 16,64/0,043 16,12/0,042 16,79/0,044 16,63/0,043 16,30/0,042 16,69/0,043 16,78/0,044 16,56/0,043 16,58/0,043 15,06/0,039 18,00/0,047 17,28/0,045 14,42/0,038 16,23/0,042 15,98/0,042 17,01/0,044 16,86/0,044 16,58/0,043
    20210215 16,32/0,127 16,42/0,128 16,81/0,131 16,66/0,130 16,73/0,131 16,91/0,132 16,95/0,132 16,30/0,127 16,80/0,131 17,30/0,135 16,53/0,129 16,65/0,130 16,98/0,133 16,57/0,129 16,32/0,127 16,72/0,131 18,50/0,144 16,39/0,128 16,80/0,131 16,30/0,127 17,97/0,140 17,30/0,135 16,31/0,127 16,32/0,127 17,04/0,133 17,11/0,134 17,00/0,133 16,69/0,130
    20210216 18,53/0,048 16,37/0,043 16,55/0,043 16,50/0,043 16,91/0,044 16,79/0,044 16,43/0,043 15,03/0,039 16,31/0,042 17,08/0,044 16,89/0,044 17,70/0,046 15,03/0,039 16,50/0,043 16,04/0,042 16,33/0,043 16,67/0,043 16,31/0,042 16,70/0,043 22,55/0,059 17,72/0,046 17,19/0,045 15,93/0,041 16,29/0,042 15,95/0,042 16,85/0,044 16,35/0,043 16,31/0,042
    20210217 15,84/0,041 16,30/0,042 16,00/0,042 16,52/0,043 16,44/0,043 17,88/0,047 16,76/0,044 15,02/0,039 16,61/0,043 18,29/0,048 16,80/0,044 16,08/0,042 16,76/0,044 16,59/0,043 16,19/0,042 17,89/0,047 18,08/0,047 16,50/0,043 17,46/0,045 17,52/0,046 18,32/0,048 20,23/0,053 16,27/0,042 16,28/0,042 17,54/0,046 19,93/0,052 16,93/0,044 16,54/0,043
    20210218 15,89/0,041 16,18/0,042 16,35/0,043 16,52/0,043 16,04/0,042 16,96/0,044 16,50/0,043 18,77/0,049 16,35/0,043 17,06/0,044 16,36/0,043 16,08/0,042 15,59/0,041 16,48/0,043 15,61/0,041 16,57/0,043 16,58/0,043 15,94/0,041 16,61/0,043 16,27/0,042 17,74/0,046 17,43/0,045 16,07/0,042 16,37/0,043 15,94/0,041 16,20/0,042 16,17/0,042 16,30/0,042
    20210219 15,88/0,041 16,08/0,042 16,25/0,042 16,23/0,042 16,32/0,042 15,60/0,041 16,62/0,043 15,01/0,039 16,06/0,042 17,05/0,044 16,11/0,042 16,07/0,042 16,16/0,042 16,25/0,042 15,56/0,041 16,37/0,043 16,65/0,043 15,35/0,040 16,57/0,043 16,26/0,042 17,62/0,046 17,36/0,045 15,90/0,041 16,05/0,042 15,93/0,041 16,89/0,044 16,65/0,043 16,05/0,042
    20210222 16,04/0,125 16,36/0,128 16,56/0,129 16,55/0,129 16,75/0,131 17,27/0,135 16,67/0,130 16,25/0,127 16,47/0,129 17,25/0,135 16,43/0,128 16,60/0,130 17,89/0,140 16,54/0,129 16,10/0,126 18,03/0,141 16,90/0,132 16,33/0,128 16,81/0,131 16,25/0,127 17,82/0,139 17,40/0,136 16,13/0,126 16,24/0,127 18,05/0,141 17,03/0,133 17,91/0,140 16,56/0,129
    20210223 - 16,24/0,042 16,69/0,043 15,99/0,042 16,72/0,044 19,69/0,051 16,93/0,044 14,98/0,039 16,74/0,044 17,63/0,046 16,37/0,043 16,04/0,042 16,71/0,043 16,10/0,042 15,96/0,042 16,53/0,043 16,55/0,043 16,43/0,043 16,71/0,044 16,23/0,042 17,80/0,046 17,33/0,045 16,07/0,042 16,13/0,042 17,49/0,046 16,96/0,044 17,21/0,045 16,50/0,043
    20210224 17,55/0,091 16,30/0,042 16,59/0,043 16,33/0,043 16,68/0,043 20,10/0,052 16,59/0,043 14,98/0,039 16,48/0,043 17,02/0,044 16,42/0,043 16,04/0,042 16,70/0,043 16,57/0,043 16,14/0,042 16,52/0,043 16,84/0,044 16,54/0,043 16,85/0,044 14,98/0,039 17,94/0,047 17,38/0,045 16,14/0,042 16,31/0,042 15,90/0,041 16,89/0,044 16,93/0,044 16,49/0,043
    20210225 16,85/0,044 16,46/0,043 16,76/0,044 16,54/0,043 16,88/0,044 16,95/0,044 17,00/0,044 18,71/0,049 16,65/0,043 17,62/0,046 16,75/0,044 17,63/0,046 17,27/0,045 16,48/0,043 16,67/0,043 17,51/0,046 17,05/0,044 16,37/0,043 17,30/0,045 16,22/0,042 18,64/0,049 17,37/0,045 16,40/0,043 16,33/0,043 17,48/0,045 16,91/0,044 17,08/0,044 16,60/0,043
    20210226 16,55/0,043 16,50/0,043 16,91/0,044 16,71/0,043 16,84/0,044 16,97/0,044 17,16/0,045 18,71/0,049 16,85/0,044 17,61/0,046 16,77/0,044 16,02/0,042 16,69/0,043 16,45/0,043 16,54/0,043 16,78/0,044 16,97/0,044 16,55/0,043 17,01/0,044 17,46/0,045 18,10/0,047 17,40/0,045 16,42/0,043 16,47/0,043 17,47/0,045 16,84/0,044 17,13/0,045 16,83/0,044
    20210301 15,33/0,120 16,59/0,130 16,82/0,131 16,92/0,132 16,79/0,131 16,62/0,130 17,08/0,133 14,96/0,117 16,60/0,130 17,40/0,136 16,74/0,131 17,08/0,133 16,87/0,132 16,62/0,130 16,30/0,127 16,61/0,130 16,55/0,129 16,21/0,127 17,56/0,137 16,20/0,127 17,89/0,140 17,24/0,135 16,31/0,127 16,26/0,127 16,93/0,132 17,01/0,133 16,89/0,132 16,86/0,132
    20210302 21,32/0,055 16,48/0,043 16,72/0,044 16,61/0,043 16,67/0,043 13,41/0,035 17,13/0,045 18,67/0,049 16,71/0,043 16,97/0,044 16,71/0,043 15,99/0,042 17,23/0,045 16,38/0,043 16,48/0,043 16,49/0,043 16,87/0,044 16,20/0,042 17,12/0,045 16,18/0,042 17,92/0,047 17,16/0,045 16,49/0,043 15,99/0,042 17,44/0,045 16,78/0,044 17,74/0,046 16,92/0,044
    20210303 16,69/0,043 16,33/0,042 16,92/0,044 16,56/0,043 16,80/0,044 16,98/0,044 16,83/0,044 14,93/0,039 16,62/0,043 17,57/0,046 16,60/0,043 17,59/0,046 17,23/0,045 16,76/0,044 15,86/0,041 16,82/0,044 17,12/0,045 16,78/0,044 17,07/0,044 16,18/0,042 17,99/0,047 17,21/0,045 16,30/0,042 16,38/0,043 15,85/0,041 17,75/0,046 17,20/0,045 16,44/0,043
    20210304 16,56/0,043 16,30/0,042 16,66/0,043 16,49/0,043 16,72/0,044 16,83/0,044 16,65/0,043 14,93/0,039 16,52/0,043 17,56/0,046 16,50/0,043 15,98/0,042 16,65/0,043 16,66/0,043 16,12/0,042 16,61/0,043 17,07/0,044 16,65/0,043 16,93/0,044 16,17/0,042 17,83/0,046 17,18/0,045 16,25/0,042 16,20/0,042 17,43/0,045 16,86/0,044 16,82/0,044 16,55/0,043
