
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| GSD DENIZCILIK GSDDE | 13,09 | 10% | 8,32 Mn | 13,09 / 13,09 |
| MANAS ENERJI YONETIMI MANAS | 30,16 | 9.99% | 1,74 Mr | 28,14 / 30,16 |
| PLASTIKKART PKART | 136,70 | 9.98% | 196,20 Mn | 127,20 / 136,70 |
| ASCE GMYO ASGYO | 12,46 | 9.97% | 56,12 Mn | 12,30 / 12,46 |
| A1 YENILENEBILIR ENERJI A1YEN | 37,96 | 9.97% | 120,57 Mn | 37,02 / 37,96 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ALTINYUNUS CESME AYCES | 1.053,00 | -10% | 1,62 Mn | 1.053,00 / 1.053,00 |
| CEM ZEYTIN CEMZY | 13,35 | -9.98% | 27,91 Mn | 13,35 / 13,35 |
| A1 CAPITAL YATIRIM A1CAP | 12,48 | -9.96% | 382,87 Mn | 12,48 / 12,79 |
| RTA LABORATUVARLARI RTALB | 3,30 | -9.34% | 120,02 Mn | 3,29 / 3,49 |
| GULER YAT. HOLDING GLRYH | 3,92 | -8.2% | 73,71 Mn | 3,90 / 4,14 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 306,50 | -2.54% | 5,08 Mr | 305,25 / 310,75 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 273,00 | 3.41% | 4,84 Mr | 260,00 / 276,00 |
| SASA POLYESTER SASA | 3,19 | -0.31% | 3,91 Mr | 3,16 / 3,22 |
| OZATA DENIZCILIK OZATD | 373,25 | 9.94% | 3,33 Mr | 373,25 / 373,25 |
| ASELSAN ASELS | 427,25 | 0.41% | 2,89 Mr | 421,50 / 430,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,68 | 0.38% | 118,55 Mn | 18,36 / 18,78 |
| AKBANK AKBNK | 73,40 | -0.41% | 1,95 Mr | 72,85 / 73,70 |
| ASELSAN ASELS | 427,25 | 0.41% | 2,89 Mr | 421,50 / 430,00 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 273,00 | 3.41% | 4,84 Mr | 260,00 / 276,00 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 731,50 | 0.62% | 673,65 Mn | 720,50 / 732,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,68 | 0.38% | 118,55 Mn | 18,36 / 18,78 |
| AKBANK AKBNK | 73,40 | -0.41% | 1,95 Mr | 72,85 / 73,70 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 95,60 | -1.6% | 232,82 Mn | 94,25 / 96,75 |
| ARCELIK ARCLK | 111,80 | -0.45% | 49,72 Mn | 111,30 / 112,30 |
| ASELSAN ASELS | 427,25 | 0.41% | 2,89 Mr | 421,50 / 430,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,68 | 0.38% | 118,55 Mn | 18,36 / 18,78 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 30,88 | -0.13% | 16,54 Mn | 30,10 / 30,98 |
| AKBANK AKBNK | 73,40 | -0.41% | 1,95 Mr | 72,85 / 73,70 |
| AKSA AKSA | 10,26 | 0.39% | 31,35 Mn | 10,21 / 10,29 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 83,15 | 0% | 138,26 Mn | 82,35 / 83,75 |
N11 den yaren gumusevi olarak satışları mevcut. Direk temasa geçerseniz nakit ödemede biraz daha indirim yapabiliyor. Ben kredi kartı kullandığım için direk n11 uzerinden aldim. Ben geçen hafta aldım. Sıkıntı yaşamadım.Eligible : borsanin kabul ettigi gumus stoklari ama fiziki teslimat yapilamaz
Registered : Long pozisyonlara Fiziki teslimat yapabilir .
10 15 nisanda ki 15.60 yukselisinde fibo 0.50 seviyesine denk geliyordu ve ayni zamanda NU oldugu icin ben 12.50 maliyetli gumusleri sattim . geri almak icinde firsat kolluyordum yalniz 28 nisanda su JP nin 12m i fiziki teslimat yapabilir duruma getirmesi midemi bulandirdi .
Piyasalarda 2 dalga satis beklentim oldugu icin elimden cikardim fibo ve NU sadece karar vermeme yardimci oldu ..
Yalniz bu 12m den sonra ben piyasada biraz baski olacagini dusunurken aksine cok saglam bir gumus var . altinin dususune eslik etmiyor etsede kaybini hemen geri aliyor . 14.70 asagisinda saatlik kapanis yaptiirmadilar ve son 3 gundurde yesil kapatan bir gumus var.
normalde 2 dalga satis beklemesem 14.70 14.80 araliginda gozum kapali alirdim gumusu . hatta grafikleri ve islemleri inceledigimde almamak icin kendimi zor tuttum20 25 gun bekledim alsam akabinde %10 dusse bu sefer sinir olurdum .
sanirim pazartesi ve sali gunu belirleyici bir gun olucak . kanal ust cizgisinin uzerinde kapanis yapti . ama fibo 0.50 seviyesini 2 sefer denedi uzerine atamadi . ve saatliklerde gene NU var .. haftanin ilk gunlerinde saglam bir yukselis yapicak %6-7 gibi o zaman sadece arkasindan bakacagim .. yada 14.70 leri asagiya kirip 2 dalga satis ile bana yeniden alim firsati vericek .
Kod:JP MORGAN CHASE BANK NA Registered 2,669,949.796 0.000 0.000 0.000 12,422,243.400 15,092,193.196 Eligible 158,149,747.481 0.000 0.000 0.000 -12,422,243.400 145,727,504.081 Total 160,819,697.277 0.000 0.000 0.000 0.000 160,819,697.277
buda cuma gunu son hali
Kod:JP MORGAN CHASE BANK NA Registered 15,092,193.196 0.000 0.000 0.000 0.000 15,092,193.196 Eligible 145,727,504.081 0.000 0.000 0.000 0.000 145,727,504.081 Total 160,819,697.277 0.000 0.000 0.000 0.000 160,819,697.277
alis ve satis rakamlarini biliyorsaniz paylasirmisiniz
Tesekkurler ekserji . Maharaj in verdigi telefon numarasi ile gorustum 3850 ye satarim . bizden aldiginiz gumusude 3770 den alirim diye soyledi [ben kademeli alirim her alis 40kg seklinde diye konustum ].. %2 lik bir fark var alis ve satis arasinda bu cok iyi . peki sizden alirsam 1 sene sonra makasin gene %2 olacagini tahahhut edermisiniz diye sordum gunun sartlarina gore %1 olur %3 olur ama cok fazla makas olmaz dedi . en azindan bilgi almis olduk ama ben fiziki gumus olayina isinamadim . fiziki gumusu olan arkadaslar elinizde ne kadar fiziki var ? elinde 200 300kg fiziki gumusu olanlar varmi ?hep odanin birisini full gumusle doldurmak istemisimdirama mesela 200kg -300 kg fiziki gumus bulundurmasi ayri saklamasi ayri dert .
...
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.




Alıntı yaparak yanıtla
ama mesela 200kg -300 kg fiziki gumus bulundurmasi ayri saklamasi ayri dert .
Yer İmleri