O nu biliyorum bilmediğim ne kadar parası var akçler yedekler falan.Yani bedelsiz oranı.

| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| GSD DENIZCILIK GSDDE | 13,09 | 10% | 10,90 Mn | 13,09 / 13,09 |
| GIPTA OFIS KIRTASIYE GIPTA | 87,45 | 10% | 635,00 Mn | 78,70 / 87,45 |
| DURUKAN SEKERLEME DURKN | 22,02 | 9.99% | 206,50 Mn | 20,02 / 22,02 |
| SANKO PAZARLAMA SANKO | 25,32 | 9.99% | 68,43 Mn | 22,70 / 25,32 |
| MANAS ENERJI YONETIMI MANAS | 30,16 | 9.99% | 1,84 Mr | 28,14 / 30,16 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ALTINYUNUS CESME AYCES | 1.053,00 | -10% | 16,61 Mn | 1.053,00 / 1.053,00 |
| ENSARI SINAI YATIRIMLAR ENSRI | 14,60 | -9.99% | 983,11 Mn | 14,60 / 17,35 |
| CEM ZEYTIN CEMZY | 13,35 | -9.98% | 38,96 Mn | 13,35 / 13,35 |
| A1 CAPITAL YATIRIM A1CAP | 12,48 | -9.96% | 407,45 Mn | 12,48 / 12,79 |
| YESIL YATIRIM HOLDING YESIL | 1,75 | -9.79% | 302,16 Mn | 1,75 / 1,96 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 308,25 | -1.99% | 17,26 Mr | 305,25 / 311,50 |
| PASIFIK EURASIA LOJISTIK PASEU | 132,00 | 8.82% | 15,02 Mr | 114,00 / 132,00 |
| SASA POLYESTER SASA | 3,14 | -1.88% | 12,96 Mr | 3,08 / 3,22 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 284,00 | 7.58% | 12,78 Mr | 260,00 / 284,00 |
| ASELSAN ASELS | 420,25 | -1.23% | 11,48 Mr | 418,25 / 431,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,98 | 1.99% | 716,50 Mn | 18,36 / 19,08 |
| AKBANK AKBNK | 73,20 | -0.68% | 8,75 Mr | 72,85 / 74,05 |
| ASELSAN ASELS | 420,25 | -1.23% | 11,48 Mr | 418,25 / 431,00 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 284,00 | 7.58% | 12,78 Mr | 260,00 / 284,00 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 741,50 | 1.99% | 4,00 Mr | 720,50 / 743,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,98 | 1.99% | 716,50 Mn | 18,36 / 19,08 |
| AKBANK AKBNK | 73,20 | -0.68% | 8,75 Mr | 72,85 / 74,05 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 95,65 | -1.54% | 576,94 Mn | 94,25 / 96,75 |
| ARCELIK ARCLK | 111,90 | -0.36% | 293,60 Mn | 110,80 / 112,70 |
| ASELSAN ASELS | 420,25 | -1.23% | 11,48 Mr | 418,25 / 431,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,98 | 1.99% | 716,50 Mn | 18,36 / 19,08 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 31,38 | 1.49% | 126,31 Mn | 30,10 / 31,66 |
| AKBANK AKBNK | 73,20 | -0.68% | 8,75 Mr | 72,85 / 74,05 |
| AKSA AKSA | 10,59 | 3.62% | 645,46 Mn | 10,12 / 10,70 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 82,20 | -1.14% | 450,82 Mn | 81,60 / 83,75 |
O nu biliyorum bilmediğim ne kadar parası var akçler yedekler falan.Yani bedelsiz oranı.
2019/12 aylık son bilançoya göre Geçmiş Yıllar Karlarında 17.224.519 görünüyor. Sn. Börsianer'in belirttiği gibi daha önce yüksek bedelsiz sermaye artırımı yaptığı için diğer sermaye kaynakları kalmamış. En son katıldığım Genel Kurulda temettü oranının toplam kara göre düşük kaldığını dile getirdiğimde, ihtiyatlı olma adına bu kararı aldıkları cevabına en azından kar payından bedelsiz hisse dağıtma temennime yönetimin o zamanlar soğuk baktığını hissettim.
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.



Alıntı yaparak yanıtla
Yer İmleri