Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
50,60 10% 1,13 Mn 50,60 / 50,60
41,68 9.97% 16,02 Mn 38,10 / 41,68
259,75 9.97% 48,86 Mn 248,10 / 259,75
22,94 9.97% 627,34 Mn 19,19 / 22,94
13,06 9.93% 39,80 Mn 11,85 / 13,06
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
25,70 -9.95% 10,53 Mn 25,70 / 25,70
18,03 -8.94% 1,89 Mn 18,03 / 18,03
53,80 -6.19% 48,83 Mn 53,50 / 58,05
36,64 -3.88% 1,51 Mr 35,16 / 38,68
230,40 -3.6% 80,52 Mn 228,10 / 241,70
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
321,25 0.23% 6,66 Mr 316,75 / 322,00
85,60 -0.06% 4,23 Mr 84,30 / 85,90
17,17 0.88% 3,12 Mr 16,86 / 17,20
300,75 -0.58% 2,75 Mr 298,50 / 303,00
47,38 2.24% 2,48 Mr 45,88 / 48,04
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
20,50 1.59% 522,70 Mn 19,76 / 20,52
85,60 -0.06% 4,23 Mr 84,30 / 85,90
300,75 -0.58% 2,75 Mr 298,50 / 303,00
159,50 -0.5% 992,57 Mn 157,80 / 160,20
694,00 0.8% 2,04 Mr 683,00 / 698,00
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
20,50 1.59% 522,70 Mn 19,76 / 20,52
85,60 -0.06% 4,23 Mr 84,30 / 85,90
113,30 2.81% 860,37 Mn 109,40 / 113,50
122,00 1.24% 234,32 Mn 119,30 / 122,50
300,75 -0.58% 2,75 Mr 298,50 / 303,00
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
20,50 1.59% 522,70 Mn 19,76 / 20,52
35,38 1.03% 63,99 Mn 34,98 / 35,50
85,60 -0.06% 4,23 Mr 84,30 / 85,90
10,92 0.46% 40,69 Mn 10,77 / 10,98
73,40 -0.81% 122,03 Mn 73,15 / 74,20
Sayfa 1950/5804 İlkİlk ... 95014501850190019401948194919501951195219602000205024502950 ... SonSon
Arama sonucu : 46426 madde; 15,593 - 15,600 arası.

Konu: hisse senedi haberleri

  1. #15593
    *abd'de dow jones endeksi 351,82 puan yükseldi (0,98%)

  2. #15594
    *abd'de s&p 500 endeksi 65,40 puan yükseldi (1,38%)

  3. #15595
    *abd'de nasd** endeksi 217,89 puan yükseldi (1,39%)

  4. #15596
    *singapur'da ftse straits times endeksi %0,2 artışla 3110,82 puandan açıldı

  5. #15597
    *çin'de shanghai bileşik endeksi %0,1 artışla 3619,64 puandan açıldı

  6. #15598
    *çin'de shenzhen bileşik endeksi %0,1 artışla 2497,45 puandan açıldı

  7. #15599
    *çin'de chinext fiyat endeksi %0,2 artışla 3300,31 puandan açıldı

  8. #15600
    *hong kong hang seng endeksi %0,3 artışla 23282,35 puandan açıldı

Sayfa 1950/5804 İlkİlk ... 95014501850190019401948194919501951195219602000205024502950 ... SonSon

Yer İmleri

Yer İmleri

Gönderi Kuralları

  • Yeni konu açamazsınız
  • Konulara cevap yazamazsınız
  • Yazılara ek gönderemezsiniz
  • Yazılarınızı değiştiremezsiniz
  •