
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| BAHADIR KIMYA BAHKM | 132,00 | 10% | 142,99 Mn | 120,20 / 132,00 |
| AHES GMYO AHSGY | 20,24 | 10% | 132,04 Mn | 17,83 / 20,24 |
| ATLAS YAT. ORT. ATLAS | 8,92 | 9.99% | 13,03 Mn | 8,46 / 8,92 |
| ANEL ELEKTRIK ANELE | 52,90 | 9.98% | 59,50 Mn | 52,90 / 52,90 |
| OZATA DENIZCILIK OZATD | 410,50 | 9.98% | 30,77 Mn | 410,50 / 410,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ALTINYUNUS CESME AYCES | 948,00 | -9.97% | 4,69 Mn | 948,00 / 948,00 |
| BEYAZ FILO BEYAZ | 31,24 | -9.87% | 173,14 Mn | 31,20 / 33,70 |
| YESIL YAPI YYAPI | 1,22 | -9.63% | 5,17 Mn | 1,22 / 1,30 |
| CEM ZEYTIN CEMZY | 12,07 | -9.59% | 571,39 Mn | 12,04 / 12,55 |
| LIMAK DOGU ANADOLU LMKDC | 34,08 | -8.63% | 430,12 Mn | 33,68 / 35,02 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 303,00 | -1.7% | 11,66 Mr | 301,25 / 310,75 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 297,50 | 4.75% | 10,51 Mr | 281,00 / 303,75 |
| ASELSAN ASELS | 440,75 | 4.88% | 8,64 Mr | 421,50 / 443,50 |
| SASA POLYESTER SASA | 3,20 | 1.91% | 7,86 Mr | 3,16 / 3,27 |
| AKBANK AKBNK | 71,10 | -2.87% | 6,19 Mr | 70,40 / 73,60 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 19,08 | 0.53% | 402,08 Mn | 18,55 / 19,18 |
| AKBANK AKBNK | 71,10 | -2.87% | 6,19 Mr | 70,40 / 73,60 |
| ASELSAN ASELS | 440,75 | 4.88% | 8,64 Mr | 421,50 / 443,50 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 297,50 | 4.75% | 10,51 Mr | 281,00 / 303,75 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 731,00 | -1.42% | 1,75 Mr | 728,00 / 745,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 19,08 | 0.53% | 402,08 Mn | 18,55 / 19,18 |
| AKBANK AKBNK | 71,10 | -2.87% | 6,19 Mr | 70,40 / 73,60 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 93,50 | 1.14% | 394,35 Mn | 92,95 / 95,20 |
| ARCELIK ARCLK | 109,80 | -1.88% | 97,36 Mn | 109,40 / 112,60 |
| ASELSAN ASELS | 440,75 | 4.88% | 8,64 Mr | 421,50 / 443,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 19,08 | 0.53% | 402,08 Mn | 18,55 / 19,18 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 31,82 | 1.4% | 109,07 Mn | 31,38 / 32,30 |
| AKBANK AKBNK | 71,10 | -2.87% | 6,19 Mr | 70,40 / 73,60 |
| AKSA AKSA | 10,31 | -2.64% | 183,46 Mn | 10,27 / 10,67 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 84,25 | 2.49% | 376,32 Mn | 82,75 / 84,75 |
Ben 1 milyon tl demedim niye rakam söylemiyor söylemesi lazım değil mi işkillendim belki çok yüksek ky nin hemen atlamasını istemiyorlar anlamadım
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.




Alıntı yaparak yanıtla
Yer İmleri