Artan
Azalan
İşlem
BIST 30
BIST 50
BIST 100
NASDAQ 100
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
13,09 10% 10,90 Mn 13,09 / 13,09
87,45 10% 635,00 Mn 78,70 / 87,45
22,02 9.99% 206,50 Mn 20,02 / 22,02
25,32 9.99% 68,43 Mn 22,70 / 25,32
30,16 9.99% 1,84 Mr 28,14 / 30,16
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
1.053,00 -10% 16,61 Mn 1.053,00 / 1.053,00
14,60 -9.99% 983,11 Mn 14,60 / 17,35
13,35 -9.98% 38,96 Mn 13,35 / 13,35
12,48 -9.96% 407,45 Mn 12,48 / 12,79
1,75 -9.79% 302,16 Mn 1,75 / 1,96
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
308,25 -1.99% 17,26 Mr 305,25 / 311,50
132,00 8.82% 15,02 Mr 114,00 / 132,00
3,14 -1.88% 12,96 Mr 3,08 / 3,22
284,00 7.58% 12,78 Mr 260,00 / 284,00
420,25 -1.23% 11,48 Mr 418,25 / 431,00
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
18,98 1.99% 716,50 Mn 18,36 / 19,08
73,20 -0.68% 8,75 Mr 72,85 / 74,05
420,25 -1.23% 11,48 Mr 418,25 / 431,00
284,00 7.58% 12,78 Mr 260,00 / 284,00
741,50 1.99% 4,00 Mr 720,50 / 743,50
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
18,98 1.99% 716,50 Mn 18,36 / 19,08
73,20 -0.68% 8,75 Mr 72,85 / 74,05
95,65 -1.54% 576,94 Mn 94,25 / 96,75
111,90 -0.36% 293,60 Mn 110,80 / 112,70
420,25 -1.23% 11,48 Mr 418,25 / 431,00
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
18,98 1.99% 716,50 Mn 18,36 / 19,08
31,38 1.49% 126,31 Mn 30,10 / 31,66
73,20 -0.68% 8,75 Mr 72,85 / 74,05
10,59 3.62% 645,46 Mn 10,12 / 10,70
82,20 -1.14% 450,82 Mn 81,60 / 83,75

Masrafsız Bankacılık + 1.000 TL Nakit! Enpara’dan Çifte Avantaj

Masrafsız Bankacılık + 1.000 TL Nakit! Enpara’dan Çifte Avantaj
Arama sonucu : 1219 madde; 1 - 8 arası.

Konu: U.v. Temettü yatırım planım(portföyüm)

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1
    Pkart,lkmnh,bucim,cemts,karel,tukas,
    dmsas,sokm,durdo,vkgyo,vesbe,kfein,clebi, gentaş,kozal,mgros,iskur,trkcam bulduklarım bunlar.
    Pkart geçen gün tavan gitmiş.
    Haberleri iyi takip ediyor.
    Genelde zarar edip son dönemde burnunu yukarı kıvıran hisselere yönelmiş. Hepsini tek tek incelemedim.

  2.  Alıntı Originally Posted by tosunpasa Yazıyı Oku
    Genelde zarar edip son dönemde burnunu yukarı kıvıran hisselere yönelmiş. Hepsini tek tek incelemedim.
    evet genel manada tespitin doğru arkadaş o hisseleri yakalamaya calısmıs zaten o tarz hısselerı buldugunda vurgunu yapıyorsun.

    Kısa vadede veya orta vadede iyi paralar kazandırıyor. Bende bilanco ıslerını bırakınca sadece o tarz hısselerı zaman zaman yazardım forumlara.

    Yanlız burada cok fazla hısse var bazısının net karı düşmüş efk sı artmış her ikisi birden ilk arttıgı anı bulmak lazım. bunun devam edecegını de ön görmek lazım ozman oluyor sadece donemlık bır burun kaldırma tutmuyor.

    neyse sende analiz et efk net kar burnunu ılk yukarı kaldıracak ve bunun devamı gelecek ve ve ve yabıkı pd/dd fıyatlanmamış olacak.
    Senin almaya cesaret edemediğin riskleri alanlar, senin yaşamak istediğin hayatı yaşarlar..
    Sokrates twit @erhanacikgoz1

Yer İmleri

Yer İmleri

Gönderi Kuralları

  • Yeni konu açamazsınız
  • Konulara cevap yazamazsınız
  • Yazılara ek gönderemezsiniz
  • Yazılarınızı değiştiremezsiniz
  •