
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ESCORT TEKNOLOJI ESCOM | 6,05 | 10% | 1,05 Mr | 5,60 / 6,05 |
| ZERAY GMYO ZERGY | 15,29 | 10% | 226,34 Mn | 13,84 / 15,29 |
| AVRASYA PETROL VE TUR. AVTUR | 20,70 | 9.99% | 45,18 Mn | 19,20 / 20,70 |
| KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS KIMMR | 16,41 | 9.99% | 16,44 Mn | 16,20 / 16,41 |
| SKYALP FINANSAL TEKNOLOJILER SKYLP | 255,50 | 9.99% | 38,93 Mn | 225,00 / 255,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| DESPEC BILGISAYAR DESPC | 41,28 | -9.99% | 138,00 Mn | 41,28 / 43,72 |
| EKIZ KIMYA EKIZ | 107,50 | -9.97% | 3,57 Mn | 107,50 / 111,30 |
| TURK ALTIN ISLETMELERI TRALT | 52,80 | -9.97% | 6,72 Mr | 52,80 / 58,60 |
| SELVA GIDA SELVA | 2,26 | -9.96% | 478,11 Mn | 2,26 / 2,53 |
| INTEMA INTEM | 330,50 | -9.95% | 75,31 Mn | 330,50 / 336,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| TUPRAS TUPRS | 235,00 | 4.54% | 13,33 Mr | 229,90 / 239,80 |
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 287,00 | -0.69% | 12,40 Mr | 285,00 / 295,25 |
| ASELSAN ASELS | 322,25 | -5.22% | 11,96 Mr | 318,00 / 345,50 |
| YAPI VE KREDI BANK. YKBNK | 37,08 | -6.17% | 9,33 Mr | 37,02 / 39,98 |
| AKBANK AKBNK | 78,90 | -4.65% | 8,66 Mr | 78,05 / 84,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,55 | 0.82% | 1,01 Mr | 18,34 / 19,12 |
| AKBANK AKBNK | 78,90 | -4.65% | 8,66 Mr | 78,05 / 84,00 |
| ASELSAN ASELS | 322,25 | -5.22% | 11,96 Mr | 318,00 / 345,50 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 175,50 | -2.88% | 4,94 Mr | 174,30 / 183,00 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 653,00 | -3.19% | 3,85 Mr | 652,50 / 688,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,55 | 0.82% | 1,01 Mr | 18,34 / 19,12 |
| AKBANK AKBNK | 78,90 | -4.65% | 8,66 Mr | 78,05 / 84,00 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 97,95 | -2.73% | 551,49 Mn | 97,95 / 101,40 |
| ARCELIK ARCLK | 109,10 | -1.62% | 263,97 Mn | 108,70 / 113,60 |
| ASELSAN ASELS | 322,25 | -5.22% | 11,96 Mr | 318,00 / 345,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,55 | 0.82% | 1,01 Mr | 18,34 / 19,12 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 31,32 | -3.93% | 136,17 Mn | 31,32 / 33,04 |
| AKBANK AKBNK | 78,90 | -4.65% | 8,66 Mr | 78,05 / 84,00 |
| AKSA AKSA | 9,87 | 0.3% | 202,58 Mn | 9,79 / 10,09 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 65,70 | -1.5% | 703,52 Mn | 65,50 / 68,75 |
geçen 3 cü çeyreğe göre satışlar düşük idi tadilatta olan fırın başladı vs vs benim tek kriterim hasılat foton kardeş beklenti alayım esen kal
geçen yıl ilk çeyrek satışlar yüksekti , yaklaşık 1,6 milyar ancak ürünlerin maliyeti neredeyse 2 kat fazla idi, bu yıl ilk çeyrekte satışlar biraz düşük geldi 1,3 milyar ancak maliyetler de bayağı aşşağda idi buda faaliyet karını artırmıştı...
geçenn yıl 2. çeyrekte ise 1,8 milyar satışa karşın maliyet artışı sabit kalmıştı ve 350 milyon kar yazmıştı.
anlamı ilk çeyrek kadar bir rakama tekabul ediyor... net kar (170 mil) idi. diğer faaliyet giderleri çok yüksekti ve net kar rakamı törpülenmişti.
bu yıl 2. çeyrek diğer faaliyet gelir ve giderleri dengelenirse iyi bilanço bekleriz yoksa biraz düşük gelebilir. bekleyip görelim.
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.



Alıntı yaparak yanıtla
Yer İmleri