Artan
Azalan
��lem
BIST 30
BIST 50
BIST 100
NASDAQ 100
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) D���k / Y�ksek
4,07 10% 355,01 Mn 3,91 / 4,07
9,46 10% 2,03 Mr 9,00 / 9,46
4,40 10% 347,36 Mn 4,20 / 4,40
660,50 9.99% 372,72 Mn 660,50 / 660,50
43,60 9.99% 176,23 Mn 39,70 / 43,60
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) D���k / Y�ksek
389,75 -9.99% 4,94 Mn 389,75 / 430,00
3,43 -9.97% 1,04 Mr 3,43 / 3,62
44,06 -9.97% 548,15 Mn 44,06 / 45,90
121,20 -9.96% 3,21 Mr 121,20 / 147,80
165,50 -9.96% 1,69 Mr 165,50 / 180,00
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) D���k / Y�ksek
3,54 0.57% 24,09 Mr 3,52 / 3,69
113,20 9.58% 15,35 Mr 97,70 / 113,20
40,86 -0.97% 14,18 Mr 40,58 / 43,72
75,85 0.8% 10,72 Mr 74,20 / 76,10
308,50 -0.8% 9,92 Mr 306,25 / 309,50
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) D���k / Y�ksek
21,20 3.62% 1,23 Mr 20,72 / 21,56
75,85 0.8% 10,72 Mr 74,20 / 76,10
431,75 0.76% 9,13 Mr 425,00 / 438,75
339,50 4.14% 8,94 Mr 331,75 / 345,00
774,50 -1.96% 3,49 Mr 771,50 / 792,00
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) D���k / Y�ksek
21,20 3.62% 1,23 Mr 20,72 / 21,56
75,85 0.8% 10,72 Mr 74,20 / 76,10
100,90 1.77% 616,38 Mn 99,00 / 101,60
116,40 1.93% 273,16 Mn 112,60 / 116,70
431,75 0.76% 9,13 Mr 425,00 / 438,75
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) D���k / Y�ksek
21,20 3.62% 1,23 Mr 20,72 / 21,56
36,00 2.68% 245,44 Mn 35,10 / 36,34
75,85 0.8% 10,72 Mr 74,20 / 76,10
11,18 -0.18% 514,32 Mn 11,10 / 11,44
88,20 1.73% 812,44 Mn 86,55 / 90,30

Masrafsýz Bankacýlýk + 1.000 TL Nakit! Enpara’dan Çifte Avantaj

Masrafsýz Bankacýlýk + 1.000 TL Nakit! Enpara’dan Çifte Avantaj
Sayfa 371/429 ÝlkÝlk ... 271321361369370371372373381421 ... SonSon
Arama sonucu : 3426 madde; 2,961 - 2,968 arasý.

Konu: VAKFN - Vakýf Finansal Kiralama

  1. #2961

  2. #2962

  3. #2963

  4. #2964

  5. #2965

  6. Tavaný nasýl bozduðunu göremedim o kýsýmlarý gören ya da elinde veri olan varsa paylaþabilir mi acaba ?

  7. Endeks düþtüðü içindi sanirim...Yarýna tekrar kapatabilir...Þu bedelsiz olayý var yaza sanirim...Onun rüzgarda etkili gibi..y.t.d..

  8. Bugünkü yükseliþin sebebini merak eden arkadaþlar olabilir zira Ýþ Finansal kiralamada da benzer bir hareket görüldü. Bu akþam açýklanan tedbirler arasýnda "Kredi Garanti Fonu limitini 25 milyar liradan 50 milyar liraya çýkartacak, kredilerde önceliði geliþmelerden olumsuz etkilendiði için likidite ihtiyacý oluþan ve teminat açýðý bulunan firmalar ile KOBÝ'lere vereceðiz" denilmektedir. Bu bilginin önceden tahmin edildiði ya da duyulduðunu ve buna istinaden Finansal kiralama þirketlerinin KGF destekli kredi vermesinden ötürü bu tedbirin ilgili þirketlere yarayacaðý beklentisi oluþtuðunu sanýyorum. Tabi bu fiyatlama ne kadar gerçek ne kadar suni, bu tedbir Vakfn'i ne kadar olumlu etkiler ? Maalesef o konuda yorum yapabilecek bilgi düzeyim yok

Sayfa 371/429 ÝlkÝlk ... 271321361369370371372373381421 ... SonSon

Yer Ýmleri

Yer Ýmleri

Gönderi Kurallarý

  • Yeni konu açamazsýnýz
  • Konulara cevap yazamazsýnýz
  • Yazýlara ek gönderemezsiniz
  • Yazýlarýnýzý deðiþtiremezsiniz
  •