Artan
Azalan
İşlem
BIST 30
BIST 50
BIST 100
NASDAQ 100
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
49,28 10% 987,39 Mn 45,50 / 49,28
14,63 10% 1,89 Mr 13,24 / 14,63
14,85 10% 1,16 Mr 13,55 / 14,85
11,33 10% 1,07 Mr 10,30 / 11,33
294,75 9.98% 102,13 Mn 264,75 / 294,75
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
106,20 -10% 1,88 Mn 106,20 / 116,90
9,15 -9.94% 617,00 Mn 9,15 / 9,61
1,22 -9.63% 23,76 Mn 1,22 / 1,22
34,64 -9.03% 899,92 Mn 34,50 / 38,42
111,80 -8.66% 694,57 Mn 111,50 / 122,00
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
291,75 -1.27% 10,97 Mr 290,75 / 296,50
354,00 0.21% 9,98 Mr 347,00 / 359,00
258,25 1.27% 8,03 Mr 252,75 / 260,75
13,30 -2.71% 7,04 Mr 13,28 / 13,74
70,45 -3.63% 6,76 Mr 70,30 / 72,95
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
17,31 -0.92% 486,53 Mn 17,06 / 17,38
70,45 -3.63% 6,76 Mr 70,30 / 72,95
354,00 0.21% 9,98 Mr 347,00 / 359,00
191,00 -1.14% 3,67 Mr 188,30 / 197,40
681,50 -1.52% 2,48 Mr 673,00 / 689,50
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
17,31 -0.92% 486,53 Mn 17,06 / 17,38
70,45 -3.63% 6,76 Mr 70,30 / 72,95
89,05 -2.14% 300,33 Mn 88,70 / 90,85
114,50 -1.38% 163,04 Mn 113,90 / 117,10
354,00 0.21% 9,98 Mr 347,00 / 359,00
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
17,31 -0.92% 486,53 Mn 17,06 / 17,38
27,74 -3.68% 113,73 Mn 27,70 / 28,84
70,45 -3.63% 6,76 Mr 70,30 / 72,95
11,01 0% 226,43 Mn 10,89 / 11,23
75,20 -1.12% 318,71 Mn 74,55 / 77,20

Masrafsız Bankacılık + 1.000 TL Nakit! Enpara’dan Çifte Avantaj

Masrafsız Bankacılık + 1.000 TL Nakit! Enpara’dan Çifte Avantaj
Sayfa 57/429 İlkİlk ... 747555657585967107157 ... SonSon
Arama sonucu : 3426 madde; 449 - 456 arası.

Konu: VAKFN - Vakıf Finansal Kiralama

  1. Oturursa bi daha kalkmaz

  2. Dogru diyorsun semsiye acildi bi kere

  3. oturdu zaten oturacağı kadar varsın bildiğni yapsın dana..

  4. beyler operasyon bitmiştir hepimize geçmiş olsun bu ********den hiç bir şey olmaz bundan sonra.
    yt değildir kimseye kendi aklım olsa böyle yakalanmazdım zahten..

  5. lah*****n doğurdu ne taban yapıyor ne ne 3-5 kademe yukarı atıyor..

  6. VAKFN3.10
    Tavan Taban Ort. Yüksek Düşük
    4.63 3.09 3.39 3.92 3.09
    Alış Lot Alış Satış Satış Lot
    297887 3.09 3.10 19412
    0 0.00 3.11 6979
    0 0.00 3.12 7656
    0 0.00 3.13 13279
    0 0.00 3.14 31360
    0 0.00 3.15 60135
    0 0.00 3.16 25844
    0 0.00 3.17 37549
    0 0.00 3.18 32311
    0 0.00 3.19 41534

    birde 297 000 koymuş milleti avlamak için
    tezgaha gelmeyin derim şahsen..

  7. Bu me yapmaya calisiyo 1 milyon alirim diyo tabandan

  8. avgyo da tabana gidiyor aynı gurup demekki......

Sayfa 57/429 İlkİlk ... 747555657585967107157 ... SonSon

Yer İmleri

Yer İmleri

Gönderi Kuralları

  • Yeni konu açamazsınız
  • Konulara cevap yazamazsınız
  • Yazılara ek gönderemezsiniz
  • Yazılarınızı değiştiremezsiniz
  •