Birikimli hayat sigortalarında yada geri ödemeli hayat sigortalarında stopaj vergisi ile ilgili bilgi sahibi olan var mıdır?

| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| RTA LABORATUVARLARI RTALB | 4,40 | 10% | 340,53 Mn | 4,20 / 4,40 |
| OZATA DENIZCILIK OZATD | 660,50 | 9.99% | 316,80 Mn | 660,50 / 660,50 |
| PLASTIKKART PKART | 168,70 | 9.97% | 130,01 Mn | 156,40 / 168,70 |
| KUTAHYA SEKER FABRIKASI KTSKR | 129,20 | 9.96% | 181,78 Mn | 117,30 / 129,20 |
| ZEDUR ENERJI ZEDUR | 11,95 | 9.94% | 142,27 Mn | 11,30 / 11,95 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| YATAS YATAS | 44,06 | -9.97% | 229,62 Mn | 44,06 / 44,52 |
| DOF ROBOTIK DOFRB | 165,50 | -9.96% | 896,02 Mn | 165,50 / 180,00 |
| KOLEKSIYON MOBILYA KLSYN | 11,30 | -9.82% | 247,73 Mn | 11,28 / 12,04 |
| DESTEK FINANS FAKTORING DSTKF | 2.254,00 | -9.77% | 1,33 Mr | 2.249,00 / 2.355,00 |
| HEDEF GIRISIM HDFGS | 3,46 | -9.19% | 762,84 Mn | 3,43 / 3,62 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| SASA POLYESTER SASA | 3,60 | 2.27% | 9,57 Mr | 3,52 / 3,62 |
| EREGLI DEMIR CELIK EREGL | 42,96 | 4.12% | 5,85 Mr | 41,80 / 43,72 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 339,50 | 4.14% | 4,70 Mr | 331,75 / 345,00 |
| SISE CAM SISE | 53,60 | 3.47% | 4,05 Mr | 51,75 / 54,10 |
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 308,50 | -0.8% | 3,83 Mr | 307,75 / 309,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 21,30 | 4.11% | 577,08 Mn | 20,72 / 21,42 |
| AKBANK AKBNK | 75,20 | -0.07% | 2,93 Mr | 74,20 / 75,50 |
| ASELSAN ASELS | 433,25 | 1.11% | 3,24 Mr | 425,00 / 434,25 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 339,50 | 4.14% | 4,70 Mr | 331,75 / 345,00 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 784,50 | -0.7% | 1,21 Mr | 780,00 / 792,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 21,30 | 4.11% | 577,08 Mn | 20,72 / 21,42 |
| AKBANK AKBNK | 75,20 | -0.07% | 2,93 Mr | 74,20 / 75,50 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 100,10 | 0.96% | 192,75 Mn | 99,00 / 100,90 |
| ARCELIK ARCLK | 114,90 | 0.61% | 88,96 Mn | 112,60 / 115,30 |
| ASELSAN ASELS | 433,25 | 1.11% | 3,24 Mr | 425,00 / 434,25 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 21,30 | 4.11% | 577,08 Mn | 20,72 / 21,42 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 35,94 | 2.51% | 132,74 Mn | 35,10 / 36,34 |
| AKBANK AKBNK | 75,20 | -0.07% | 2,93 Mr | 74,20 / 75,50 |
| AKSA AKSA | 11,31 | 0.98% | 219,01 Mn | 11,25 / 11,44 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 88,50 | 2.08% | 325,85 Mn | 86,55 / 88,90 |
Birikimli hayat sigortalarında yada geri ödemeli hayat sigortalarında stopaj vergisi ile ilgili bilgi sahibi olan var mıdır?
Prim iadeli veya birikimli hayat sigortalarında poliçeleri olanlar, vergi iadesi, stopaj vergileri, ayrılma cezaları gibi yaşadıkları tecrübeleri paylaşsalar güzel bir başlık olacağını düşünüyorum.
Merhabalar, Kentsel dönüşüm kapsamında BTS yani Bina Tamamlama sigortası yaptırmak istiyoruz. Konu hakkında bilgisi olan dönüş yaparsa sevinirim.
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.

Alıntı yaparak yanıtla
Yer İmleri