
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| MARMARA HOLDING MARMR | 2,86 | 10% | 964,29 Mn | 2,50 / 2,86 |
| SEGMEN KARDESLER GIDA SEGMN | 38,50 | 10% | 253,50 Mn | 34,32 / 38,50 |
| SANEL MUHENDISLIK SANEL | 35,20 | 10% | 23,85 Mn | 31,00 / 35,20 |
| UCAY MUHENDISLIK UCAYM | 38,50 | 10% | 1,41 Mr | 36,76 / 38,50 |
| ENSARI SINAI YATIRIMLAR ENSRI | 25,96 | 10% | 311,00 Mn | 23,34 / 25,96 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| SARKUYSAN SARKY | 41,80 | -9.99% | 470,80 Mn | 41,80 / 41,80 |
| ALVES KABLO ALVES | 3,80 | -9.95% | 2,30 Mr | 3,80 / 4,12 |
| TURK ALTIN ISLETMELERI TRALT | 49,20 | -9.89% | 9,14 Mr | 49,14 / 51,85 |
| CUHADAROGLU METAL CUSAN | 27,00 | -8.85% | 174,96 Mn | 26,66 / 29,10 |
| RUBENIS TEKSTIL RUBNS | 31,66 | -7.97% | 121,17 Mn | 31,66 / 34,40 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 305,75 | 0.58% | 28,82 Mr | 298,00 / 310,00 |
| AKBANK AKBNK | 90,95 | -2.15% | 17,60 Mr | 88,65 / 93,35 |
| IS BANKASI (C) ISCTR | 16,84 | 1.08% | 13,90 Mr | 15,99 / 17,14 |
| YAPI VE KREDI BANK. YKBNK | 40,32 | -1.85% | 12,74 Mr | 38,92 / 41,06 |
| ASELSAN ASELS | 299,50 | -1.24% | 11,07 Mr | 293,75 / 306,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 19,64 | 2.24% | 1,69 Mr | 18,67 / 19,89 |
| AKBANK AKBNK | 90,95 | -2.15% | 17,60 Mr | 88,65 / 93,35 |
| ASELSAN ASELS | 299,50 | -1.24% | 11,07 Mr | 293,75 / 306,00 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 154,60 | -3.25% | 4,29 Mr | 153,10 / 160,70 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 665,50 | 0.23% | 7,96 Mr | 638,00 / 680,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 19,64 | 2.24% | 1,69 Mr | 18,67 / 19,89 |
| AKBANK AKBNK | 90,95 | -2.15% | 17,60 Mr | 88,65 / 93,35 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 104,90 | -2.87% | 1,11 Mr | 103,10 / 107,00 |
| ARCELIK ARCLK | 115,00 | 0.88% | 709,71 Mn | 111,10 / 115,60 |
| ASELSAN ASELS | 299,50 | -1.24% | 11,07 Mr | 293,75 / 306,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 19,64 | 2.24% | 1,69 Mr | 18,67 / 19,89 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 34,24 | -2.17% | 375,70 Mn | 33,16 / 35,12 |
| AKBANK AKBNK | 90,95 | -2.15% | 17,60 Mr | 88,65 / 93,35 |
| AKSA AKSA | 10,89 | -1.71% | 463,55 Mn | 10,77 / 11,50 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 72,95 | -1.02% | 767,88 Mn | 71,10 / 74,90 |
tabi ki yatırım tavsiyesinde bulunmuyorum.
ancak bu yıl 15-20 kez %2-3 marj ile al-sat-al-sat.. yaptım...
Dün 1,05 ten aldıklarımın bir kısmını 1,08'den gitmiş durumda.
Eminim onları tekrar 1,06'dan yerine koyacağım
1,07-1,08-1,09-1,10-1,11-1,12-1,13 ten son 1 hafta aldığım hisselerin tamamını satmışım.
Özellikle 1,10 üstü fiyatlar farklı bir denge anlamına geliyor bence.
İskonto oranı %65'lerden %70'e çıkması gibi bir durum var.
Bence faiz düşüşünün psikolojik bir yansıması gibi gözüküyor.
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.



Alıntı yaparak yanıtla
Yer İmleri