
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| INFO YATIRIM INFO | 4,07 | 10% | 355,01 Mn | 3,91 / 4,07 |
| GEN ILAC GENIL | 9,46 | 10% | 2,03 Mr | 9,00 / 9,46 |
| RTA LABORATUVARLARI RTALB | 4,40 | 10% | 347,36 Mn | 4,20 / 4,40 |
| OZATA DENIZCILIK OZATD | 660,50 | 9.99% | 372,72 Mn | 660,50 / 660,50 |
| TURK PRYSMIAN KABLO PRKAB | 43,60 | 9.99% | 176,23 Mn | 39,70 / 43,60 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| SUMAS SUNI TAHTA SUMAS | 389,75 | -9.99% | 4,94 Mn | 389,75 / 430,00 |
| HEDEF GIRISIM HDFGS | 3,43 | -9.97% | 1,04 Mr | 3,43 / 3,62 |
| YATAS YATAS | 44,06 | -9.97% | 548,15 Mn | 44,06 / 45,90 |
| KILER HOLDING KLRHO | 121,20 | -9.96% | 3,21 Mr | 121,20 / 147,80 |
| DOF ROBOTIK DOFRB | 165,50 | -9.96% | 1,69 Mr | 165,50 / 180,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| SASA POLYESTER SASA | 3,54 | 0.57% | 24,09 Mr | 3,52 / 3,69 |
| PASIFIK EURASIA LOJISTIK PASEU | 113,20 | 9.58% | 15,35 Mr | 97,70 / 113,20 |
| EREGLI DEMIR CELIK EREGL | 40,86 | -0.97% | 14,18 Mr | 40,58 / 43,72 |
| AKBANK AKBNK | 75,85 | 0.8% | 10,72 Mr | 74,20 / 76,10 |
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 308,50 | -0.8% | 9,92 Mr | 306,25 / 309,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 21,20 | 3.62% | 1,23 Mr | 20,72 / 21,56 |
| AKBANK AKBNK | 75,85 | 0.8% | 10,72 Mr | 74,20 / 76,10 |
| ASELSAN ASELS | 431,75 | 0.76% | 9,13 Mr | 425,00 / 438,75 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 339,50 | 4.14% | 8,94 Mr | 331,75 / 345,00 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 774,50 | -1.96% | 3,49 Mr | 771,50 / 792,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 21,20 | 3.62% | 1,23 Mr | 20,72 / 21,56 |
| AKBANK AKBNK | 75,85 | 0.8% | 10,72 Mr | 74,20 / 76,10 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 100,90 | 1.77% | 616,38 Mn | 99,00 / 101,60 |
| ARCELIK ARCLK | 116,40 | 1.93% | 273,16 Mn | 112,60 / 116,70 |
| ASELSAN ASELS | 431,75 | 0.76% | 9,13 Mr | 425,00 / 438,75 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 21,20 | 3.62% | 1,23 Mr | 20,72 / 21,56 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 36,00 | 2.68% | 245,44 Mn | 35,10 / 36,34 |
| AKBANK AKBNK | 75,85 | 0.8% | 10,72 Mr | 74,20 / 76,10 |
| AKSA AKSA | 11,18 | -0.18% | 514,32 Mn | 11,10 / 11,44 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 88,20 | 1.73% | 812,44 Mn | 86,55 / 90,30 |
zamana bıraktım bu hisseyi, nasıl olsa 40 lı fiyatları kıracak ve işte o zaman hedefim 80 ler
Yazılarımın tamamı şahsi görüşlerim olup, SPK Kanunu ; madde 101, 103, 104, 106, 107, 110 ve diğer ilgili maddeleri kapsamında görüş ve düşüncelerim asla yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir. Aksi halde zarar edebilirsiniz...
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.




Alıntı yaparak yanıtla
Yer İmleri