Öylesine 500tl yatırmıştım. T1 ve T2'de cari ve net tutara baktığımda -500 görüyorum. bu ne demek? bi fikri olan var mıdır? teşekkürler.

| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| GSD HOLDING GSDHO | 5,94 | 10% | 549,59 Mn | 5,30 / 5,94 |
| EMPA ELEKTRONIK EMPAE | 131,00 | 9.99% | 392,68 Mn | 122,00 / 131,00 |
| GUNDOGDU GIDA GUNDG | 1.398,00 | 9.99% | 309,39 Mn | 1.242,00 / 1.398,00 |
| GSD DENIZCILIK GSDDE | 13,65 | 9.99% | 142,40 Mn | 12,00 / 13,65 |
| ATLANTIS YATIRIM HOLDING ATSYH | 83,35 | 9.96% | 4,36 Mn | 83,35 / 83,35 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| IHLAS HABER AJANSI IHAAS | 94,05 | -10% | 224,11 Mn | 94,05 / 103,90 |
| TURK ILAC SERUM TRILC | 1,80 | -10% | 3,96 Mn | 1,80 / 1,80 |
| ISIK PLASTIK ISKPL | 13,69 | -9.99% | 491,98 Mn | 13,69 / 14,41 |
| MARGUN ENERJI MAGEN | 45,78 | -9.97% | 2,37 Mr | 45,78 / 47,68 |
| ONUR TEKNOLOJI ONRYT | 68,40 | -9.94% | 373,80 Mn | 68,40 / 72,65 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ASELSAN ASELS | 364,50 | 0.41% | 5,00 Mr | 359,50 / 369,25 |
| KATILIMEVIM TAS. FIN. KTLEV | 161,60 | 8.82% | 4,25 Mr | 145,40 / 162,80 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 315,75 | -0.39% | 4,16 Mr | 307,50 / 320,00 |
| AKBANK AKBNK | 64,85 | 0.54% | 3,78 Mr | 63,45 / 65,05 |
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 294,75 | -0.76% | 3,76 Mr | 292,50 / 298,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,06 | -1.47% | 277,41 Mn | 19,73 / 20,16 |
| AKBANK AKBNK | 64,85 | 0.54% | 3,78 Mr | 63,45 / 65,05 |
| ASELSAN ASELS | 364,50 | 0.41% | 5,00 Mr | 359,50 / 369,25 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 315,75 | -0.39% | 4,16 Mr | 307,50 / 320,00 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 373,25 | -1.06% | 1,34 Mr | 370,25 / 378,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,06 | -1.47% | 277,41 Mn | 19,73 / 20,16 |
| AKBANK AKBNK | 64,85 | 0.54% | 3,78 Mr | 63,45 / 65,05 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 100,10 | 1.62% | 157,63 Mn | 95,70 / 100,20 |
| ARCELIK ARCLK | 102,40 | -0.87% | 52,52 Mn | 101,40 / 102,80 |
| ASELSAN ASELS | 364,50 | 0.41% | 5,00 Mr | 359,50 / 369,25 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,06 | -1.47% | 277,41 Mn | 19,73 / 20,16 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 32,44 | 0.43% | 51,20 Mn | 31,68 / 32,62 |
| AKBANK AKBNK | 64,85 | 0.54% | 3,78 Mr | 63,45 / 65,05 |
| AKSA AKSA | 10,54 | -1.03% | 97,57 Mn | 10,51 / 10,68 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 79,35 | -0.56% | 131,80 Mn | 78,00 / 79,95 |
Öylesine 500tl yatırmıştım. T1 ve T2'de cari ve net tutara baktığımda -500 görüyorum. bu ne demek? bi fikri olan var mıdır? teşekkürler.
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.

Alıntı yaparak yanıtla
Yer İmleri