Artan
Azalan
İşlem
BIST 30
BIST 50
BIST 100
NASDAQ 100
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
119,90 10% 1,16 Mr 110,30 / 119,90
3,63 10% 501,00 Mn 3,31 / 3,63
8,14 10% 2,47 Mr 7,54 / 8,14
53,90 10% 982,81 Mn 47,32 / 53,90
34,80 9.99% 91,16 Mn 34,80 / 34,80
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
2,90 -9.94% 955,51 Mn 2,90 / 3,13
1.353,00 -9.68% 284,03 Mn 1.349,00 / 1.508,00
7,81 -8.12% 11,40 Mn 7,80 / 8,01
21,92 -7.74% 421,11 Mn 21,42 / 24,44
269,25 -7.16% 258,51 Mn 268,25 / 290,00
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
329,00 3.7% 35,57 Mr 317,75 / 335,00
3,14 2.61% 34,03 Mr 3,03 / 3,32
39,30 4.86% 15,25 Mr 37,14 / 39,36
15,11 4.64% 14,63 Mr 14,36 / 15,11
83,55 6.98% 13,83 Mr 77,40 / 83,85
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
19,42 4.52% 1,50 Mr 18,28 / 19,42
83,55 6.98% 13,83 Mr 77,40 / 83,85
414,00 0.73% 8,67 Mr 407,00 / 417,50
196,70 2.45% 9,71 Mr 189,40 / 197,60
765,00 2.55% 4,53 Mr 742,50 / 770,50
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
19,42 4.52% 1,50 Mr 18,28 / 19,42
83,55 6.98% 13,83 Mr 77,40 / 83,85
95,55 2.52% 697,12 Mn 92,75 / 95,95
118,70 2.33% 332,28 Mn 114,90 / 119,30
414,00 0.73% 8,67 Mr 407,00 / 417,50
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
19,42 4.52% 1,50 Mr 18,28 / 19,42
32,04 3.96% 257,43 Mn 30,62 / 32,14
83,55 6.98% 13,83 Mr 77,40 / 83,85
10,95 2.34% 240,15 Mn 10,71 / 10,95
80,10 -1.6% 845,03 Mn 78,55 / 82,95

Masrafsız Bankacılık + 1.000 TL Nakit! Enpara’dan Çifte Avantaj

Masrafsız Bankacılık + 1.000 TL Nakit! Enpara’dan Çifte Avantaj
Arama sonucu : 658 madde; 1 - 8 arası.

Konu: TUREX - Turex Turizm A.Ş.

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1.  Alıntı Originally Posted by fenerLEE Yazıyı Oku
    ben persembe gunu 125 lot alıs gırmıstım 30 tanesı gelmış.Ama hala sıstemde 95 alısım beklıyor.Arz toplama gunu bıttıgı halde neden hala 95 lotum alısta beklıyor bunu anlamadım.Bılgısı olan varmı acaba
    Bende de öyleydi, fazla talep ettiğim kısım bekliyor görünüyordu. Sonra kayboldu, 30 lot verdiler. Kurumdan kuruma düzeltmeleri geç yapabiliyorlar bence.

  2. #2
     Alıntı Originally Posted by sprite07 Yazıyı Oku
    Bende de öyleydi, fazla talep ettiğim kısım bekliyor görünüyordu. Sonra kayboldu, 30 lot verdiler. Kurumdan kuruma düzeltmeleri geç yapabiliyorlar bence.
    tskler arkadasım
    Söyledıklerım Benı Baglar Kesınlıkle Yatırım Tavsıyesı Degıldır.

Yer İmleri

Yer İmleri

Gönderi Kuralları

  • Yeni konu açamazsınız
  • Konulara cevap yazamazsınız
  • Yazılara ek gönderemezsiniz
  • Yazılarınızı değiştiremezsiniz
  •