
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| GSD DENIZCILIK GSDDE | 13,09 | 10% | 5,25 Mn | 13,09 / 13,09 |
| PLASTIKKART PKART | 136,70 | 9.98% | 162,46 Mn | 127,20 / 136,70 |
| A1 YENILENEBILIR ENERJI A1YEN | 37,96 | 9.97% | 48,11 Mn | 37,02 / 37,96 |
| ANEL ELEKTRIK ANELE | 48,10 | 9.97% | 123,91 Mn | 42,54 / 48,10 |
| ASCE GMYO ASGYO | 12,46 | 9.97% | 53,06 Mn | 12,30 / 12,46 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ALTINYUNUS CESME AYCES | 1.053,00 | -10% | 714.987,00? | 1.053,00 / 1.053,00 |
| CEM ZEYTIN CEMZY | 13,35 | -9.98% | 20,42 Mn | 13,35 / 13,35 |
| A1 CAPITAL YATIRIM A1CAP | 12,50 | -9.81% | 341,07 Mn | 12,48 / 12,79 |
| RTA LABORATUVARLARI RTALB | 3,33 | -8.52% | 57,19 Mn | 3,32 / 3,49 |
| ENSARI SINAI YATIRIMLAR ENSRI | 15,10 | -6.91% | 100,12 Mn | 14,81 / 15,46 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 308,50 | -1.91% | 2,39 Mr | 308,00 / 310,75 |
| SASA POLYESTER SASA | 3,18 | -0.63% | 1,87 Mr | 3,17 / 3,22 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 266,75 | 1.04% | 1,74 Mr | 260,00 / 267,50 |
| ASELSAN ASELS | 428,00 | 0.59% | 1,72 Mr | 421,50 / 429,75 |
| MANAS ENERJI YONETIMI MANAS | 28,66 | 4.52% | 989,29 Mn | 28,20 / 30,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,42 | -1.02% | 38,82 Mn | 18,39 / 18,58 |
| AKBANK AKBNK | 72,95 | -1.02% | 925,85 Mn | 72,90 / 73,60 |
| ASELSAN ASELS | 428,00 | 0.59% | 1,72 Mr | 421,50 / 429,75 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 266,75 | 1.04% | 1,74 Mr | 260,00 / 267,50 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 721,50 | -0.76% | 194,31 Mn | 720,50 / 725,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,42 | -1.02% | 38,82 Mn | 18,39 / 18,58 |
| AKBANK AKBNK | 72,95 | -1.02% | 925,85 Mn | 72,90 / 73,60 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 94,70 | -2.52% | 127,19 Mn | 94,25 / 96,75 |
| ARCELIK ARCLK | 111,60 | -0.62% | 17,73 Mn | 111,30 / 111,90 |
| ASELSAN ASELS | 428,00 | 0.59% | 1,72 Mr | 421,50 / 429,75 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,42 | -1.02% | 38,82 Mn | 18,39 / 18,58 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 30,60 | -1.03% | 8,35 Mn | 30,20 / 30,92 |
| AKBANK AKBNK | 72,95 | -1.02% | 925,85 Mn | 72,90 / 73,60 |
| AKSA AKSA | 10,26 | 0.39% | 16,15 Mn | 10,21 / 10,29 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 82,55 | -0.72% | 90,13 Mn | 82,35 / 83,75 |
Ne içindeyim zamanýn ne de büsbütün dýþýnda; yekpare geniþ bir anýn,parçalanmaz akýþýnda bir garip rüya rengiyle uyuþmuþ gibi her þekil,rüzgarda uçan tüy bile benim kadar hafif deðil..
hisse.net kurulduðundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuþtur ve olmaya devam edecektir.




Alýntý yaparak yanýtla
Yer Ýmleri