
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| KILER HOLDING KLRHO | 119,90 | 10% | 1,16 Mr | 110,30 / 119,90 |
| HEDEF GIRISIM HDFGS | 3,63 | 10% | 501,00 Mn | 3,31 / 3,63 |
| EFOR YATIRIM EFOR | 8,14 | 10% | 2,47 Mr | 7,54 / 8,14 |
| BURCELIK BURCE | 53,90 | 10% | 982,81 Mn | 47,32 / 53,90 |
| ANEL ELEKTRIK ANELE | 34,80 | 9.99% | 91,16 Mn | 34,80 / 34,80 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ARZUM EV ALETLERI ARZUM | 2,90 | -9.94% | 955,51 Mn | 2,90 / 3,13 |
| MARMARIS ALTINYUNUS MAALT | 1.353,00 | -9.68% | 284,03 Mn | 1.349,00 / 1.508,00 |
| BIRLIK MENSUCAT BRMEN | 7,81 | -8.12% | 11,40 Mn | 7,80 / 8,01 |
| ENSARI SINAI YATIRIMLAR ENSRI | 21,92 | -7.74% | 421,11 Mn | 21,42 / 24,44 |
| AYGAZ AYGAZ | 269,25 | -7.16% | 258,51 Mn | 268,25 / 290,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 329,00 | 3.7% | 35,57 Mr | 317,75 / 335,00 |
| SASA POLYESTER SASA | 3,14 | 2.61% | 34,03 Mr | 3,03 / 3,32 |
| YAPI VE KREDI BANK. YKBNK | 39,30 | 4.86% | 15,25 Mr | 37,14 / 39,36 |
| IS BANKASI (C) ISCTR | 15,11 | 4.64% | 14,63 Mr | 14,36 / 15,11 |
| AKBANK AKBNK | 83,55 | 6.98% | 13,83 Mr | 77,40 / 83,85 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 19,42 | 4.52% | 1,50 Mr | 18,28 / 19,42 |
| AKBANK AKBNK | 83,55 | 6.98% | 13,83 Mr | 77,40 / 83,85 |
| ASELSAN ASELS | 414,00 | 0.73% | 8,67 Mr | 407,00 / 417,50 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 196,70 | 2.45% | 9,71 Mr | 189,40 / 197,60 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 765,00 | 2.55% | 4,53 Mr | 742,50 / 770,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 19,42 | 4.52% | 1,50 Mr | 18,28 / 19,42 |
| AKBANK AKBNK | 83,55 | 6.98% | 13,83 Mr | 77,40 / 83,85 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 95,55 | 2.52% | 697,12 Mn | 92,75 / 95,95 |
| ARCELIK ARCLK | 118,70 | 2.33% | 332,28 Mn | 114,90 / 119,30 |
| ASELSAN ASELS | 414,00 | 0.73% | 8,67 Mr | 407,00 / 417,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 19,42 | 4.52% | 1,50 Mr | 18,28 / 19,42 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 32,04 | 3.96% | 257,43 Mn | 30,62 / 32,14 |
| AKBANK AKBNK | 83,55 | 6.98% | 13,83 Mr | 77,40 / 83,85 |
| AKSA AKSA | 10,95 | 2.34% | 240,15 Mn | 10,71 / 10,95 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 80,10 | -1.6% | 845,03 Mn | 78,55 / 82,95 |
Bak sen geri adımcıya,peki iki ayyaş diyen kimdi ?lozan hezimet diyen kimdi ?vatan hainleri öven kimdi ? daha geriside vardı onların hepsini belirtmedim hepimiz bildiği için,şu an yemedi,ama huyu ayni ve inat,ileride bunun intikamını alır,tabiki ömrü yeterse !!!
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.




Yer İmleri