Petrol ve doğal gaz fiyatları uçtu. Doğalgazla üretim yapan elektrik santralleri için bu durum maliyet artışı demek. Peki, kömür kullanarak üretim yapan santraller için bu durum bir avantaja dönüşür mü?

| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| RTA LABORATUVARLARI RTALB | 4,40 | 10% | 343,25 Mn | 4,20 / 4,40 |
| OZATA DENIZCILIK OZATD | 660,50 | 9.99% | 318,29 Mn | 660,50 / 660,50 |
| PLASTIKKART PKART | 168,70 | 9.97% | 162,33 Mn | 156,40 / 168,70 |
| EMPA ELEKTRONIK EMPAE | 56,80 | 9.97% | 1,52 Mr | 49,88 / 56,80 |
| KUTAHYA SEKER FABRIKASI KTSKR | 129,20 | 9.96% | 186,90 Mn | 117,30 / 129,20 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| YATAS YATAS | 44,06 | -9.97% | 233,38 Mn | 44,06 / 44,52 |
| DOF ROBOTIK DOFRB | 165,50 | -9.96% | 927,52 Mn | 165,50 / 180,00 |
| ENSARI SINAI YATIRIMLAR ENSRI | 10,13 | -9.39% | 1,26 Mr | 10,07 / 11,50 |
| HEDEF GIRISIM HDFGS | 3,46 | -9.19% | 850,66 Mn | 3,43 / 3,62 |
| KOLEKSIYON MOBILYA KLSYN | 11,41 | -8.94% | 355,60 Mn | 11,28 / 12,07 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| SASA POLYESTER SASA | 3,65 | 3.69% | 13,98 Mr | 3,52 / 3,69 |
| EREGLI DEMIR CELIK EREGL | 42,20 | 2.28% | 7,25 Mr | 41,80 / 43,72 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 338,50 | 3.83% | 6,00 Mr | 331,75 / 345,00 |
| ASELSAN ASELS | 435,00 | 1.52% | 4,81 Mr | 425,00 / 437,00 |
| SISE CAM SISE | 52,75 | 1.83% | 4,76 Mr | 51,75 / 54,10 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 21,46 | 4.89% | 705,72 Mn | 20,72 / 21,48 |
| AKBANK AKBNK | 75,00 | -0.33% | 3,82 Mr | 74,20 / 75,50 |
| ASELSAN ASELS | 435,00 | 1.52% | 4,81 Mr | 425,00 / 437,00 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 338,50 | 3.83% | 6,00 Mr | 331,75 / 345,00 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 784,00 | -0.76% | 1,50 Mr | 780,00 / 792,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 21,46 | 4.89% | 705,72 Mn | 20,72 / 21,48 |
| AKBANK AKBNK | 75,00 | -0.33% | 3,82 Mr | 74,20 / 75,50 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 99,40 | 0.25% | 265,87 Mn | 99,00 / 100,90 |
| ARCELIK ARCLK | 115,30 | 0.96% | 131,27 Mn | 112,60 / 115,70 |
| ASELSAN ASELS | 435,00 | 1.52% | 4,81 Mr | 425,00 / 437,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 21,46 | 4.89% | 705,72 Mn | 20,72 / 21,48 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 36,10 | 2.97% | 155,10 Mn | 35,10 / 36,34 |
| AKBANK AKBNK | 75,00 | -0.33% | 3,82 Mr | 74,20 / 75,50 |
| AKSA AKSA | 11,30 | 0.89% | 254,91 Mn | 11,25 / 11,44 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 88,40 | 1.96% | 366,74 Mn | 86,55 / 88,90 |
Petrol ve doğal gaz fiyatları uçtu. Doğalgazla üretim yapan elektrik santralleri için bu durum maliyet artışı demek. Peki, kömür kullanarak üretim yapan santraller için bu durum bir avantaja dönüşür mü?
Sevmeyene karınca yük, sevene filler karınca.
Dağı bile taşır insan, aşık olup inanınca.
Cevabı verdik gıcıksınız her forumda var 1 tane numune bir şeyi biliyorsan açık açık yaz foruma neyse o dur.
Brent petrol artış yaşadığın da kömür de artış yaşayacaktır bunu bu kadar yazmak zor mu ?
Aksa enerji forumunda da var 1 tane numune neyse sinir oluyorum.
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.



Alıntı yaparak yanıtla
Yer İmleri