
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ZERAY GMYO ZERGY | 15,29 | 10% | 223,18 Mn | 13,84 / 15,29 |
| SKYALP FINANSAL TEKNOLOJILER SKYLP | 255,50 | 9.99% | 32,98 Mn | 225,00 / 255,50 |
| AVRASYA PETROL VE TUR. AVTUR | 20,70 | 9.99% | 42,81 Mn | 19,20 / 20,70 |
| KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS KIMMR | 16,41 | 9.99% | 14,56 Mn | 16,20 / 16,41 |
| EGEYAPI AVRUPA GMYO EGEGY | 30,42 | 9.98% | 46,39 Mn | 28,54 / 30,42 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| INTEMA INTEM | 330,50 | -9.95% | 73,94 Mn | 330,50 / 336,50 |
| KILER HOLDING KLRHO | 251,25 | -9.95% | 7,55 Mn | 251,25 / 251,25 |
| DESPEC BILGISAYAR DESPC | 41,62 | -9.25% | 104,81 Mn | 41,48 / 43,72 |
| SELVA GIDA SELVA | 2,30 | -8.37% | 369,80 Mn | 2,28 / 2,53 |
| TURK ALTIN ISLETMELERI TRALT | 53,75 | -8.35% | 4,73 Mr | 53,35 / 58,60 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 288,25 | -0.26% | 8,12 Mr | 285,00 / 295,25 |
| TUPRAS TUPRS | 235,30 | 4.67% | 8,02 Mr | 229,90 / 236,30 |
| ASELSAN ASELS | 326,75 | -3.9% | 7,51 Mr | 325,00 / 345,50 |
| YAPI VE KREDI BANK. YKBNK | 38,08 | -3.64% | 5,85 Mr | 37,94 / 39,98 |
| AKBANK AKBNK | 80,70 | -2.48% | 5,53 Mr | 79,70 / 84,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,85 | 2.45% | 585,65 Mn | 18,34 / 19,12 |
| AKBANK AKBNK | 80,70 | -2.48% | 5,53 Mr | 79,70 / 84,00 |
| ASELSAN ASELS | 326,75 | -3.9% | 7,51 Mr | 325,00 / 345,50 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 177,90 | -1.55% | 2,78 Mr | 174,30 / 181,10 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 662,50 | -1.78% | 2,67 Mr | 657,50 / 688,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,85 | 2.45% | 585,65 Mn | 18,34 / 19,12 |
| AKBANK AKBNK | 80,70 | -2.48% | 5,53 Mr | 79,70 / 84,00 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 99,05 | -1.64% | 391,67 Mn | 98,10 / 101,40 |
| ARCELIK ARCLK | 110,60 | -0.27% | 171,36 Mn | 109,00 / 113,60 |
| ASELSAN ASELS | 326,75 | -3.9% | 7,51 Mr | 325,00 / 345,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,85 | 2.45% | 585,65 Mn | 18,34 / 19,12 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 31,88 | -2.21% | 77,22 Mn | 31,62 / 33,04 |
| AKBANK AKBNK | 80,70 | -2.48% | 5,53 Mr | 79,70 / 84,00 |
| AKSA AKSA | 9,87 | 0.3% | 128,77 Mn | 9,79 / 10,09 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 66,45 | -0.37% | 509,13 Mn | 65,85 / 68,75 |
hammede usd fiyatının USD olmasına rağmen hammadde fiyatı geçen yıla göre gerilmiş ise bu hammadde maliyetinde ciddi bir düşüştür bu durumu es geçmeyelimbanvit satışların maliyeti.jpg
Satışların maliyeti istediğimiz derecede düşmemiş görünüyor , o kalemi detaylı incelediğimizde geçen seneye göre ekstra olarak 400 milyonluk bir amortisman gideri ve indirim ve iadenin geçen seneye göre daha yüksek olduğunu görüyoruz. Ayrıyeten genel üretim giderlerinin 2022 yılına göre daha düşük olması , hammadde giderlerinin sınırlı da olsa geçen seneye oranla düşük olması dikkate değer.
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.



Alıntı yaparak yanıtla
Yer İmleri