
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| RTA LABORATUVARLARI RTALB | 4,40 | 10% | 343,20 Mn | 4,20 / 4,40 |
| OZATA DENIZCILIK OZATD | 660,50 | 9.99% | 318,28 Mn | 660,50 / 660,50 |
| PLASTIKKART PKART | 168,70 | 9.97% | 162,29 Mn | 156,40 / 168,70 |
| EMPA ELEKTRONIK EMPAE | 56,80 | 9.97% | 1,52 Mr | 49,88 / 56,80 |
| KUTAHYA SEKER FABRIKASI KTSKR | 129,20 | 9.96% | 186,87 Mn | 117,30 / 129,20 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| YATAS YATAS | 44,06 | -9.97% | 233,35 Mn | 44,06 / 44,52 |
| DOF ROBOTIK DOFRB | 165,50 | -9.96% | 926,29 Mn | 165,50 / 180,00 |
| ENSARI SINAI YATIRIMLAR ENSRI | 10,12 | -9.48% | 1,25 Mr | 10,07 / 11,50 |
| HEDEF GIRISIM HDFGS | 3,47 | -8.92% | 837,54 Mn | 3,43 / 3,62 |
| DESTEK FINANS FAKTORING DSTKF | 2.279,00 | -8.77% | 1,76 Mr | 2.249,00 / 2.355,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| SASA POLYESTER SASA | 3,66 | 3.98% | 13,80 Mr | 3,52 / 3,69 |
| EREGLI DEMIR CELIK EREGL | 42,22 | 2.33% | 7,20 Mr | 41,80 / 43,72 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 337,00 | 3.37% | 5,94 Mr | 331,75 / 345,00 |
| SISE CAM SISE | 52,75 | 1.83% | 4,73 Mr | 51,75 / 54,10 |
| ASELSAN ASELS | 433,50 | 1.17% | 4,73 Mr | 425,00 / 437,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 21,38 | 4.5% | 686,62 Mn | 20,72 / 21,44 |
| AKBANK AKBNK | 75,00 | -0.33% | 3,75 Mr | 74,20 / 75,50 |
| ASELSAN ASELS | 433,50 | 1.17% | 4,73 Mr | 425,00 / 437,00 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 337,00 | 3.37% | 5,94 Mr | 331,75 / 345,00 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 783,50 | -0.82% | 1,50 Mr | 780,00 / 792,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 21,38 | 4.5% | 686,62 Mn | 20,72 / 21,44 |
| AKBANK AKBNK | 75,00 | -0.33% | 3,75 Mr | 74,20 / 75,50 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 99,45 | 0.3% | 263,64 Mn | 99,00 / 100,90 |
| ARCELIK ARCLK | 115,50 | 1.14% | 130,62 Mn | 112,60 / 115,70 |
| ASELSAN ASELS | 433,50 | 1.17% | 4,73 Mr | 425,00 / 437,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 21,38 | 4.5% | 686,62 Mn | 20,72 / 21,44 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 35,98 | 2.62% | 152,01 Mn | 35,10 / 36,34 |
| AKBANK AKBNK | 75,00 | -0.33% | 3,75 Mr | 74,20 / 75,50 |
| AKSA AKSA | 11,30 | 0.89% | 253,37 Mn | 11,25 / 11,44 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 88,35 | 1.9% | 366,34 Mn | 86,55 / 88,90 |
cezasının sebebi sadece rekabet değil acaba başka bir şeyler de var mı?https://www.sozcu.com.tr/rekabet-kur...l-ceza-p231635
Banvitin payına 947,3 milyon TL ceza düşmüş. Biraz okkali bir ceza olmuş, yıllık net karın yarısını alıp götürebilir. umarım 3-5 yıla bölerler ödemesini.
“Ölüm ve Vergiler dışında hiçbir şey kesin değildir.”
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler kendime aldığım notlardır.Bu bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.




Alıntı yaparak yanıtla
Yer İmleri