Citi'ye göre Aralýk'ta 250 baz puan indirim hâlâ masada- bloomberght.com
Citi'ye göre beklenti üzeri gelen Kasým enflasyonu verilerinde öne çýkan iþlenmemiþ gýda fiyatlarýndaki artýþ önümüzdeki aylarda normalleþecek.

| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| KARDEMIR (B) KRDMB | 56,10 | 10% | 381,32 Mn | 50,50 / 56,10 |
| GOOD-YEAR GOODY | 15,19 | 9.99% | 26,00 Mn | 14,83 / 15,19 |
| IZ YATIRIM HOLDING IZINV | 69,90 | 9.99% | 35,27 Mn | 62,50 / 69,90 |
| RAL YATIRIM HOLDING RALYH | 193,70 | 9.99% | 292,81 Mn | 183,00 / 193,70 |
| LILA KAGIT LILAK | 38,34 | 9.98% | 616,80 Mn | 34,22 / 38,34 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| LUXERA GMYO LXGYO | 22,54 | -9.98% | 396,61 Mn | 22,54 / 25,28 |
| MANAS ENERJI YONETIMI MANAS | 23,10 | -9.98% | 561,51 Mn | 23,10 / 25,00 |
| AKFEN INSAAT AKFIS | 45,64 | -9.98% | 52,67 Mn | 45,64 / 45,64 |
| BLUME METAL KIMYA BLUME | 44,08 | -9.97% | 186,42 Mn | 44,08 / 49,38 |
| METROPAL KURUMSAL HIZMETLER MCARD | 146,60 | -9.95% | 4,56 Mr | 146,60 / 171,70 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| TUPRAS TUPRS | 240,20 | -4.11% | 11,49 Mr | 236,50 / 242,80 |
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 293,50 | -0.34% | 9,21 Mr | 291,75 / 296,50 |
| KOC HOLDING KCHOL | 189,30 | 1.39% | 8,15 Mr | 186,40 / 191,40 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 203,20 | -2.87% | 7,75 Mr | 199,60 / 213,80 |
| ASELSAN ASELS | 338,00 | 0.15% | 7,49 Mr | 335,00 / 343,25 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 17,19 | -2.55% | 418,93 Mn | 17,13 / 17,82 |
| AKBANK AKBNK | 67,25 | -2.11% | 6,17 Mr | 66,75 / 69,90 |
| ASELSAN ASELS | 338,00 | 0.15% | 7,49 Mr | 335,00 / 343,25 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 203,20 | -2.87% | 7,75 Mr | 199,60 / 213,80 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 673,00 | -4.54% | 3,64 Mr | 673,00 / 705,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 17,19 | -2.55% | 418,93 Mn | 17,13 / 17,82 |
| AKBANK AKBNK | 67,25 | -2.11% | 6,17 Mr | 66,75 / 69,90 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 87,85 | -2.39% | 259,74 Mn | 87,85 / 90,05 |
| ARCELIK ARCLK | 111,30 | -2.79% | 245,37 Mn | 111,30 / 114,00 |
| ASELSAN ASELS | 338,00 | 0.15% | 7,49 Mr | 335,00 / 343,25 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 17,19 | -2.55% | 418,93 Mn | 17,13 / 17,82 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 27,42 | -0.87% | 115,40 Mn | 27,28 / 27,82 |
| AKBANK AKBNK | 67,25 | -2.11% | 6,17 Mr | 66,75 / 69,90 |
| AKSA AKSA | 11,25 | 4.07% | 489,66 Mn | 10,76 / 11,44 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 74,70 | -2.35% | 269,36 Mn | 74,50 / 76,60 |
Citi'ye göre Aralýk'ta 250 baz puan indirim hâlâ masada- bloomberght.com
Citi'ye göre beklenti üzeri gelen Kasým enflasyonu verilerinde öne çýkan iþlenmemiþ gýda fiyatlarýndaki artýþ önümüzdeki aylarda normalleþecek.
YORUMLAR TAVSÝYE NÝTELÝÐÝ TAÞIMAYIP YATIRIM DANIÞMANLIÐI KAPSAMINDA DEÐÝLDÝR. YATIRIMCI PROFÝLÝNÝZE UYMAYABÝLÝR.
hisse.net kurulduðundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuþtur ve olmaya devam edecektir.



Alýntý yaparak yanýtla
Yer Ýmleri