0101............................... : 13.301,01![]()

| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| METROPAL KURUMSAL HIZMETLER MCARD | 149,60 | 10% | 1,23 Mr | 133,50 / 149,60 |
| AYEN ENERJI AYEN | 36,38 | 9.98% | 247,15 Mn | 33,20 / 36,38 |
| NIGBAS NIGDE BETON NIBAS | 11,25 | 9.97% | 188,63 Mn | 11,25 / 11,25 |
| SAVUR GMYO SVGYO | 12,03 | 9.96% | 252,54 Mn | 11,07 / 12,03 |
| BORLEASE OTOMOTIV BORLS | 3,12 | 9.86% | 59,95 Mn | 2,79 / 3,12 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| QNB FINANSAL KIR. - RHKP QNBFKR | 11,50 | -10.3% | 1,48 Mn | 10,02 / 12,86 |
| EFOR YATIRIM EFOR | 8,15 | -9.94% | 569,45 Mn | 8,15 / 8,99 |
| KILER HOLDING KLRHO | 128,80 | -9.49% | 2,42 Mr | 128,30 / 152,90 |
| BIG MEDYA TEKNOLOJI BIGTK | 226,90 | -9.17% | 1,07 Mr | 224,90 / 240,80 |
| DITAS DOGAN DITAS | 39,14 | -7.99% | 55,13 Mn | 39,04 / 42,40 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| TUPRAS TUPRS | 258,00 | 1.67% | 5,39 Mr | 256,25 / 261,50 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 208,70 | 5.78% | 5,11 Mr | 194,90 / 209,80 |
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 293,75 | -1.43% | 4,81 Mr | 291,25 / 294,75 |
| TURK ALTIN ISLETMELERI TRALT | 43,24 | 0.32% | 3,36 Mr | 41,04 / 44,22 |
| SASA POLYESTER SASA | 2,45 | 1.24% | 3,24 Mr | 2,37 / 2,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 17,15 | 1.3% | 267,57 Mn | 16,51 / 17,16 |
| AKBANK AKBNK | 67,70 | -0.81% | 3,00 Mr | 66,45 / 68,35 |
| ASELSAN ASELS | 327,00 | 2.11% | 3,01 Mr | 323,25 / 327,50 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 208,70 | 5.78% | 5,11 Mr | 194,90 / 209,80 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 694,00 | 0.73% | 1,54 Mr | 681,00 / 699,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 17,15 | 1.3% | 267,57 Mn | 16,51 / 17,16 |
| AKBANK AKBNK | 67,70 | -0.81% | 3,00 Mr | 66,45 / 68,35 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 89,25 | 0.28% | 155,86 Mn | 87,35 / 89,30 |
| ARCELIK ARCLK | 109,40 | -0.73% | 58,64 Mn | 108,00 / 109,90 |
| ASELSAN ASELS | 327,00 | 2.11% | 3,01 Mr | 323,25 / 327,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 17,15 | 1.3% | 267,57 Mn | 16,51 / 17,16 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 27,80 | -1.07% | 42,88 Mn | 27,50 / 27,94 |
| AKBANK AKBNK | 67,70 | -0.81% | 3,00 Mr | 66,45 / 68,35 |
| AKSA AKSA | 11,30 | 1.89% | 285,56 Mn | 10,93 / 11,39 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 78,85 | 0.45% | 148,03 Mn | 77,50 / 79,30 |
0101............................... : 13.301,01![]()
hisse.net kurulduðundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuþtur ve olmaya devam edecektir.



Alýntý yaparak yanýtla
Yer Ýmleri