| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| GSD HOLDING GSDHO | 5,94 | 10% | 554,13 Mn | 5,30 / 5,94 |
| DAP GAYRIMENKUL DAPGM | 11,00 | 10% | 2,88 Mr | 9,61 / 11,00 |
| RAY SIGORTA RAYSG | 200,20 | 10% | 213,35 Mn | 180,00 / 200,20 |
| RUBENIS TEKSTIL RUBNS | 33,66 | 10% | 272,04 Mn | 29,72 / 33,66 |
| EMPA ELEKTRONIK EMPAE | 131,00 | 9.99% | 403,84 Mn | 122,00 / 131,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| IHLAS HABER AJANSI IHAAS | 94,05 | -10% | 362,16 Mn | 94,05 / 103,90 |
| TURK ILAC SERUM TRILC | 1,80 | -10% | 6,29 Mn | 1,80 / 1,80 |
| ISIK PLASTIK ISKPL | 13,69 | -9.99% | 708,09 Mn | 13,69 / 14,41 |
| MARGUN ENERJI MAGEN | 45,78 | -9.97% | 2,44 Mr | 45,78 / 47,68 |
| ENSARI SINAI YATIRIMLAR ENSRI | 13,12 | -9.95% | 1,82 Mr | 13,12 / 15,80 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 297,25 | 0.08% | 11,66 Mr | 292,50 / 299,50 |
| AKBANK AKBNK | 66,90 | 3.72% | 11,19 Mr | 63,45 / 67,40 |
| ASELSAN ASELS | 368,00 | 1.38% | 10,40 Mr | 359,50 / 377,25 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 308,00 | -2.84% | 8,84 Mr | 304,75 / 320,00 |
| SASA POLYESTER SASA | 2,59 | 4.02% | 8,65 Mr | 2,50 / 2,62 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,30 | -0.29% | 677,04 Mn | 19,73 / 20,54 |
| AKBANK AKBNK | 66,90 | 3.72% | 11,19 Mr | 63,45 / 67,40 |
| ASELSAN ASELS | 368,00 | 1.38% | 10,40 Mr | 359,50 / 377,25 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 308,00 | -2.84% | 8,84 Mr | 304,75 / 320,00 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 377,25 | 0% | 2,92 Mr | 370,25 / 380,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,30 | -0.29% | 677,04 Mn | 19,73 / 20,54 |
| AKBANK AKBNK | 66,90 | 3.72% | 11,19 Mr | 63,45 / 67,40 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 101,20 | 2.74% | 425,37 Mn | 95,70 / 101,80 |
| ARCELIK ARCLK | 103,20 | -0.1% | 162,51 Mn | 101,40 / 103,90 |
| ASELSAN ASELS | 368,00 | 1.38% | 10,40 Mr | 359,50 / 377,25 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,30 | -0.29% | 677,04 Mn | 19,73 / 20,54 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 33,18 | 2.72% | 105,70 Mn | 31,68 / 33,18 |
| AKBANK AKBNK | 66,90 | 3.72% | 11,19 Mr | 63,45 / 67,40 |
| AKSA AKSA | 11,18 | 4.98% | 422,61 Mn | 10,51 / 11,23 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 79,15 | -0.81% | 298,12 Mn | 78,00 / 79,95 |
katılmıyorum ,itibar önemli olsa idi bir şirketi en azından borsaya geri döndürüp ufak ufak mücadeleye devam eder ve sürekli kapa ve spk ya bilgi verirdi.itibar güven açık oynayarak kazanırsın . tabi bu benim düşünçem
dünya devleri ile iş yapmak istiyorsan maddi güçün olması yani napolyon... itibarını kazanmak istiyorsan çok şeffaf ve dürüst olan piyasada bir çok hikayesi olan firma var...
Son düzenleme : akant2017; 27-06-2021 saat: 11:10.
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.




Alıntı yaparak yanıtla
Yer İmleri