| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| T. KALKINMA BANK. KLNMA | 10,78 | 10% | 5,90 Mn | 10,66 / 10,78 |
| ADESE GAYRIMENKUL ADESE | 1,32 | 10% | 955,57 Mn | 1,21 / 1,32 |
| NETCAD YAZILIM NETCD | 98,45 | 10% | 1,56 Mr | 97,05 / 98,45 |
| GUNDOGDU GIDA GUNDG | 294,50 | 9.99% | 254,98 Mn | 259,00 / 294,50 |
| SUR TATIL EVLERI GMYO SURGY | 64,45 | 9.98% | 434,85 Mn | 63,15 / 64,45 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| BMS BIRLESIK METAL BMSTL | 96,85 | -9.99% | 924,60 Mn | 96,85 / 102,00 |
| MMC SAN. VE TIC. YAT. MMCAS | 97,60 | -9.96% | 3,69 Mn | 97,60 / 106,00 |
| GERSAN ELEKTRIK GEREL | 25,02 | -9.02% | 510,09 Mn | 24,82 / 27,38 |
| OTOKAR OTKAR | 432,50 | -7.78% | 1,96 Mr | 424,50 / 445,25 |
| AVRASYA GMYO AVGYO | 14,01 | -5.91% | 56,47 Mn | 13,83 / 15,03 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 348,75 | 0.29% | 13,03 Mr | 347,00 / 352,50 |
| IS BANKASI (C) ISCTR | 17,79 | -0.67% | 7,82 Mr | 17,76 / 18,08 |
| ASELSAN ASELS | 298,25 | -1.32% | 7,06 Mr | 297,50 / 304,50 |
| PEGASUS PGSUS | 225,30 | 3.3% | 7,05 Mr | 219,90 / 226,10 |
| KOC HOLDING KCHOL | 224,10 | 0.27% | 6,47 Mr | 223,70 / 229,10 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 21,92 | 0.09% | 933,32 Mn | 21,86 / 22,30 |
| AKBANK AKBNK | 89,20 | 0.56% | 5,15 Mr | 88,75 / 90,25 |
| ASELSAN ASELS | 298,25 | -1.32% | 7,06 Mr | 297,50 / 304,50 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 178,40 | -1.92% | 5,05 Mr | 178,40 / 185,90 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 711,00 | 0.49% | 3,20 Mr | 710,00 / 724,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 21,92 | 0.09% | 933,32 Mn | 21,86 / 22,30 |
| AKBANK AKBNK | 89,20 | 0.56% | 5,15 Mr | 88,75 / 90,25 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 116,00 | 1.93% | 695,98 Mn | 114,70 / 117,00 |
| ARCELIK ARCLK | 133,70 | 0.98% | 298,80 Mn | 132,50 / 135,00 |
| ASELSAN ASELS | 298,25 | -1.32% | 7,06 Mr | 297,50 / 304,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 21,92 | 0.09% | 933,32 Mn | 21,86 / 22,30 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 36,14 | 0.5% | 154,90 Mn | 36,02 / 36,72 |
| AKBANK AKBNK | 89,20 | 0.56% | 5,15 Mr | 88,75 / 90,25 |
| AKSA AKSA | 11,28 | 0.89% | 179,11 Mn | 11,26 / 11,42 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 71,95 | 0.35% | 416,56 Mn | 71,55 / 73,40 |
dolar şimdi kaç para 2 onur 2
bunu 2018 de yazmıştın.
çbs marka tavan boyası
nalburun ön camında bidonlarda görünce
aha dedim efsane geri dönüyor
Erman toroğlu reklamı geldi aklıma
patlatırımı bu sezon bir tv reklamı.
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.


Alıntı yaparak yanıtla
Yer İmleri