101.203,0000
(0,95%)
EN DÜŞÜK: 99.386,00
EN YÜKSEK: 101.585,00
İsim | Son | Alış | Satış | % Fark | Tarih | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gram Altın (Kapalı Çarşı) | 6.065,49 | 6.058,39 | 6.065,49 | % 0,00 | 16 Eki - 17:10 | |
Gram Altın | 5.881,86 | 5.881,15 | 5.881,86 | % 1,01 | 06:53 | |
Ons Altın / USD | 4.362,94 | 4.362,68 | 4.363,21 | % 0,80 | 06:53 | |
Ons Altın / TL | 182.929,41 | 182.836,48 | 183.022,35 | % 1,01 | 06:53 | |
Çeyrek Altın | 9.616,84 | 9.409,84 | 9.616,84 | % 1,01 | 06:53 | |
Çeyrek Altın ( Kapalı Çarşı ) | 9.917,08 | 9.693,42 | 9.917,08 | % 0,00 | 16 Eki - 17:10 | |
Yarım Altın | 19.233,69 | 18.760,86 | 19.233,69 | % 1,01 | 06:53 | |
Yarım Altın ( Kapalı Çarşı ) | 19.834,16 | 19.326,26 | 19.834,16 | % 0,00 | 16 Eki - 17:10 | |
Cumhuriyet Altını | 40.680,00 | 40.074,00 | 40.680,00 | % 3,49 | 16 Eki - 17:10 | |
Cumhuriyet Altını ( Kapalı Çarşı ) | 40.680,00 | 40.074,00 | 40.680,00 | % 3,49 | 16 Eki - 17:10 | |
Gremse Altın | 101.203,00 | 100.102,00 | 101.203,00 | % 0,95 | 06:53 | |
Gremse Altın ( Kapalı Çarşı ) | 99.170,81 | 96.934,21 | 99.170,81 | % 0,00 | 16 Eki - 17:10 | |
Ata Altın | 41.695,00 | 41.240,00 | 41.695,00 | % 0,95 | 06:53 | |
22 Ayar Saf Altın Gram/TL | 5.531,73 | 5.525,25 | 5.531,73 | % 0,00 | 16 Eki - 17:10 | |
Ziynet Altın ( Kapalı Çarşı ) | 39.547,01 | 38.773,68 | 39.547,01 | % 0,00 | 16 Eki - 17:10 | |
İkibuçuk Altın ( Kapalı Çarşı ) | 98.503,61 | 96.934,21 | 98.503,61 | % 0,00 | 16 Eki - 17:10 | |
14 Ayar Saf Altın Gram/TL | 3.457,33 | 3.453,28 | 3.457,33 | % 0,00 | 16 Eki - 17:10 | |
18 Ayar Saf Altın Gram/TL | 4.427,81 | 4.422,62 | 4.427,81 | % 0,00 | 16 Eki - 17:10 | |
Beşli Altın ( Kapalı Çarşı ) | 200.161,27 | 196.291,77 | 200.161,27 | % 0,00 | 16 Eki - 17:10 | |
Ata Altın ( Kapalı Çarşı ) | 41.002,73 | 39.985,36 | 41.002,73 | % 0,00 | 16 Eki - 17:10 | |
Ziynet Altın | 38.349,73 | 37.639,34 | 38.349,73 | % 1,01 | 06:53 | |
14 Ayar Bilezik Gram | 4.546,13 | 3.402,45 | 4.546,13 | % 0,84 | 06:53 | |
18 Ayar Bilezik Gram | 4.845,00 | 4.280,10 | 4.845,00 | % 0,00 | 16 Eki - 23:30 | |
22 Ayar Bilezik Gram | 5.893,57 | 5.624,48 | 5.893,57 | % 0,95 | 06:53 | |
Serbest 0.995 Has Altın TL/Gr | 5.852,45 | 5.851,74 | 5.852,45 | % 1,01 | 06:53 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.