Sayfa 165/916 İlkİlk ... 65115155163164165166167175215265665 ... SonSon
Arama sonucu : 7321 madde; 1,313 - 1,320 arası.

Konu: ICBCT - ICBC Turkey Bank

  1. 202413 3.20 3.21 21381
    68816 3.19 3.22 71888
    53704 3.18 3.23 39955
    17851 3.17 3.24 30312
    11421 3.16 3.25 26611
    18410 3.15 3.26 27713
    6440 3.14 3.27 29119
    10033 3.13 3.28 50540
    3545 3.12 3.29 39354
    1235 3.11 3.30 49091
    Saat Fiyat Lot
    12:12:08 3.21 50
    12:12:08 3.21 2769
    12:12:08 3.21 361
    12:12:08 3.21 200
    12:12:04 3.21 256
    12:12:03 3.21 1000
    12:12:03 3.21 300
    12:12:03 3.21 1000
    12:12:00 3.21 100
    12:11:56 3.21 1783
    12:11:56 3.21 2000
    12:11:56 3.21 1217
    12:11:54 3.21 100
    12:11:48 3.21 790
    12:11:46 3.21 111
    12:11:44 3.21 1
    12:11:43 3.21 100
    12:11:39 3.21 2
    12:11:35 3.21 100
    12:11:34 3.21 111
    12:11:33 3.21 5000
    12:11:27 3.21 1000
    12:11:25 3.21 100
    12:11:22 3.20 749
    12:11:22 3.20 1000
    12:11:22 3.20 500
    12:11:22 3.20 100
    12:11:22 3.20 1500
    12:11:22 3.20 1000
    12:11:22 3.20 601
    12:11:15 3.21 1368
    12:11:15 3.21 3250
    12:11:15 3.21 5000
    12:11:15 3.21 100
    12:11:15 3.21 100
    12:11:15 3.21 100
    12:11:15 3.21 82
    12:11:13 3.21 18
    12:11:13 3.21 100
    12:11:13 3.21 1000
    12:11:13 3.21 100
    12:11:13 3.21 100
    12:11:13 3.21 2032
    12:11:08 3.21 150
    12:11:08 3.21 200
    12:11:06 3.20 438
    12:11:01 3.21 14
    12:10:57 3.21 2604
    12:10:57 3.21 5000
    12:10:57 3.21 100
    12:10:57 3.21 100
    12:10:57 3.21 100
    12:10:57 3.21 100
    12:10:57 3.21 1525
    12:10:57 3.21 100
    12:10:57 3.21 100
    12:10:57 3.21 16271
    12:10:56 3.20 3961
    12:10:56 3.20 500
    12:10:56 3.20 10000
    12:10:56 3.20 10
    12:10:56 3.20 300
    12:10:56 3.20 229
    12:10:56 3.21 98
    12:10:49 3.21 750
    12:10:49 3.21 250
    12:10:48 3.21 1000
    12:10:46 3.21 6631
    12:10:46 3.21 100
    12:10:46 3.21 1000
    12:10:46 3.21 100
    12:10:46 3.21 2169
    12:10:46 3.21 150
    12:10:42 3.21 40
    12:10:41 3.21 309
    12:10:40 3.21 300
    12:10:39 3.21 250
    12:10:32 3.21 100
    12:10:31 3.21 3
    12:10:28 3.21 2000
    12:10:27 3.21 92
    12:10:26 3.21 19587
    12:10:26 3.21 100
    12:10:26 3.21 100
    12:10:26 3.21 100
    12:10:26 3.21 100
    12:10:26 3.21 3013
    12:10:23 3.21 100
    12:10:21 3.21 1010
    12:10:20 3.21 2877
    12:10:20 3.21 100
    12:10:20 3.21 100
    12:10:20 3.21 100
    12:10:20 3.21 1000
    12:10:20 3.21 5823
    12:10:19 3.21 5
    12:10:17 3.21 4172
    12:10:17 3.21 5000
    12:10:17 3.21 1000
    12:10:17 3.21 100

    alıcı tarafına yuklu miktarlar yazıyorlarki takip edenler satıcılı az olan ı alsın diye sonrada siliyorlar ..k.y artık bunu yemiyor spekkkkkkkkkkkkkkkkkk

  2. 34266 3.20 3.21 34993
    69052 3.19 3.22 56833
    544883 3.18 3.23 30505
    19652 3.17 3.24 30312
    13472 3.16 3.25 29571
    18410 3.15 3.26 27713
    12168 3.14 3.27 29119
    10033 3.13 3.28 75540
    3545 3.12 3.29 39354
    5735 3.11 3.30 49091
    Saat Fiyat Lot
    12:14:01 3.20 1000
    12:13:58 3.20 2081
    12:13:58 3.20 750
    12:13:58 3.20 5
    12:13:58 3.20 400
    12:13:58 3.20 334
    12:13:58 3.20 820
    12:13:52 3.20 180
    12:13:52 3.20 820
    12:13:50 3.20 531
    12:13:50 3.20 500
    12:13:50 3.20 675
    12:13:50 3.20 1243
    12:13:50 3.20 8082
    12:13:50 3.20 10000
    12:13:50 3.20 2500
    12:13:50 3.20 12859
    12:13:49 3.20 50000
    12:13:48 3.20 500
    12:13:47 3.20 250
    12:13:31 3.19 1000
    12:13:31 3.19 1000
    12:13:29 3.19 2000
    12:13:22 3.19 500
    12:13:21 3.20 10
    12:13:21 3.19 41
    12:13:21 3.19 50
    12:13:21 3.19 500
    12:13:21 3.19 4409
    12:13:20 3.19 591
    12:13:20 3.19 10000
    12:13:20 3.19 1030
    12:13:19 3.19 143
    12:13:19 3.18 848
    12:13:19 3.18 2702
    12:13:19 3.19 100
    12:13:18 3.19 227
    12:13:18 3.19 300
    12:13:18 3.19 100
    12:13:18 3.19 10000
    12:13:18 3.19 10000
    12:13:18 3.19 500
    12:13:18 3.19 1000
    12:13:18 3.19 970
    12:13:18 3.19 463
    12:13:18 3.19 1440
    12:13:18 3.19 5
    12:13:17 3.19 1
    12:13:16 3.19 990
    12:13:15 3.18 7298
    12:13:15 3.18 5000
    12:13:15 3.18 8202
    12:13:13 3.19 250
    12:13:12 3.19 100
    12:13:11 3.18 100
    12:13:08 3.19 20
    12:13:07 3.18 198
    12:13:04 3.19 88
    12:13:04 3.19 250
    12:13:03 3.19 150
    12:13:03 3.19 706
    12:13:03 3.19 294
    12:13:01 3.19 4500
    12:12:56 3.19 50
    12:12:56 3.19 5
    12:12:56 3.19 4
    12:12:55 3.19 500
    12:12:55 3.19 1500
    12:12:54 3.19 99
    12:12:53 3.19 100
    12:12:53 3.19 150
    12:12:52 3.19 250
    12:12:52 3.19 531
    12:12:51 3.18 1500
    12:12:49 3.19 30
    12:12:49 3.19 1500
    12:12:47 3.19 1397
    12:12:47 3.19 100
    12:12:46 3.19 50
    12:12:46 3.19 1000
    12:12:46 3.19 50
    12:12:43 3.19 50
    12:12:43 3.19 250
    12:12:42 3.19 250
    12:12:42 3.19 10000
    12:12:42 3.19 999
    12:12:42 3.19 10000
    12:12:42 3.19 4702
    12:12:42 3.19 1500
    12:12:42 3.19 100
    12:12:42 3.19 500
    12:12:42 3.19 504
    12:12:42 3.19 31
    12:12:42 3.19 1000
    12:12:42 3.19 100
    12:12:42 3.19 750
    12:12:42 3.19 500
    12:12:42 3.19 300
    12:12:42 3.19 25
    12:12:42 3.19 1000

    cıkarken gelen devre kesici düşerken niye gelmez diye sordum ımkb ye devre kesicinin motoru yanmış...namuzssuz namuslular

  3. %10 Gibi ani çıkış iniş sınırı var hocam

    spk ya ağlı bişey değil otomatik devreye giriyor...

    program yani ....
    borsada para geçer çakıl taşı değil, kimse tanımadığı kişilerin dedikleriyle al sat tut kararı vermesin ...
    yaptığım tüm tahmin ve yorumlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir

  4.  Alıntı Originally Posted by tonyforza Yazıyı Oku
    3.39 - 18.500 lot ile aranızdayım.
    Hayırlı olsun. Galip bey hoşgeldin partisi olarak elindeki hisselerden bir kısmını takdim etmiş sizede çok alçakgönüllüdür kendileri 😁

  5.  Alıntı Originally Posted by BROKERAY Yazıyı Oku
    %10 Gibi ani çıkış iniş sınırı var hocam

    spk ya ağlı bişey değil otomatik devreye giriyor...

    program yani ....
    espiriydi zaten

  6. 3 lere kadar fiyatı aşşağı basarlar mı alış için uygun aralık nedir bu konudaki değerli yorumlarınızı alsam


    Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi

  7. #1319
    Duhul
    Feb 2017
    İkamet
    İZMİR CUMAOVASI
    Gönderi
    2,339
    Bizim ATATÜRK sevgimiz, Anayasanın ilk 3 maddesi gibidir.
    Değişmez, değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez.

  8. 3.18 stopla başladık hayırlısı...

Sayfa 165/916 İlkİlk ... 65115155163164165166167175215265665 ... SonSon

Yer İmleri

Yer İmleri

Gönderi Kuralları

  • Yeni konu açamazsınız
  • Konulara cevap yazamazsınız
  • Yazılara ek gönderemezsiniz
  • Yazılarınızı değiştiremezsiniz
  •