
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| KAYSERI SEKER FABRIKASI KAYSE | 6,05 | 10% | 711,27 Mn | 5,48 / 6,05 |
| DOF ROBOTIK DOFRB | 94,70 | 9.99% | 2,95 Mr | 85,60 / 94,70 |
| BEST BRANDS ENERJI BESTE | 26,00 | 9.98% | 28,66 Mn | 26,00 / 26,00 |
| NETCAD YAZILIM NETCD | 108,50 | 9.98% | 1,70 Mr | 99,75 / 108,50 |
| AKFEN INSAAT AKFIS | 33,78 | 9.96% | 951,98 Mn | 30,30 / 33,78 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| YUNSA YUNSA | 9,99 | -10% | 274,60 Mn | 9,99 / 10,99 |
| TREND GMYO TDGYO | 24,30 | -10% | 60,79 Mn | 24,30 / 27,52 |
| CVK MADEN CVKMD | 38,72 | -10% | 3,16 Mr | 38,72 / 43,08 |
| SMARTIKS YAZILIM SMART | 28,90 | -9.97% | 423,83 Mn | 28,90 / 31,82 |
| GIRISIM ELEKTRIK SANAYI GESAN | 53,90 | -9.94% | 1,58 Mr | 53,90 / 56,75 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 328,25 | -4.86% | 31,82 Mr | 324,75 / 350,00 |
| ASELSAN ASELS | 310,25 | 5.53% | 25,51 Mr | 294,75 / 315,50 |
| IS BANKASI (C) ISCTR | 17,54 | 0.06% | 16,87 Mr | 17,40 / 18,03 |
| EREGLI DEMIR CELIK EREGL | 29,64 | 1.86% | 14,87 Mr | 29,16 / 30,86 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 186,80 | 6.26% | 14,32 Mr | 176,60 / 192,20 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 21,22 | -1.3% | 1,56 Mr | 21,06 / 21,98 |
| AKBANK AKBNK | 90,50 | 1.8% | 12,52 Mr | 88,95 / 92,30 |
| ASELSAN ASELS | 310,25 | 5.53% | 25,51 Mr | 294,75 / 315,50 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 186,80 | 6.26% | 14,32 Mr | 176,60 / 192,20 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 705,00 | 0.86% | 6,77 Mr | 691,00 / 719,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 21,22 | -1.3% | 1,56 Mr | 21,06 / 21,98 |
| AKBANK AKBNK | 90,50 | 1.8% | 12,52 Mr | 88,95 / 92,30 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 110,30 | -2.22% | 1,19 Mr | 109,10 / 114,20 |
| ARCELIK ARCLK | 127,90 | -3.03% | 682,31 Mn | 126,80 / 133,40 |
| ASELSAN ASELS | 310,25 | 5.53% | 25,51 Mr | 294,75 / 315,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 21,22 | -1.3% | 1,56 Mr | 21,06 / 21,98 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 35,84 | -0.44% | 239,35 Mn | 35,28 / 36,64 |
| AKBANK AKBNK | 90,50 | 1.8% | 12,52 Mr | 88,95 / 92,30 |
| AKSA AKSA | 10,95 | -2.06% | 246,05 Mn | 10,95 / 11,27 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 70,90 | -1.25% | 621,93 Mn | 70,70 / 73,10 |
Koronadan olen sayisi 655 bin iken7.433.119
Bu yıl bulaşıcı hastalıklardan ölen sayısı
4.352.239
Bu yıl 5 yaş altında ölen çocuk sayısı
24.356.093
Bu yılki düşük sayısı
176.979
Bu yıl doğum sırasında ölen anne sayısı
41.975.839
HIV/AIDS bulaşmış kişi sayısı
962.549
Bu yıl HIV/AIDS'in sbep olduğu ölüm sayısı
4.702.586
Bu yıl kanserin sebep olduğu ölüm sayısı
561.638
Bu yıl sıtmanın sebep olduğu ölüm sayısı
260.526.312
Bugün içilen sigara sayısı
2.862.365
Bu yıl sigaranın sebep olduğu ölüm sayısı
1.432.085
Bu yıl alkolün sebep olduğu ölüm sayısı
614.009
Bu yıl intihar sayısı
$ 229.061.426.048
Bu yıl dünyada kaçak uyuşturucuya harcanan
772.929
Bu yıl trafik kazalarında ölen sayısı
Yukaridaki sebeplerden olen sayisi hic dillendirilmiyor
Hem de engellenebilir olum sebepleri varken sayisi daha cok
Garip
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.




Yer İmleri