Kurumun haftalık net işlem hacmi 2,54 milyar TL olurken, alım tarafında ISCTR, satış tarafında ise CANTE öne çıktı.
EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER
| Hisse | Net Alım (Lot) | Pay |
|---|---|---|
| ISCTR | 63.403.865 | %13,29 |
| SASA | 44.813.157 | %9,39 |
| ALVES | 31.344.569 | %6,57 |
| TEHOL | 16.880.769 | %3,54 |
| BTCIM | 16.212.741 | %3,40 |
Kaynak: ForInvest
EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER
| Hisse | Net Satış (Lot) | Pay |
|---|---|---|
| CANTE | %-115.371.907 | %16,00 |
| HEKTS | %-56.362.298 | %7,81 |
| TSPOR | %-43.705.060 | %6,06 |
| SKBNK | %-33.655.433 | %4,67 |
| BJKAS | %-29.390.398 | %4,07 |
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.