Aracı kurumların Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlere yönelik hedef fiyat güncellemeleri geçen hafta devam etti. 14-18 Eylül tarihleri arasında yayımlanan raporlarda bankacılık, perakende, holding, enerji, sanayi ve gıda şirketleri için yeni hedef fiyatlar belirlendi.
Tabloda en yoğun rapor trafiği Mavi Giyim'de (MAVI) yaşandı. MAVI için farklı kurumlardan gelen hedef fiyatlar 52 TL ile 68 TL arasında değişirken, hesaplanan potansiyel getiriler yüzde 48'in üzerinde gerçekleşti.
TABGD İÇİN YÜZDE 76'YI AŞAN POTANSİYEL
18 Eylül'de TAB Gıda (TABGD) için rapor yayımlayan Gedik Yatırım, hisse için 405,60 TL hedef fiyat belirledi ve "Endeks Üstü" tavsiyesini korudu. 230 TL'lik son fiyat üzerinden hesaplanan potansiyel getiri yüzde 76,35 oldu.
MAVI İÇİN 10 FARKLI HEDEF FİYAT
MAVI, haftanın en fazla kurum raporu gelen hissesi oldu. Tacirler Yatırım 60,80 TL, Yapı Kredi Yatırım 60 TL, Halk Yatırım 55,50 TL, Deniz Yatırım 61,25 TL, Ak Yatırım 68 TL, İş Yatırım 67 TL, Alnus Yatırım 54,80 TL, Gedik Yatırım 60 TL, Kuveyt Türk Yatırım 52 TL ve Ünlü Menkul 65 TL hedef fiyat açıkladı.
MAVI için en yüksek hedef fiyat 68 TL ile Ak Yatırım'dan gelirken, bu rakam mevcut fiyat üzerinden yaklaşık yüzde 94,40 yükseliş potansiyeline işaret etti.
ASTOR İÇİN HEDEF FİYAT 431 TL
Ünlü Menkul, Astor Enerji (ASTOR) için "AL" tavsiyesiyle 431 TL hedef fiyat belirledi. 248 TL'lik son fiyat üzerinden hesaplanan potansiyel getiri yüzde 73,79 oldu.
Ünlü'nün yayımladığı raporda ayrıca ULKER, AEFES, CCOLA, SOKM, MGROS, EBEBK, TOASO, TRMET, TURSG, KCHOL, YKBNK, BIMAS, AKBNK, SAHOL ve MPARK için de "AL" tavsiyesi verildi.
SAHOL VE ULKER'DE YÜZDE 75'İN ÜZERİNDE POTANSİYEL
Ünlü Menkul, Sabancı Holding (SAHOL) için 155,80 TL hedef fiyat açıkladı. Hissenin 88,05 TL'lik fiyatına göre potansiyel yüzde 76,94 olarak hesaplandı.
Ülker (ULKER) için ise 156 TL hedef fiyat ve yüzde 78,29 potansiyel getiri öngörüldü.
GEÇEN HAFTA HEDEF FİYAT AÇIKLANAN HİSSELERİN LİSTESİ
| Hisse | Kurum | Tavsiye | Hedef fiyat | Son fiyat | Potansiyel |
|---|---|---|---|---|---|
| TABGD | Gedik | Endeks Üstü | 405,60 TL | 230,00 TL | %76,35 |
| VAKBN | TEB Yatırım | Endekse Paralel | 37,00 TL | 33,10 TL | %11,78 |
| ISCTR | TEB Yatırım | Endekse Paralel | 16,00 TL | 13,26 TL | %20,66 |
| YKBNK | TEB Yatırım | Endekse Paralel | 42,00 TL | 36,24 TL | %15,89 |
| MAVI | Tacirler | AL | 60,80 TL | 34,98 TL | %73,81 |
| MAVI | Yapı Kredi | AL | 60,00 TL | 34,98 TL | %71,53 |
| MAVI | Halk Yatırım | AL | 55,50 TL | 34,98 TL | %58,66 |
| MAVI | Deniz Yatırım | AL | 61,25 TL | 34,98 TL | %75,10 |
| MAVI | Ak Yatırım | Endeks Üstü | 68,00 TL | 34,98 TL | %94,40 |
| MAVI | İş Yatırım | AL | 67,00 TL | 34,98 TL | %91,54 |
| BIMAS | Kuveyt Türk Yatırım | AL | 558,00 TL | 419,75 TL | %32,94 |
| MAVI | Alnus Yatırım | AL | 54,80 TL | 34,98 TL | %56,66 |
| MAVI | Gedik | Endeks Üstü | 60,00 TL | 34,98 TL | %71,53 |
| MAVI | Kuveyt Türk Yatırım | AL | 52,00 TL | 34,98 TL | %48,66 |
| ASELS | İnfo Yatırım | - | 510,00 TL | 372,75 TL | %36,82 |
| HALKB | Yapı Kredi | Tut | 49,00 TL | 46,52 TL | %5,33 |
| ULKER | Ünlü | AL | 156,00 TL | 87,50 TL | %78,29 |
| AEFES | Ünlü | AL | 30,00 TL | 18,79 TL | %59,66 |
| CCOLA | Ünlü | AL | 118,00 TL | 80,00 TL | %47,50 |
| MAVI | Ünlü | AL | 65,00 TL | 34,98 TL | %85,82 |
| SOKM | Ünlü | AL | 84,00 TL | 58,80 TL | %42,86 |
| MGROS | Ünlü | AL | 816,00 TL | 525,00 TL | %55,43 |
| EBEBK | Ünlü | AL | 124,00 TL | 80,55 TL | %53,94 |
| TOASO | Ünlü | AL | 421,00 TL | 284,50 TL | %47,98 |
| TRMET | Ünlü | AL | 282,20 TL | 130,50 TL | %116,25 |
| TURSG | Ünlü | AL | 10,00 TL | 6,14 TL | %62,87 |
| KCHOL | Ünlü | AL | 319,00 TL | 214,70 TL | %48,58 |
| ASTOR | Ünlü | AL | 431,00 TL | 248,00 TL | %73,79 |
| YKBNK | Ünlü | AL | 54,00 TL | 36,24 TL | %49,01 |
| BIMAS | Ünlü | AL | 613,00 TL | 419,75 TL | %46,04 |
| AKBNK | Ünlü | AL | 103,60 TL | 70,70 TL | %46,53 |
| SAHOL | Ünlü | AL | 155,80 TL | 88,05 TL | %76,94 |
| MPARK | Ünlü | AL | 705,00 TL | 436,75 TL | %61,42 |
| EKGYO | Kuveyt Türk Yatırım | AL | 31,00 TL | 19,01 TL | %63,07 |
| HALKB | Ak Yatırım | Endekse Paralel | 42,00 TL | 46,52 TL | %-9,72 |
| ENERY | PhillipCapital | AL | 20,00 TL | 12,85 TL | %55,64 |
| AHGAZ | PhillipCapital | AL | 65,00 TL | 41,76 TL | %55,65 |
| AKCNS | İş Yatırım | AL | 302,00 TL | 201,50 TL | %49,88 |
| LKMNH | Kuveyt Türk Yatırım | AL | 21,00 TL | 12,48 TL | %68,27 |
EN YÜKSEK POTANSİYEL HANGİ HİSSELERDE?
Tablodaki fiyatlar üzerinden hesaplanan potansiyellere bakıldığında TRMET yüzde 116,25 ile listenin en yüksek oranına sahip. MAVI için Ak Yatırım'ın hedef fiyatı yüzde 94,40, İş Yatırım'ın hedef fiyatı ise yüzde 91,54 potansiyele işaret ediyor.
ULKER'de yüzde 78,29, SAHOL'de yüzde 76,94, TABGD'de yüzde 76,35, ASTOR'da yüzde 73,79 ve EKGYO'da yüzde 63,07 potansiyel hesaplanıyor.
HALKB için Ak Yatırım'ın 42 TL'lik hedef fiyatı ise 46,52 TL'lik son fiyatın altında kalıyor ve yüzde 9,72 negatif potansiyele karşılık geliyor.
Hedef fiyatlar aracı kurumların kendi analiz ve varsayımlarını yansıtıyor ve fiyatların söz konusu seviyelere ulaşacağı anlamına gelmiyor.
Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.