Borsa İstanbul’da 2 Ekim 2026 Cuma günü işlem gören hisselerde hareketli bir seans geride kaldı. BIST 100 endeksi günü yüzde 0,17 değer kazanarak 12.270,18 puandan tamamladı.
Endeks gün içerisinde en yüksek 12.367,70, en düşük ise 12.233,27 puanı gördü.
BORSADA EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
| Hisse | Son fiyat (TL) | Günlük değişim | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|
| ASELS | 362,75 | -1,96% | 17.403.262.085 |
| ASTOR | 220,00 | +4,96% | 16.100.721.805 |
| THYAO | 292,00 | +1,92% | 8.975.690.252 |
| AKBNK | 67,10 | -0,67% | 8.151.052.352 |
| TUPRS | 377,00 | -2,58% | 6.985.274.246 |
EN ÇOK YÜKSELEN VE DÜŞEN HİSSELER
| Hisse | Son fiyat (TL) | Günlük değişim | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|
| GOLDA | 9,13 | +10,00% | 96.879.186 |
| SANFM | 4,40 | +10,00% | 33.709.520 |
| TGSAS | 113,30 | +10,00% | 30.458.768 |
| MCARD | 94,70 | +9,99% | 176.597.035 |
| CRDFA | 8,81 | +9,99% | 37.784.950 |
| Hisse | Son fiyat (TL) | Günlük değişim | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|
| UFUK | 355,50 | -10,00% | 337.725 |
| ANELE | 36,72 | -10,00% | 362.683 |
| TERA | 63,45 | -10,00% | 1.577.113 |
| PRZMA | 17,82 | -10,00% | 301.318 |
| GUNDG | 187,20 | -10,00% | 203.299 |
DOLAR 49,14 TL'Yİ GÖRDÜ
Serbest piyasada saat 18.30 itibarıyla dolar/TL yüzde 0,10 artışla 49,14 TL, euro/TL ise yüzde 0,11 yükselişle 55,38 TL seviyesinde işlem gördü.
ALTIN GERİLEDİ
Altının ons fiyatı saat 18.30 itibarıyla 4.144 dolar seviyesinde bulunurken, düne göre yüzde 0,85 geriledi.
Kapalıçarşı’da gram altın yüzde 0,64 düşüşle 6.550,69 TL oldu. Çeyrek altının alış fiyatı 10.479,48 TL, satış fiyatı 10.710,37 TL olarak kaydedildi.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.