Günün en yüksek tutarlı geri alımına ORZAX imza attı. Şirket, ortalama 58,95 TL fiyattan 688.000 adet pay alarak yaklaşık 40,6 milyon TL’lik geri alım gerçekleştirdi.
Adet bazında ise liderlik TUKAS’ta kaldı. Şirket, ortalama 1,97 TL fiyattan 9.378.029 lot hissedoyumu sağlayarak günün en yüksek hacimli geri alımını yaptı.
TUKAS’ı 6,9 milyon lot ile AKFGY (ortalama 2,39 TL) ve 2,33 milyon lot ile RNPOL (ortalama 1,61 TL) takip etti.
ÖNE ÇIKAN DİĞER ÖNEMLİ ALIMLAR
Piyasada dikkat çeken diğer yüksek tutarlı ve hacimli geri alımlar ise şu şekilde sıralandı:
• GENIL: 2.000.000 adet (Ortalama: 4,92 TL)
• ENERY: 1.760.000 adet (Ortalama: 13,38 TL)
• ULUUN: 1.554.994 adet (Ortalama: 6,50 TL)
• ORGE: 1.290.000 adet (Ortalama: 20,56 TL)
• GEDIK: 962.201 adet (Ortalama: 4,75 TL)
• KRVGD: 900.000 adet (Ortalama: 2,11 TL)
Fiyat bazında yüksek seviyelerden gerçekleşen işlemlerde ise GRSEL (17.313 adet - Ortalama: 262,41 TL), ATATP (20.000 adet - Ortalama: 212,96 TL) ve TABGD (25.000 adet - Ortalama: 198,10 TL) öne çıktı.
| Hisse Senedi | Adet | Ortalama Fiyat (₺) |
|---|---|---|
| AAGYO | 250.000 | 7,71 |
| ADGYO | 85.000 | 41,33 |
| AHGAZ | 350.000 | 45,2 |
| AKFGY | 6.900.000 | 2,39 |
| ARSAN | 266.000 | 2,96 |
| ASGYO | 294.583 | 8,77 |
| ATAKP | 60.000 | 33,23 |
| ATATP | 20.000 | 212,96 |
| AZTEK | 505.167 | 2,72 |
| BORSK | 210.000 | 4,81 |
| BULGS | 110.000 | 11,25 |
| DAGI | 76.457 | 5,66 |
| EGEGY | 15.000 | 14,49 |
| EKOS | 190.000 | 3,02 |
| ENERY | 1.760.000 | 13,38 |
| EUYO | 30.000 | 3,76 |
| GEDIK | 962.201 | 4,75 |
| GENIL | 2.000.000 | 4,92 |
| GENTS | 275.000 | 3,7 |
| GIPTA | 50.000 | 25,3 |
| GRSEL | 17.313 | 262,41 |
| KARTN | 7.500 | 100 |
| KLGYO | 463.000 | 3,97 |
| KPEKS | 100.000 | 49,44 |
| KRVGD | 900.000 | 2,11 |
| KZGYO | 154.000 | 18,27 |
| LXGYO | 75.000 | 6,54 |
| MASFN | 80.000 | 32,05 |
| MAVI | 350.000 | 35,79 |
| MCARD | 10.000 | 88,4 |
| METEN | 340.000 | 19,92 |
| MEYSU | 500.887 | 7,35 |
| NTHOL | 350.000 | 35,09 |
| OFSYM | 60.572 | 49,48 |
| ORGE | 1.290.000 | 20,56 |
| ORZAX | 688.000 | 58,95 |
| OYLUM | 242.865 | 6,44 |
| PCILT | 181.700 | 30,37 |
| RNPOL | 2.330.758 | 1,61 |
| SANKO | 31.000 | 20,78 |
| SOKE | 475.000 | 7,74 |
| TABGD | 25.000 | 198,1 |
| TATEN | 200.000 | 4,28 |
| TEZOL | 42.102 | 7,14 |
| TUKAS | 9.378.029 | 1,97 |
| TUREX | 400.000 | 5,44 |
| ULUUN | 1.554.994 | 6,5 |
| ZERGY | 88.635 | 6,79 |
Kaynak: Fintables
Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgi ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.