Borsa İstanbul'da haftanın ilk işlem gününde satış baskısı sertleşti. BIST 100 endeksi saat 10.35 itibarıyla yüzde 2,13 kayıpla 13.001,01 puana gerilerken, çok sayıda hissede taban fiyat görüldü.
Endeks gün içinde en düşük 12.920,65, en yüksek 13.168,54 puanı gördü. BIST 100'ün son bir haftalık kaybı (geçen hafta dahil) yüzde 8,74, aylık kaybı ise yüzde 9,69 seviyesine ulaştı.
Bugün açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,09, holding endeksi de yüzde 2,62 değer kaybetti.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,21 ile ulaştırma, en çok gerileyen yüzde 9,40 ile finansal kiralama faktoring oldu.
20'DEN FAZLA HİSSE TABAN FİYATI GÖRDÜ
Borsa İstanbul'da satışların birçok hisseye yayılmasıyla saat 10.37 itibarıyla en az 26 hisse taban fiyat seviyesinde işlem gördü.
Taban olan hisseler şöyle;
| Hisse | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| ORCAY | 2,520 TL | %-10,00 |
| MANAS | 21,960 TL | %-10,00 |
| RALYH | 178,200 TL | %-10,00 |
| ICUGS | 2,340 TL | %-10,00 |
| IZFAS | 33,480 TL | %-10,00 |
| CITAS | 104,400 TL | %-10,00 |
| KARCL | 153,000 TL | %-10,00 |
| BURVA | 508,500 TL | %-10,00 |
| PRZMA | 45,900 TL | %-10,00 |
| DURKN | 13,500 TL | %-10,00 |
| HATSN | 39,420 TL | %-10,00 |
| GIPTA | 45,000 TL | %-10,00 |
| AZTEK | 3,420 TL | %-10,00 |
| LIDER | 14,220 TL | %-10,00 |
| MOBTL | 9,720 TL | %-10,00 |
| LYDYE | 8.405,000 TL | %-9,99 |
| LYDHO | 84,650 TL | %-9,99 |
| MAGEN | 24,520 TL | %-9,99 |
| ESCAR | 30,260 TL | %-9,99 |
| GRNYO | 8,920 TL | %-9,99 |
| KPEKS | 68,900 TL | %-9,99 |
| ANELE | 94,600 TL | %-9,99 |
| BSOKE | 12,880 TL | %-9,99 |
| TMPOL | 189,300 TL | %-9,99 |
| EGEGY | 14,690 TL | %-9,99 |
| GUNDG | 482,000 TL | %-9,99 |
Piyasadaki negatif seyre rağmen bazı hisseler pozitif ayrıştı. NETGL yüzde 9,98, UNLU yüzde 9,92, INVEO yüzde 6,90, GEDIK yüzde 6,86 ve ERCB yüzde 6,21 değer kazandı.
Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.