A1 CAPITAL YATIRIM 10,01 0.02% 15:43
A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,82 0.14% 15:43
ACIPAYAM SELULOZ 114,10 -0.6% 15:43
ADEL KALEMCILIK 38,10 3.46% 15:41
ADESE GAYRIMENKUL 15,26 -0.05% 15:43
ARTAN
AZALAN
İŞLEM
Hisse Fiyat Fark% Saat
EDIP 37,40 10 15:42
BASCM 17,05 10 13:55
ADEL 38,10 9.99 15:43
YAYLA 40,72 9.99 15:43
AVTUR 18,85 9.98 15:35
Tüm Hisseler