myMani logo

DÖVİZ HABERLERİ

44,6047 44,5898 44,6198 0,0800 07:18
51,4951 51,4670 51,5234 0,0200 07:18
59,0494 59,0242 59,0746 0,0000 07:18
30,8286 30,8115 30,8457 -0,0100 07:18
32,0448 32,0305 32,0591 0,0200 07:18
55,7979 55,7719 55,8238 -0,0800 07:18
6,4842 6,4810 6,4874 0,0300 07:18
6,4841 6,4813 6,4868 0,0300 07:18
0,5647 0,5645 0,5649 -0,0200 03:00
4,7121 4,7081 4,7161 -0,0600 07:18
Türk Lirası
Amerikan Doları
Euro
İngiliz Sterlini
İsviçre Frangı
Japon Yeni
Rus Rublesi