[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [METUR] | |||||||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | |||||||||
Türkçe Turkish | İngilizce English | |||||||||
oda_ChangeInConstituentsOfBISTIndicesAbstract| |
| |||||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| |
| - | - | |||||||
oda_AnnouncementContentTransposeSection| |
| |||||||||
oda_ChangeInConstituentsOfBISTIndicesLineItem| |
| |||||||||
oda_ExplanationSection| |
| |||||||||
oda_ExplanationTextBlock| | BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti'nin 8.7 ve 8.8 maddeleri uyarınca 08/09/2025 tarihinden itibaren aşağıdaki değişiklikler yapılacaktır. | In accordance with the articles 8.7 and 8.8 of BIST Market Cap Weighted Stock Indices Methodology, the following changes will be made within the scope of indices effective from September 8, 2025. | ||||||||
Endeks Şirketlerinde Değişiklik Change In Constituents Of BIST Indices | ||||||||||
Pay Adı | Kapsamına Dahil Edildiği Endeks | Kapsamından Çıkarıldığı Endeks | Geçerlilik Tarihi | Related Stock | Index In Which Included | Index From Which Excluded | Efective Date | |||
METEMTUR YATIRIM | XMANA | 08/09/2025 | METEMTUR YATIRIM | XMANA | 08/09/2025 | |||||
METEMTUR YATIRIM | XSINS | 08/09/2025 | METEMTUR YATIRIM | XSINS | 08/09/2025 | |||||
METEMTUR YATIRIM | XUSIN | 08/09/2025 | METEMTUR YATIRIM | XUSIN | 08/09/2025 | |||||
METEMTUR YATIRIM | XHOLD | 08/09/2025 | METEMTUR YATIRIM | XHOLD | 08/09/2025 | |||||
METEMTUR YATIRIM | XSIST | 08/09/2025 | METEMTUR YATIRIM | XSIST | 08/09/2025 | |||||
METEMTUR YATIRIM | XUMAL | 08/09/2025 | METEMTUR YATIRIM | XUMAL | 08/09/2025 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.