Endeks | Son | Fark | Tarih | |
---|---|---|---|---|
A1 CAPITAL YATIRIM | 9,99 | 0.44% | 18:10 | |
A1 YENILENEBILIR ENERJI | 31,68 | 0.88% | 18:10 | |
ACIPAYAM SELULOZ | 114,70 | 3.7% | 18:10 | |
ADEL KALEMCILIK | 34,64 | 3.14% | 18:10 | |
ADESE GAYRIMENKUL | 15,31 | -0.18% | 18:10 |
Endeks | Son | Fark | Tarih | |
---|---|---|---|---|
AKIN TEKSTIL | 80,65 | 0.15% | 18:10 | |
ATLANTIS YATIRIM HOLDING | 53,00 | -1% | 18:10 | |
BIRKO MENSUCAT | 6,56 | -0.14% | 18:10 | |
BIRLIK MENSUCAT | 9,46 | 0.86% | 18:10 | |
CASA EMTIA PETROL | 112,00 | -1% | 18:10 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.