Marsa Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 39.880.555 | 70 |
Berk Enerji Üretimi A.Ş. | 1.058.040 | 88,17 |
Kerpe Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 50.000 | 100 |
Besmar Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 50.000 | 100 |
Donuk Fırıncılık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 142.763.506 | 100 |
YILDIZ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 400.675.745 | 60,53 |
MURAT ÜLKER | 66.079.898 | 9,98 |
DİĞER | 195.244.356 | 29,49 |
TOPLAM | 662.000.000 | 100 |
Döviz Varlıkları (TL) | 1.619.533.312 | 0 |
Döviz Yükümlülükleri (TL) | 7.122.717.014 | 0 |
Net Döviz Pozisyonu (TL) (31.12.2024) | -5.503.183.702 | 0 |
Türev Enstrümanlar Net Pozisyonu (TL) | 0 | 0 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.