[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [ISBIR, ODINE] | |||||||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | |||||||||
Türkçe Turkish | İngilizce English | |||||||||
oda_ChangesInFlotationRatiosUsedInCalculationOfBISTStockIndicesAbstract| |
| |||||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| |
| - | - | |||||||
oda_AnnouncementContentTransposeSection| |
| |||||||||
oda_ChangesInFlotationRatiosUsedInCalculationOfBISTStockIndicesLineItem| |
| |||||||||
oda_ExplanationSection| |
| |||||||||
oda_ExplanationTextBlock| | - | - | ||||||||
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri Changes In Flotation Ratios Used In Calculation Of BIST Stock Indices | ||||||||||
Pay Adı | FDPO (%) | Geçerlilik Tarihi | Related Stock | Flotation Ratio (%) | Validity Date | |||||
ISBIR HOLDING | 40 | 07/05/2025 | ISBIR HOLDING | 40 | 07/05/2025 | |||||
ODINE TEKNOLOJI | 25 | 07/05/2025 | ODINE TEKNOLOJI | 25 | 07/05/2025 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.