[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [] | |||||||||||||||||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | |||||||||||||||||||
Türkçe Turkish | İngilizce English | |||||||||||||||||||
oda_Shareholders1Abstract| |
| |||||||||||||||||||
oda_FacilitatingTheExerciseOfShareholdersRightsAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| |||||||||||||||||||
oda_TheNumberOfInvestorMeetingsOrganisedByTheCompanyDuringTheYear| |
| 0 | ||||||||||||||||||
oda_RightToObtainInformationAndToExamineAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| |||||||||||||||||||
oda_ThenumberOfSpecialAuditRequests| |
| 0 | ||||||||||||||||||
oda_TheNumberOfRequestsThatWereAcceptedAtTheGSM| |
| 0 | ||||||||||||||||||
oda_GeneralAssemblyAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| |||||||||||||||||||
oda_LinkToThePDPAnnouncementThatDemonstratesTheInformationRequestedByPrinciple131| |
| https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1315470 | ||||||||||||||||||
oda_WhetherTheCompanyProvidesMaterialsForTheGeneralAssemblyInEnglishAndTurkishAtTheSameTime| |
| Sunulmuyor. | ||||||||||||||||||
oda_TheLinksToThePDPAnnouncementsAssociatedWithTheTransactionsThatAreNotApprovedByTheMajorityOfIndependentDirectorsOrByUnanimousVotesOfPresentBoardMembersInTheContextOfPrinciple139| |
| Yoktur. | ||||||||||||||||||
oda_TheLinksToThePDPAnnouncementsAssociatedWithRelatedPartyTransactionsInTheContextOfArticle9OfCommuniqueOnCGCorporateGovernance| |
| Bu tür bir işlem yoktur. | ||||||||||||||||||
oda_TheLinksToThePDPAnnouncementsAssociatedWithCommonAndContinuousTransactionsInTheContextOfArticle10OfTheCommuniqueOnCorporateGovernance| |
| Yoktur. | ||||||||||||||||||
oda_TheNameOfTheSectionOnTheCorporateWebsiteThatDemonstratesTheDonationPolicyOfTheCompany| |
| Politika yoktur. | ||||||||||||||||||
oda_TheRelevantLinkToThePDPWithMinuteOfTheGSMWhereTheDonationPolicyHasBeenApproved| |
| Politika yoktur. | ||||||||||||||||||
oda_ArticlesOfAssociationProvisionsRegardingTheParticipationOfStakeholdersToTheGSM| |
| Yoktur. | ||||||||||||||||||
oda_IdentifiedStakeholderGroupsThatParticipatedInTheGSMIfAny| |
| Yoktur. | ||||||||||||||||||
oda_VotingRightsAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| |||||||||||||||||||
oda_WhetherTheSharesOfTheCompanyHaveDifferentialVotingRights| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||||||||||||||||
oda_InCaseThatThereAreVotingPrivilegesIndicateTheOwnerAndPercentageOfTheVotingMajorityOfShares| |
| Yoktur. | ||||||||||||||||||
oda_ThePercentageOfOwnershipOfTheLargestShareholder| |
| % 24,42 | % 24,42 | |||||||||||||||||
oda_MinorityRightsAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| |||||||||||||||||||
oda_WhetherTheScopeOfMinorityRightsEnlargedInTermsOfContentOrTheRatioInTheArticlesOfTheAssociation| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||||||||||||||||
oda_IfYesLinkItToTheRelevantProvisionofTheArticlesOfAssociation| |
| Yoktur. | ||||||||||||||||||
oda_DividendRightAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| |||||||||||||||||||
oda_TheLinkToTheWebsitePageContainingTheDividendDistributionPolicy| |
| Kar Dağıtım Politikası | ||||||||||||||||||
oda_TheReasonWhyDividendsAreNotDistributed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| Şirketimizin 1 Ocak 2023 ? 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan TMS/TFRS?ye uygun olarak hazırlanan ve CROWE OLGU BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş olan finansal tablolarına göre 1.443.667 TL dönem zararı (Yasal Kayıtlara göre 30.106.919,32 TL kar) olduğundan kâr payı dağıtılmamasına ve gerekli yasal yedekler ayrıldıktan sonra dağıtılmayan karın olağanüstü yedekler olarak ayrılmasına, oy birliğiyle karar verilmiştir. | ||||||||||||||||||
oda_TheLinkToTheRelatedAGMAgendaItemWhereApplicable|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1326344 | ||||||||||||||||||
oda_AnnouncementContentTransposeSection| |
| |||||||||||||||||||
oda_ShareholderLineItem| |
| |||||||||||||||||||
Genel Kurul Toplantıları General Assembly Meetings | ||||||||||||||||||||
Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı | General Meeting Date | The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting | Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting | Percentage of shares directly present at the GSM | Percentage of shares represented by proxy | Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against | Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them | The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions | The number of declarations by insiders received by the board of directors | The link to the related PDP general shareholder meeting notification | |
05/06/2018 | 0 | % 96,6 | % 59 | % 37,6 | Toplantı Tutanakları | yoktur | 14. madde | 12 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682986 | 05/06/2018 | 0 | % 96,6 | % 59 | % 37,6 | 12 | |||||
11/06/2019 | 0 | % 96,6 | % 64,4 | % 32,2 | Toplantı Tutanakları | yoktur | 14. madde | 12 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/767552 | 11/06/2019 | 0 | % 96,6 | % 64,4 | % 32,2 | 12 | |||||
12/06/2020 | 0 | % 96,6 | % 58 | % 41,51 | Toplantı Tutanakları | yoktur | 14. madde | 12 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844403 | 12/06/2020 | 0 | % 96,6 | % 58 | % 41,51 | 12 | |||||
13/04/2021 | 0 | % 96,6 | % 50,1 | % 49,9 | Toplantı Tutanakları | yoktur | 14. madde | 12 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918226 | 13/04/2021 | 0 | % 96,6 | % 50,1 | % 49,9 | 12 | |||||
07/06/2022 | 0 | % 96,06 | % 63,37 | % 32,69 | Toplantı Tutanakları | yoktur | 13. madde | 13 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035204 | 07/06/2022 | 0 | % 96,06 | % 63,37 | % 32,69 | 13 | |||||
13/06/2023 | 0 | % 96,05 | % 52,89 | % 43,16 | Toplantı Tutanakları | yoktur | 13. madde | 13 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158375 | 13/06/2023 | 0 | % 96,05 | % 52,89 | % 43,16 | 13 | |||||
20/08/2024 | 0 | % 95,87 | % 86,05 | % 13,95 | Toplantı Tutanakları | yoktur | 13. madde | 13 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1315470 | 20/08/2024 | 0 | % 95,87 | % 86,05 | % 13,95 | 13 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.