Tera Portföy Yönetimi A.Ş. | 34.650.000 | 99 |
Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. | 13.785.389 | 45,95 |
Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş. | 104.746.403 | 10,5 |
EMRE TEZMEN | 45.079.200 | 28,62 |
OĞUZ TEZMEN | 44.807.200 | 28,45 |
GÜL AYŞE ÇOLAK | 13.413.600 | 8,52 |
TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 11.633.083 | 7,39 |
TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 10.253.811 | 6,51 |
DİĞER | 32.313.106 | 20,51 |
TOPLAM | 157.500.000 | 100 |
Döviz Varlıkları (TL) | 660.003.016 | 0 |
Döviz Yükümlülükleri (TL) | 0 | 0 |
Net Döviz Pozisyonu (TL) (30.06.2025) | 660.003.016 | 0 |
Türev Enstrümanlar Net Pozisyonu (TL) | 0 | 0 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.