A1 CAPITAL YATIRIM 10,65 -0.38% 16:29
A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,26 0.62% 16:27
ACIPAYAM SELULOZ 98,95 -0.35% 16:26
ADEL KALEMCILIK 31,38 -0.48% 16:29
ADESE GAYRIMENKUL 1,64 -0.03% 16:29
ARTAN
AZALAN
İŞLEM
Hisse Fiyat Fark% Saat
DOFRB 85,80 10 16:26
PEKGY 15,53 9.99 16:26
COSMO 236,70 9.99 16:19
BAHKM 67,85 9.97 16:25
SMRVA 157,70 9.97 16:25
Artan Hisseler