| Endeks | Son | Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|
| A1 CAPITAL YATIRIM | 17,50 | 0.12% | 10:04 | |
| A1 YENILENEBILIR ENERJI | 32,34 | -0.16% | 10:04 | |
| ACIPAYAM SELULOZ | 123,40 | 2.8% | 10:04 | |
| ADEL KALEMCILIK | 37,50 | 0.26% | 10:04 | |
| ADESE GAYRIMENKUL | 1,23 | -0.08% | 10:04 |
| Endeks | Son | Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|
| AKIN TEKSTIL | 0,00 | 0% | 18:10 | |
| ATLANTIS YATIRIM HOLDING | 63,40 | 0% | 09:55 | |
| BIRKO MENSUCAT | 13,69 | -0.05% | 09:55 | |
| BIRLIK MENSUCAT | 8,76 | -0.04% | 09:55 | |
| CASA EMTIA PETROL | 103,00 | -0.5% | 09:55 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| BEST BRANDS ENERJI BESTE | 28,60 | 10% | 10,37 Mn | 28,60 / 28,60 |
| ATA TURIZM ATATR | 12,32 | 10% | 20,22 Mn | 12,32 / 12,32 |
| NIGBAS NIGDE BETON NIBAS | 5,87 | 7.51% | 34,20 Mn | 5,70 / 5,91 |
| MARTI GMYO - RHKP MRGYOR | 1,00 | 5.37% | 5,46 Mn | 0,87 / 1,09 |
| NETCAD YAZILIM NETCD | 114,00 | 5.07% | 433,89 Mn | 110,70 / 114,40 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| TREND GMYO TDGYO | 21,88 | -9.96% | 9,15 Mn | 21,88 / 21,88 |
| MMC SAN. VE TIC. YAT. MMCAS | 90,30 | -7.86% | 993.300,00₺ | 90,30 / 90,30 |
| ADESE GAYRIMENKUL ADESE | 1,23 | -6.11% | 63,76 Mn | 1,23 / 1,26 |
| BASTAS BASKENT CIMENTO BASCM | 15,03 | -4.75% | 245.109,24₺ | 15,03 / 15,03 |
| DOGUSAN DOGUB | 38,56 | -4.7% | 1,10 Mn | 38,56 / 40,46 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ASELSAN ASELS | 316,25 | 1.93% | 1,02 Mr | 313,00 / 317,25 |
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 329,00 | 0.23% | 662,68 Mn | 328,75 / 331,00 |
| NETCAD YAZILIM NETCD | 114,00 | 5.07% | 433,89 Mn | 110,70 / 114,40 |
| SASA POLYESTER SASA | 2,62 | 0.77% | 352,70 Mn | 2,61 / 2,63 |
| TUPRAS TUPRS | 224,90 | 1.26% | 349,97 Mn | 223,60 / 225,40 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 21,26 | 0.19% | 21,10 Mn | 21,24 / 21,38 |
| AKBANK AKBNK | 90,50 | 0% | 246,18 Mn | 90,45 / 91,05 |
| ASELSAN ASELS | 316,25 | 1.93% | 1,02 Mr | 313,00 / 317,25 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 190,20 | 1.82% | 344,56 Mn | 188,80 / 190,80 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 707,00 | 0.28% | 104,95 Mn | 704,50 / 710,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 21,26 | 0.19% | 21,10 Mn | 21,24 / 21,38 |
| AKBANK AKBNK | 90,50 | 0% | 246,18 Mn | 90,45 / 91,05 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 110,80 | 0.45% | 16,61 Mn | 110,40 / 111,00 |
| ARCELIK ARCLK | 127,30 | -0.47% | 10,98 Mn | 127,00 / 127,70 |
| ASELSAN ASELS | 316,25 | 1.93% | 1,02 Mr | 313,00 / 317,25 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 21,26 | 0.19% | 21,10 Mn | 21,24 / 21,38 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 35,94 | 0.28% | 1,56 Mn | 35,90 / 36,04 |
| AKBANK AKBNK | 90,50 | 0% | 246,18 Mn | 90,45 / 91,05 |
| AKSA AKSA | 11,15 | 1.83% | 6,09 Mn | 11,03 / 11,16 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 70,90 | 0% | 11,50 Mn | 70,80 / 71,05 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.












