| Endeks | Son | Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|
| A1 YENILENEBILIR ENERJI | 2,96 | -0.03% | 18:10 | |
| ACIPAYAM SELULOZ | 129,30 | 1.5% | 18:10 | |
| ADEL KALEMCILIK | 30,74 | 0.72% | 18:10 | |
| ADESE GAYRIMENKUL | 0,92 | 0% | 18:10 | |
| AFYON CIMENTO | 12,92 | 0.07% | 18:10 |
| Endeks | Son | Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|
| AKIN TEKSTIL | 128,40 | 2.2% | 18:10 | |
| ATLANTIS YATIRIM HOLDING | 119,00 | -4% | 18:10 | |
| BIRKO MENSUCAT | 12,15 | 0.04% | 18:10 | |
| BIRLIK MENSUCAT | 18,30 | -0.09% | 18:10 | |
| CASA EMTIA PETROL | 74,00 | 1.05% | 18:10 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| HEDEF HOLDING HEDEF | 214,50 | 10% | 391,74 Mn | 189,50 / 214,50 |
| ALTINAY SAVUNMA ALTNY | 16,83 | 10% | 159,22 Mn | 16,40 / 16,83 |
| OBASE BILGISAYAR OBASE | 48,40 | 10% | 55,37 Mn | 43,70 / 48,40 |
| PLASTIKKART PKART | 145,20 | 10% | 224,24 Mn | 129,30 / 145,20 |
| ICBC TURKEY BANK ICBCT | 23,10 | 10% | 77,58 Mn | 21,08 / 23,10 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| KUYAS YATIRIM KUYAS | 61,20 | -10% | 867,51 Mn | 61,20 / 69,05 |
| TURK ILAC SERUM TRILC | 1,35 | -10% | 26,94 Mn | 1,35 / 1,35 |
| BAREM AMBALAJ BARMA | 58,10 | -9.99% | 284,87 Mn | 58,10 / 64,50 |
| DITAS BDY DITAS | 23,80 | -9.98% | 108,65 Mn | 23,80 / 27,20 |
| KONTROLMATIK TEKNOLOJI KONTR | 4,78 | -9.98% | 14,62 Mn | 4,78 / 4,78 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 328,00 | -0.46% | 15,23 Mr | 323,75 / 330,00 |
| ASELSAN ASELS | 354,50 | 0.85% | 14,39 Mr | 348,75 / 361,75 |
| TUPRAS TUPRS | 307,50 | 6.31% | 12,45 Mr | 292,50 / 308,75 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 296,25 | 3.4% | 10,71 Mr | 285,50 / 300,25 |
| SASA POLYESTER SASA | 2,54 | 4.53% | 9,90 Mr | 2,41 / 2,61 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 21,16 | 1.73% | 604,24 Mn | 20,60 / 21,42 |
| AKBANK AKBNK | 66,85 | 0.53% | 7,16 Mr | 66,15 / 67,75 |
| ASELSAN ASELS | 354,50 | 0.85% | 14,39 Mr | 348,75 / 361,75 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 296,25 | 3.4% | 10,71 Mr | 285,50 / 300,25 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 400,00 | 3.63% | 4,96 Mr | 384,00 / 401,25 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 21,16 | 1.73% | 604,24 Mn | 20,60 / 21,42 |
| AKBANK AKBNK | 66,85 | 0.53% | 7,16 Mr | 66,15 / 67,75 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 106,00 | 0% | 927,82 Mn | 105,70 / 109,20 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 110,50 | 5.64% | 662,21 Mn | 103,90 / 111,00 |
| ASELSAN ASELS | 354,50 | 0.85% | 14,39 Mr | 348,75 / 361,75 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 21,16 | 1.73% | 604,24 Mn | 20,60 / 21,42 |
| AKBANK AKBNK | 66,85 | 0.53% | 7,16 Mr | 66,15 / 67,75 |
| AKSA AKSA | 12,59 | 1.78% | 248,21 Mn | 12,37 / 12,63 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 106,00 | 0% | 927,82 Mn | 105,70 / 109,20 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 110,50 | 5.64% | 662,21 Mn | 103,90 / 111,00 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.