myMani logo
A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,80 -0.04% 17:36
ACIPAYAM SELULOZ 95,05 1.85% 17:36
ADEL KALEMCILIK 27,22 -0.7% 17:36
ADESE GAYRIMENKUL 0,72 -0.01% 17:36
AFYON CIMENTO 11,38 -0.02% 17:35
Artan
Azalan
İşlem
BIST 30
BIST 50
BIST 100
NASDAQ 100
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
14,74 10% 115,75 Mn 12,22 / 14,74
132,00 10% 395.028,00₺ 120,20 / 132,00
10,89 10% 143,63 Mn 8,91 / 10,89
92,40 10% 703.164,00₺ 92,40 / 92,40
209,00 10% 126,08 Mn 192,30 / 209,00
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
37,10 -10% 17,50 Mn 37,10 / 37,10
178,20 -10% 182,23 Mn 178,20 / 217,80
9,09 -10% 2,65 Mn 9,09 / 9,09
20,70 -10% 2,29 Mn 20,70 / 20,70
0,81 -10% 229,87 Mn 0,81 / 0,87
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
413,00 4.03% 10,76 Mr 393,75 / 415,25
299,25 0.42% 8,96 Mr 298,50 / 302,25
382,00 2% 8,82 Mr 377,00 / 386,00
266,75 3.29% 7,46 Mr 259,00 / 271,25
73,00 -0.14% 6,00 Mr 72,85 / 73,90
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
18,88 0.27% 885,37 Mn 18,73 / 19,12
73,00 -0.14% 6,00 Mr 72,85 / 73,90
382,00 2% 8,82 Mr 377,00 / 386,00
266,75 3.29% 7,46 Mr 259,00 / 271,25
434,25 0.93% 2,42 Mr 429,75 / 437,50
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
18,88 0.27% 885,37 Mn 18,73 / 19,12
73,00 -0.14% 6,00 Mr 72,85 / 73,90
70,65 2.99% 467,46 Mn 67,95 / 70,70
108,90 0.09% 306,44 Mn 108,00 / 109,90
382,00 2% 8,82 Mr 377,00 / 386,00
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
18,88 0.27% 885,37 Mn 18,73 / 19,12
73,00 -0.14% 6,00 Mr 72,85 / 73,90
11,00 0.82% 105,86 Mn 10,90 / 11,12
70,65 2.99% 467,46 Mn 67,95 / 70,70
108,90 0.09% 306,44 Mn 108,00 / 109,90