PİYASALARDA BUGÜN myMani logo
A1 CAPITAL YATIRIM 3,01 -0.23% 18:10
A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,43 -0.11% 18:10
ACIPAYAM SELULOZ 84,55 -3.45% 18:10
ADEL KALEMCILIK 20,20 -1.04% 18:10
ADESE GAYRIMENKUL 0,53 -0.02% 18:10
Artan
Azalan
İşlem
BIST 30
BIST 50
BIST 100
NASDAQ 100
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
3,30 10% 71,98 Mn 2,98 / 3,30
6,38 10% 57,62 Mn 5,82 / 6,38
4,73 10% 129,01 Mn 4,52 / 4,73
119,90 10% 649,76 Mn 111,00 / 119,90
2,42 10% 92,77 Mn 2,30 / 2,42
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
1,44 -10% 126,42 Mn 1,44 / 1,63
0,90 -10% 212,13 Mn 0,90 / 1,00
25,56 -10% 688,69 Mn 25,56 / 30,34
43,40 -10% 1,64 Mr 43,40 / 51,00
42,72 -9.99% 269,80 Mn 42,72 / 51,50
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
8,25 -7.92% 11,02 Mr 8,21 / 9,79
323,75 0.47% 10,98 Mr 321,75 / 328,75
343,75 0.66% 9,41 Mr 341,50 / 350,50
195,40 -3.27% 7,21 Mr 195,00 / 202,40
67,10 -2.82% 5,56 Mr 67,10 / 69,20
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
16,10 -0.98% 393,53 Mn 15,99 / 16,32
67,10 -2.82% 5,56 Mr 67,10 / 69,20
343,75 0.66% 9,41 Mr 341,50 / 350,50
152,10 -4.94% 4,52 Mr 150,10 / 161,50
389,75 -0.89% 3,34 Mr 387,50 / 397,25
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
16,10 -0.98% 393,53 Mn 15,99 / 16,32
67,10 -2.82% 5,56 Mr 67,10 / 69,20
66,50 -3.06% 240,32 Mn 66,50 / 69,35
102,40 -3.21% 262,93 Mn 102,40 / 107,80
343,75 0.66% 9,41 Mr 341,50 / 350,50
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
16,10 -0.98% 393,53 Mn 15,99 / 16,32
26,12 -2.54% 40,22 Mn 26,10 / 26,88
45,14 -3.26% 219,28 Mn 44,98 / 47,12
67,10 -2.82% 5,56 Mr 67,10 / 69,20
181,00 -2.84% 36,98 Mn 181,00 / 188,10
PİYASALARDA BUGÜN