Dinar Biyogaz Enerji Üretimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | 25.000.000 | 100 |
Mey Biyogaz Enerji Üretimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | 25.000.000 | 100 |
Rheinfrucht B.V. | 1.501.000 | 100 |
United Juice S.P.C | 10.000 | 100 |
Pegoo Juice Food Technology Co. Ltd. | 10.000 | 100 |
TÜRKEY JUİCE COMPANYS.A.R.L | 85.395.274 | 24,4 |
ASLANALİ TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş | 47.022.150 | 13,43 |
BLUE SKY COMPANY W.L.L1781781708 | 31.706.714 | 9,06 |
ALCHAMEY HOLDINGS LTD | 30.525.533 | 8,72 |
TİJARİA GG GIDA YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ | 21.519.313 | 6,15 |
AL-BABTAIN POWER AND TELECOM COMPANY | 20.648.897 | 5,9 |
AL YASRA IVESTMENT COMPANY LIMITED | 13.338.000 | 3,81 |
DİĞER | 99.844.119 | 28,53 |
TOPLAM | 350.000.000 | 100 |
Döviz Varlıkları (TL) | 7.095.498.072 | 0 |
Döviz Yükümlülükleri (TL) | 4.755.401.015 | 0 |
Net Döviz Pozisyonu (TL) (31.12.2024) | 2.340.097.057 | 0 |
Türev Enstrümanlar Net Pozisyonu (TL) | 0 | 0 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.