| OOO KALEKİM | 668.500.000 | 100 |
| KALEKİM LYKSOR KİMYA SANAYİ A.Ş. | 1.125.000 | 75 |
| SARL HA BUILDING INDUSTRY | 145.000.000 | 50 |
| Kalekim Romania S.A. | 2.000.000 | 50 |
| H.İBRAHİM BODUR HOLDİNG A.Ş. | 315.892.633 | 68,67 |
| DİĞER | 144.107.366 | 31,33 |
| TOPLAM | 460.000.000 | 100 |
| Döviz Varlıkları (TL) | 731.140.114 | 0 |
| Döviz Yükümlülükleri (TL) | 842.896.589 | 0 |
| Net Döviz Pozisyonu (TL) (30.06.2025) | -111.756.475 | 0 |
| Türev Enstrümanlar Net Pozisyonu (TL) | 0 | 0 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.