| NUH BETON A.Ş. | 5.900.000.000 | 100 |
| NUH YAPI ÜRÜNLERİ A.Ş. | 58.000.000 | 100 |
| ÇİM-NAK TAŞ.LTD.ŞTİ. | 70.000.000 | 100 |
| ARK INVESTMENT CORPORATION | 0 | 100 |
| ÇİMPAŞ ÇİMENTO PAZ. A.Ş. | 23.003 | 12,07 |
| NUH TİCARET VE SANAYİ A Ş | 66.283.863 | 44,13 |
| PARTAŞ CAPITAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ | 24.515.195 | 16,32 |
| DİĞER | 59.414.541 | 39,55 |
| TOPLAM | 150.213.600 | 100 |
| Döviz Varlıkları (TL) | 3.761.358.641 | 0 |
| Döviz Yükümlülükleri (TL) | 1.642.043.672 | 0 |
| Net Döviz Pozisyonu (TL) (31.12.2025) | 2.119.314.969 | 0 |
| Türev Enstrümanlar Net Pozisyonu (TL) | 0 | 0 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.